Rundenübersicht : Bezirksklasse SüdOst
PDF

 21. September 2014 09:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 10 spielfrei - : 6 Kandel II 1447
2 7 Jockgrim II 1451 3.5 : 2.5 5 Herxheim II 1397
2 Mf: Weigel Erich - Müller Ralf
3 8 Bergzabern I 1505 4.5 : 1.5 4 Maxau-Wörth II 1384
4 9 Bellheim III 1339 2.0 : 4.0 3 Landau V 1301
5 1 Speyer-Schwegenheim IV 1415 5.0 : 1.0 2 Westheim II 1265
5 MF.und SR. H. Gärtner MF. Westheim Sauer Winfried

 02. November 2014 09:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 2 Westheim II 1356 : 10 spielfrei -
2 3 Landau V 1210 3.0 : 3.0 1 Speyer-Schwegenheim IV 1375
3 4 Maxau-Wörth II 1450 3.0 : 3.0 9 Bellheim III 1347
4 5 Herxheim II 1472 3.0 : 3.0 8 Bergzabern I 1483
5 6 Kandel II 1447 4.5 : 1.5 7 Jockgrim II 1425

 16. November 2014 09:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 10 spielfrei - : 7 Jockgrim II 1486
2 8 Bergzabern I 1483 5.5 : 0.5 6 Kandel II 1412
3 9 Bellheim III 1332 2.5 : 3.5 5 Herxheim II 1487
4 1 Speyer-Schwegenheim IV 1356 6.0 : 0.0 4 Maxau-Wörth II 1494
5 2 Westheim II 1253 2.5 : 3.5 3 Landau V 1321
5 ---- BITTE PRÜFEN ----- da nach email-Übermittlung eingetragen --- falls Fehler, bitte an schach@thron.org melden ------

 07. Dezember 2014 09:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 3 Landau V 1321 : 10 spielfrei -
2 4 Maxau-Wörth II 1450 2.5 : 3.5 2 Westheim II 1356
3 5 Herxheim II 1506 4.5 : 1.5 1 Speyer-Schwegenheim IV 1375
4 6 Kandel II 1397 3.5 : 2.5 9 Bellheim III 1305
5 7 Jockgrim II 1450 3.0 : 3.0 8 Bergzabern I 1529
5 MF Weigel E.

 11. Januar 2015 09:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 10 spielfrei - : 8 Bergzabern I 1643
2 9 Bellheim III 1305 3.5 : 2.5 7 Jockgrim II 1422
3 1 Speyer-Schwegenheim IV 1372 1.5 : 4.5 6 Kandel II 1447
3 MF Gärtner und Bücherl
4 2 Westheim II 1341 3.5 : 2.5 5 Herxheim II 1506
5 3 Landau V 1241 2.5 : 3.5 4 Maxau-Wörth II 1382

 25. Januar 2015 09:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 4 Maxau-Wörth II 1494 : 10 spielfrei -
2 5 Herxheim II 1506 3.5 : 2.5 3 Landau V 1273
3 6 Kandel II 1407 4.5 : 1.5 2 Westheim II 1356
4 7 Jockgrim II 1451 3.5 : 2.5 1 Speyer-Schwegenheim IV 1347
4 MF:Weigel E.
5 8 Bergzabern I 1421 3.0 : 3.0 9 Bellheim III 1305

 08. Februar 2015 09:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 10 spielfrei - : 9 Bellheim III 1305
2 1 Speyer-Schwegenheim IV 1347 1.0 : 5.0 8 Bergzabern I 1483
3 2 Westheim II 1356 3.0 : 3.0 7 Jockgrim II 1451
4 3 Landau V 1332 4.0 : 2.0 6 Kandel II 1447
5 4 Maxau-Wörth II 1353 2.0 : 4.0 5 Herxheim II 1506

 22. Februar 2015 09:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 5 Herxheim II 1523 : 10 spielfrei -
2 6 Kandel II 1447 3.0 : 3.0 4 Maxau-Wörth II 1400
3 7 Jockgrim II 1405 5.0 : 1.0 3 Landau V 1242
4 8 Bergzabern I 1483 3.5 : 2.5 2 Westheim II 1343
5 9 Bellheim III 1305 2.0 : 4.0 1 Speyer-Schwegenheim IV 1358

 15. März 2015 10:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 1 Speyer-Schwegenheim IV 1377 : 10 spielfrei -
2 2 Westheim II 1334 3.0 : 3.0 9 Bellheim III 1305
3 3 Landau V 1294 1.5 : 4.5 8 Bergzabern I 1515
4 4 Maxau-Wörth II 1468 3.5 : 2.5 7 Jockgrim II 1384
5 5 Herxheim II 1506 2.5 : 3.5 6 Kandel II 1447

= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!

= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!

= Details anzeigen.




Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://www.sbso4.org
© 2024, Schachclub Bellheim 1949
Rechtliches:
Quick-Links:
Kontakt: