Bergzabern I - Bezirksklasse SüdOst
Mannschaftsführer
Thomas Kerner
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Telefon : ---
Mobil : 0157-74258059
Spiellokal  (  Karte )
Königstr. 61
76887 Bad Bergzabern
Routenplaner

Mannschaftsaufstellung

Rang Titel Name DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pkt. Spl. %
1 - 1 Hauck,Björn () 1788       1         1 2 2 100
1 - 2 Schwartz,Denis () 1728 1                 1 1 100
1 - 3 Nettelbeck,Jann () 1635 + 0 ½ 1   1 1 1 0 5.5 8 68.8
1 - 4 Hauck,Bernd () 1596   ½ 1 0   0 ½ ½   2.5 6 41.7
1 - 5 Kerner,Thomas () 1600 1 0 1 ½   ½ 1 1 1 6 8 75
1 - 6 Alschanow,Marat () 1510 0 1 1     1 1 1 ½ 5.5 7 78.6
1 - 7 Clödy,Andreas () 1329 ½ 1 1 ½     ½ 0 + 4.5 7 64.3
1 - 8 Reiss,Rudolf () 1225 1 ½ 1 0   ½ 1 0 1 5 8 62.5
1 - 9 Ehrhardt,Martin () 1117                        
1 - 10 Eckern,Torsten () 958           0       0 1 0
Gesamt 4.5 3 5.5 3 3 5 3.5 4.5 32 48 66.7

Spielplan

Rnd Paar Datum Heim Gast Ergebnis
1 3 21.09.2014 09:00 Bergzabern I Maxau-Wörth II 4.5 : 1.5
2 4 02.11.2014 09:00 Herxheim II Bergzabern I 3.0 : 3.0
3 2 16.11.2014 09:00 Bergzabern I Kandel II 5.5 : 0.5
4 5 07.12.2014 09:00 Jockgrim II Bergzabern I 3.0 : 3.0
5 1 11.01.2015 09:00 spielfrei Bergzabern I
6 5 25.01.2015 09:00 Bergzabern I Bellheim III 3.0 : 3.0
7 2 08.02.2015 09:00 Speyer-Schwegenheim IV Bergzabern I 1.0 : 5.0
8 4 22.02.2015 09:00 Bergzabern I Westheim II 3.5 : 2.5
9 3 15.03.2015 10:00 Landau V Bergzabern I 1.5 : 4.5

Spiellokal in OpenStreetMap



Königstr. 61
76887 Bad Bergzabern


,


Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. September 2014



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://www.sbso4.org
© 2024, Schachclub Bellheim 1949
Rechtliches:
Quick-Links:
Kontakt: