Ligastatistiken für die 2. RLP-Liga Süd
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 45 17.5 38.9 27.5 61.1 15 33.3 8 17.8 19 42.2 3 6.7
2 45 30 66.7 15 33.3 15 33.3 5 11.1 20 44.4 5 11.1
3 45 19.5 43.3 25.5 56.7 14 31.1 9 20 21 46.7 1 2.2
4 45 28 62.2 17 37.8 17 37.8 8 17.8 18 40 2 4.4
5 45 20 44.4 25 55.6 16 35.6 12 26.7 16 35.6 1 2.2
6 45 29 64.4 16 35.6 20 44.4 8 17.8 14 31.1 3 6.7
7 45 21 46.7 24 53.3 18 40 15 33.3 12 26.7 0 0
8 45 22.5 50 22.5 50 15 33.3 15 33.3 15 33.3 0 0
360 187.5 52.1 172.5 48 130 36.1 80 22.2 135 37.5 15 4.2




Die besten 10 Spieler der 2. RLP-Liga Süd

Nr Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ % ³ Punkte
1 Fendel,Lothar 2238 Schachhaus Ludwigshafen 7.0 9 77.8 6.0
2 Jevtovic,Dragoslav 2021 SK Frankenthal 6.5 9 72.2 6.5
3 Kopf,Rainer 1856 SC Bellheim 6.5 9 72.2 6.5
4 Fromm,Christian 2012 SC Bellheim 6.5 9 72.2 6.5
5 Hettergott,Thomas 1985 Sfr.Heidesheim 6.5 9 72.2 6.5
6 Lisanti,Andre 2206 TSV Schott Mainz 6.5 9 72.2 5.5
7 Wallrodt,Peter 2064 SK Frankenthal 6.0 7 85.7 5.0
8 Siebenhaar,Erich 2037 TSV Schott Mainz 6.0 8 75 6.0
9 Kennel,Christoph 2184 SG Kaiserslautern 1905 6.0 8 75 5.0
10 Manus,Christoph 1996 TSV Schott Mainz 6.0 9 66.7 6.0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
³ einschl. kampflose und Gegner ohne DWZ.

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ % ³ Punkte
1 Fendel,Lothar 2238 Schachhaus Ludwigshafen 7.0 9 77.8 6.0
1 Hürter,Helmut 2225 SG Kaiserslautern 1905 5.5 8 68.8 5.5
1 Werner,Gregor 2096 SV Worms 1878 4.5 8 56.3 4.5
1 Göbel,Constantin 2228 TSV Schott Mainz 4.0 5 80 4.0
1 Vogel,Johannes 2075 SK Landau 4.0 7 57.1 3.0
1 Lohr,Matthias 2081 SK Gau-Algesheim 4.0 8 50 4.0
1 Hain,Gunter 1949 SK Frankenthal 3.0 9 33.3 3.0
1 Scholz,Alexander 2061 Vorw.Orient Mainz 2.0 9 22.2 2.0
1 Nesterov,Evgenij 2132 Sfr.Heidesheim 0.5 3 16.7 0.5

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ % ³ Punkte
2 Werner,Dimo 2032 Vorw.Orient Mainz 5.5 9 61.1 4.5
2 Boos,Patrick 2051 SV Worms 1878 4.5 8 56.3 3.5
2 Härtner,Helmut,Dr. 1956 SK Frankenthal 4.0 9 44.4 4.0
2 Hetzer,Volkhard 1969 Schachhaus Ludwigshafen 3.5 8 43.8 3.5
2 Schatz,Dieter 2081 SK Landau 3.5 8 43.8 2.5
2 Karst,Elmar 2251 Sfr.Heidesheim 3.0 7 42.9 3.0
2 Becker,Matthias 2005 SK Gau-Algesheim 3.0 8 37.5 3.0
2 Stojanov,Svetlin 2337 SC Bellheim 2.5 4 62.5 2.5
2 Fick,Roland 2051 SG Kaiserslautern 1905 2.5 8 31.3 2.5
2 Worek,Joanna 2252 TSV Schott Mainz 1.0 1 100 1.0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ % ³ Punkte
3 Kennel,Christoph 2184 SG Kaiserslautern 1905 6.0 8 75 5.0
3 Silber,Gerhard 2090 SK Landau 4.5 8 56.3 3.5
3 Freising,Manuel 2002 Schachhaus Ludwigshafen 4.5 9 50 4.5
3 Krannich,Holger 2047 Sfr.Heidesheim 4.0 7 57.1 4.0
3 Slany,Ralph 2079 SV Worms 1878 4.0 7 57.1 4.0
3 Wornath,Kai 2261 TSV Schott Mainz 2.5 4 62.5 2.5
3 Kühn,Bernd 1993 SK Frankenthal 2.5 7 35.7 2.5
3 Müller,Christian 1937 Vorw.Orient Mainz 2.0 8 25 2.0
3 Salzgeber,Frank 2146 SC Bellheim 1.5 3 50 1.5

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ % ³ Punkte
4 Lisanti,Andre 2206 TSV Schott Mainz 6.5 9 72.2 5.5
4 Zwick,Rainer 2067 SC Bellheim 5.0 8 62.5 4.0
4 Fingerhut,Armin 1913 Vorw.Orient Mainz 5.0 9 55.6 5.0
4 Neumann,Niels 1853 SG Kaiserslautern 1905 4.5 8 56.3 4.5
4 Loef,Dirk 2119 Sfr.Heidesheim 4.5 9 50 4.5
4 Grube,Herbert 2022 Schachhaus Ludwigshafen 4.5 9 50 3.5
4 Franz,Klaus 1884 SK Frankenthal 3.5 9 38.9 3.5
4 Andraschko,Felix 2049 SK Landau 3.0 6 50 3.0

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ % ³ Punkte
5 Fromm,Christian 2012 SC Bellheim 6.5 9 72.2 6.5
5 Köcher,Werner 2002 Schachhaus Ludwigshafen 4.5 9 50 4.5
5 Klaus,Rainer 1908 SK Frankenthal 4.0 8 50 4.0
5 Kahler,Heinz 2047 TSV Schott Mainz 4.0 9 44.4 4.0
5 Martin,Mike 2073 SV Worms 1878 4.0 9 44.4 4.0
5 Meng,Gunter 1915 SK Gau-Algesheim 3.5 8 43.8 3.5
5 Labisch,Frank 1895 Sfr.Heidesheim 2.5 5 50 2.5
5 Mühlan,Manfred 2069 SK Landau 2.0 3 66.7 2.0
5 Lorenz,Robin 2042 Vorw.Orient Mainz 1.0 2 50 1.0
5 Fickert,Jürgen 1636 SG Kaiserslautern 1905 1.0 8 12.5 1.0

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ % ³ Punkte
6 Wallrodt,Peter 2064 SK Frankenthal 6.0 7 85.7 5.0
6 Siebenhaar,Erich 2037 TSV Schott Mainz 6.0 8 75 6.0
6 Stephan,Oleg 1977 SK Gau-Algesheim 5.0 8 62.5 5.0
6 Beck,Michael 1886 Sfr.Heidesheim 4.5 8 56.3 4.5
6 Hirschinger,Thomas 1976 SK Landau 4.5 8 56.3 3.5
6 Bernhart,Joseph 1882 SG Kaiserslautern 1905 4.0 8 50 4.0
6 Dushi,Afrim 1996 Schachhaus Ludwigshafen 2.5 3 83.3 2.5
6 Völbel,Patrick 2057 SV Worms 1878 1.5 3 50 1.5
6 Karn,Torsten 1924 SC Bellheim 0.5 1 50 0.5
6 Raab,Helen 1901 Vorw.Orient Mainz 0.5 1 50 0.5

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ % ³ Punkte
7 Jevtovic,Dragoslav 2021 SK Frankenthal 6.5 9 72.2 6.5
7 Minz,Michail 1946 SK Gau-Algesheim 4.5 9 50 4.5
7 Tchilingiri,Vladimir 1970 SV Worms 1878 4.0 7 57.1 4.0
7 Lisanti,Marco 1965 TSV Schott Mainz 3.5 7 50 3.5
7 Wissemann,Andreas 1892 Vorw.Orient Mainz 3.0 8 37.5 3.0
7 Kalepky,Helmut 1983 Sfr.Heidesheim 2.5 7 35.7 2.5
7 Kopf,Thomas 1924 SC Bellheim 2.5 9 27.8 2.5
7 Hammann,Jörg 1969 Schachhaus Ludwigshafen 2.0 7 28.6 2.0
7 Wasem,Ralph 2014 SK Landau 1.0 2 50 1.0
7 Wahl,Tobias 1898 SG Kaiserslautern 1905 0.5 8 6.3 0.5

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ % ³ Punkte
8 Kopf,Rainer 1856 SC Bellheim 6.5 9 72.2 6.5
8 Manus,Christoph 1996 TSV Schott Mainz 6.0 9 66.7 6.0
8 Faldum,Manfred 1880 Sfr.Heidesheim 5.5 8 68.8 5.5
8 Sperling,Alexander 1995 SK Gau-Algesheim 5.0 8 62.5 5.0
8 Roth,Stefan 1929 SG Kaiserslautern 1905 5.0 9 55.6 4.0
8 Albert,Viktor 1901 SK Frankenthal 4.5 8 56.3 4.5
8 Dickel,Gisbert 1905 Schachhaus Ludwigshafen 3.5 9 38.9 3.5
8 Abu Rab,Zuher 1981 SK Landau 3.0 5 60 3.0
8 Lorentz,Kai 1819 Vorw.Orient Mainz 2.5 8 31.3 2.5
8 Vohmann,Wolfgang 1977 SV Worms 1878 1.0 3 33.3 1.0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ % ³ Punkte
9 Hettergott,Thomas 1985 Sfr.Heidesheim 6.5 9 72.2 6.5
10 Fischer,Peter,Dr. 1893 SK Landau 5.0 8 62.5 4.0
9 Hornberger-Wissing,Rainer 2006 SK Landau 4.5 9 50 4.5
10 Hipler,Andreas,Dr. 1805 SK Gau-Algesheim 4.0 9 44.4 4.0
9 Murseli,Ujup 1888 Schachhaus Ludwigshafen 3.5 5 70 3.5
9 Binner,Peter 1748 Vorw.Orient Mainz 3.5 7 50 3.5
11 Brehme,Ralf-Peter 1873 Vorw.Orient Mainz 3.0 3 100 3.0
11 Krannich,Annette 1999 Sfr.Heidesheim 3.0 3 100 3.0
9 Zuniga,Raul 1858 SC Bellheim 3.0 9 33.3 2.0
16 Köhler,Gernot,Dr. 1781 SV Worms 1878 2.5 3 83.3 2.5
11 Walther,Diethelm 1969 TSV Schott Mainz 2.5 3 83.3 2.5
12 Nazarenus,Olaf 1996 SV Worms 1878 2.5 4 62.5 2.5
11 Lormes,Gert 2016 SK Landau 2.0 2 100 2.0
20 Hendrich,Daniel 1722 SV Worms 1878 2.0 2 100 2.0
14 Achatz,Kirstin 1851 SK Landau 2.0 3 66.7 2.0
15 Grieb,Stefan 1805 SK Gau-Algesheim 1.5 2 75 1.5
13 Thöne,Rüdiger 1918 TSV Schott Mainz 1.5 2 75 1.5
13 Achatz,Michael 1880 SK Landau 1.5 2 75 1.5
17 Sulic,Kresimir 1854 TSV Schott Mainz 1.5 3 50 1.5
14 Krahnke,Alexander 1781 Vorw.Orient Mainz 1.5 3 50 1.5
11 Reichling,Gerd 1966 SC Bellheim 1.5 3 50 1.5
13 Kay,Daniel 1887 SV Worms 1878 1.5 3 50 1.5
20 Wieber,Dominik 1686 TSV Schott Mainz 1.5 3 50 1.5
11 Herzel,Dieter 1860 SK Frankenthal 1.0 1 100 1.0
13 Kopp,Manuel 1856 Sfr.Heidesheim 1.0 1 100 1.0
12 Grün,Andreas 1956 Sfr.Heidesheim 1.0 1 100 1.0
16 Schwarz,Larissa 1831 TSV Schott Mainz 1.0 2 50 1.0
14 Krasnopeyeva,Julia 1834 TSV Schott Mainz 1.0 2 50 1.0
10 Schäfer,Frank 1852 SV Worms 1878 1.0 2 50 1.0
10 Craciun,Liviu 1985 SC Bellheim 1.0 2 50 1.0
16 Stein,Uwe 1633 SC Bellheim 1.0 3 33.3 1.0
20 Zuniga Hinderberger,Andreas 1398 SC Bellheim 1.0 3 33.3 1.0
14 Appel,Helmut 1720 Sfr.Heidesheim 1.0 3 33.3 1.0
12 Klöditz,Uwe 1920 SC Bellheim 1.0 3 33.3 1.0
11 Garski,Rudolf 1977 SK Gau-Algesheim 0.5 1 50 0.5
12 Becker,Mario 1799 SK Frankenthal 0.5 1 50 0.5
19 Fromm,Rainer 1974 TSV Schott Mainz 0.5 1 50 0.5
14 Frömbgen,Andreas 1808 SK Gau-Algesheim 0.5 1 50 0.5
15 Tsen de Araujo,Eduardo 1762 SK Frankenthal 0.5 1 50 0.5
10 Spielmann,Volker 1873 SK Frankenthal 0.5 1 50 0.5
15 Berlin,Arnd 1757 Vorw.Orient Mainz 0.5 1 50 0.5
10 Kamyschnikow,Andreas 1831 SG Kaiserslautern 1905 0.5 1 50 0.5
12 Hünerfauth,Uwe 1931 SK Landau 0.5 1 50 0.5
15 Voss,Janine 1838 TSV Schott Mainz 0.5 1 50 0.5
13 Bolz,Reiner 1667 SC Bellheim 0.5 1 50 0.5
14 Syrov,Arkadi 1765 SK Frankenthal 0.5 1 50 0.5
14 Huschens,Daniel 1571 SG Kaiserslautern 1905 0.5 2 25 0.5
14 Seelmann,Albrecht 1861 SV Worms 1878 0.5 2 25 0.5
19 Schalk,Peter 1672 SV Worms 1878 0.5 2 25 0.5
13 Herzog,Ralf 2038 SK Gau-Algesheim 0.5 2 25 0.5
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 Sfr. Heidesheim II 0 4
2 SK Frankenthal II 1 1
3 SK Gau-Algesheim II 0 0
4 SV Worms 1878 II 1 1
5 Vorw. Orient Mainz I 1 2
6 TSV Schott Mainz III 1 0
7 Schachhaus Ludwigshafen I 2 2
8 SC Bellheim I 2 2
9 SK Landau II 5 2
10 SG Kaiserslautern I 2 1

Die besten 5 Mannschaften der 2. RLP-Liga Süd

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 TSV Schott Mainz III 2. RLP-Liga Süd 16 88.9 44.0 61.1
2 SK Landau II 2. RLP-Liga Süd 15 83.3 41.0 56.9
3 Sfr. Heidesheim II 2. RLP-Liga Süd 10 55.6 39.5 54.9
4 SK Frankenthal II 2. RLP-Liga Süd 9 50 37.0 51.4
5 Schachhaus Ludwigshafen I 2. RLP-Liga Süd 9 50 36.0 50



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://www.sbso4.org
© 2024, Schachclub Bellheim 1949
Rechtliches:
Quick-Links:
Kontakt: