Ligastatistiken für die 2. Frauenbundesliga Süd
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 28 14 50 14 50 6 21.4 5 17.9 14 50 3 10.7
2 28 15.5 55.4 12.5 44.6 11 39.3 10 35.7 5 17.9 2 7.1
3 28 16 57.1 12 42.9 5 17.9 11 39.3 10 35.7 2 7.1
4 28 15 53.6 13 46.4 8 28.6 9 32.1 8 28.6 3 10.7
5 28 13.5 48.2 14.5 51.8 10 35.7 10 35.7 7 25 1 3.6
6 28 13 46.4 15 53.6 8 28.6 11 39.3 8 28.6 1 3.6
168 87 51.8 81 48 48 28.6 56 33.3 52 31 12 7.1




Die besten 10 Spieler der 2. Frauenbundesliga Süd

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Dirmeier,Carolin 1957 FC Bayern München e.V. 4.5 5 1807 2173
2 Hrebenshchykova,Yelyzaveta 2291 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. 4.5 6 2071 2263
3 Kosc,Renata 1955 Schachges. Augsburg 1873 4.5 7 1944 2046
4 Bräuer,Vanessa 1880 SC Roter Turm Altstadt 4.5 7 1845 1947
5 Birkholz,Olga 1974 SC Bayreuth 4.0 5 1997 2237
6 Giss,Helene 2020 SC Dillingen 3.5 4 1891 0
7 Buchholz,Maja Patricia 1941 Wiesbadener SV 1885 3.5 4 1808 0
8 Khrapko,Marharyta 2223 Münchener SC 1836 e.V. 3.5 5 2037 2186
9 Barpiyeva,Gulsana 1996 SV 1920 Hofheim 3.5 5 1915 2064
10 Bauer,Laura Sophie 1904 SC Sulzbach-Rosenberg 3.5 5 1784 1933
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Hrebenshchykova,Yelyzaveta 2291 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. 4.5 6 2071 2263
1 Arnhold,Steffi 2158 SC Bavaria Regensburg von 1881 e.V. 3.5 7 2067 2067
1 Li,Zhuoling 2234 SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. 2.0 3 2100 0
1 Kushka,Alena 2159 SV 1920 Hofheim 2.0 4 2083 0
1 Gueci,Tea FC Bayern München e.V. 1.5 2 2015 0

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Birkholz,Olga 1974 SC Bayreuth 4.0 5 1997 2237
2 Butenandt,Svenja 2189 FC Bayern München e.V. 2.5 4 2106 0
2 Ries,Jutta 2021 SC FK Babenhausen 1994 2.5 5 2054 2054
2 Rieseler,Caroline 2063 SV 1920 Hofheim 2.5 6 2077 2020
2 Sinitsona,Anastassija 2234 TSV Schott Mainz 2.0 2 1973 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Khrapko,Marharyta 2223 Münchener SC 1836 e.V. 3.5 5 2037 2186
3 Bardorz,Jana 2066 TSV 1869 e. V. Rottendorf 3.0 6 1973 1973
3 Albayrak,Nese Pinar 1974 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. 3.0 7 1929 1879
3 Lukas,Anne 2011 SK 1980 Gernsheim 2.0 4 2036 0
3 Braun,Kristin 2013 SC JÄKLECHEMIE Talente Franken e.V. 2.0 7 2127 1969

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Horvath,Maria 1943 Schachges. Augsburg 1873 2.5 6 1998 1941
4 Albayrak,Berrak 1857 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. 2.5 7 1926 1824
4 Boric,Elena 2163 MSA Zugzwang 82 e.V. 2.0 2 1947 0
4 Blaschke,Franziska 1805 Biebertaler Schachfreunde 2.0 4 1927 0
4 Fröhlich,Franziska 1963 SC Weiße Dame Ulm e.V. 2.0 5 1970 1898

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Kosc,Renata 1955 Schachges. Augsburg 1873 4.5 7 1944 2046
5 Bräuer,Vanessa 1880 SC Roter Turm Altstadt 4.5 7 1845 1947
5 Krasnopeyeva,Julia 1830 TSV Schott Mainz 3.5 6 1953 2010
5 Exler,Veronika 2139 FC Bayern München e.V. 1.5 3 1917 0
5 Siegl,Melina 1983 SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd e.V. 0.5 3 1998 0

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Barpiyeva,Gulsana 1996 SV 1920 Hofheim 3.5 5 1915 2064
6 Müller,Manon 1749 SK 1980 Gernsheim 3.5 6 1840 1897
6 Loebel,Petra 1830 SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V. 2.5 6 1725 1668
6 Kurapova,Olga 1937 Schachges. Augsburg 1873 2.0 3 1950 0
6 Kobald,Jacqueline 1892 SV Stuttgart-Wolfbusch 1956 e.V. 1.5 4 1946 0

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
11 Dirmeier,Carolin 1957 FC Bayern München e.V. 4.5 5 1807 2173
9 Giss,Helene 2020 SC Dillingen 3.5 4 1891 0
7 Buchholz,Maja Patricia 1941 Wiesbadener SV 1885 3.5 4 1808 0
11 Bauer,Laura Sophie 1904 SC Sulzbach-Rosenberg 3.5 5 1784 1933
9 Fröhlich-Dill,Astrid 1847 SV 1920 Hofheim 3.5 6 1768 1825
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SV 1920 Hofheim 1 0
2 SC NT Nürnberg 1 0
3 SK 1980 Gernsheim 3 1
4 FC Bayern München 1 2
5 SG Augsburg 1873 1 0
6 SV Stuttgart-Wolfbusch 3 2
7 SC Bavaria Regensburg 1881 1 0
8 TSV Schott Mainz 1 7

Die besten 4 Mannschaften der 2. Frauenbundesliga Süd

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 FC Bayern München 2. Frauenbundesliga Süd 13 92.9 31.0 73.8
2 SC NT Nürnberg 2. Frauenbundesliga Süd 8 57.1 22.5 53.6
3 SV 1920 Hofheim 2. Frauenbundesliga Süd 8 57.1 22.0 52.4
4 SC Bavaria Regensburg 1881 2. Frauenbundesliga Süd 7 50 20.0 47.6
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 6 Mannschaftspunkten



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://www.sbso4.org
© 2024, Schachclub Bellheim 1949
Rechtliches:
Quick-Links:
Kontakt: