Ligastatistiken für die Bezirksliga Nord-Ost
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 35 13 37.1 22 62.9 17 48.6 8 22.9 10 28.6 0 0
2 35 15 42.9 20 57.1 8 22.9 14 40 12 34.3 1 2.9
3 35 17 48.6 18 51.4 11 31.4 10 28.6 12 34.3 2 5.7
4 35 18.5 52.9 16.5 47.1 15 42.9 13 37.1 7 20 0 0
5 35 15 42.9 20 57.1 14 40 9 25.7 12 34.3 0 0
6 35 14.5 41.4 19.5 55.7 9 25.7 15 42.9 7 20 4 11.4
7 35 17.5 50 17.5 50 11 31.4 9 25.7 9 25.7 6 17.1
8 35 19 54.3 16 45.7 7 20 9 25.7 4 11.4 15 42.9
280 129.5 46.3 149.5 53 92 32.9 87 31.1 73 26.1 28 10




Die besten 10 Spieler der Bezirksliga Nord-Ost

Nr Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
1 Nunheim,Friedrich 1784 SC 1926 Haßloch 6.0 6 31 2079 ² 6.0 6
2 Elbel,Sandro 1861 SC 1926 Haßloch 6.0 7 18 1823 5.0 6
3 Keuper,David 1691 SC Schifferstadt 5.5 7 27 1719 5.5 7
4 Rykeit,Torsten 1809 SC 1926 Haßloch 5.5 7 30 1655 4.5 6
5 Mares,Gerhard 1779 SC Schifferstadt 5.0 5 26 0 4.0 4
6 Sautner,Sascha 1657 SK 1912 Ludwigshafen 5.0 6 43 1637 5.0 6
7 Schwarz,Dietmar 1813 Post SV Neustadt 5.0 7 7 1875 5.0 7
8 Beck,Alexander 1908 SC 1997 Lambsheim 5.0 7 11 1751 5.0 7
9 Pelt,Alexander 1905 SC Schifferstadt 4.5 5 12 1941 4.5 5
10 Köcher,Michael 1588 Post SV Neustadt 4.5 5 22 1899 4.5 5
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.
³ einschl. kampflose und Gegner ohne DWZ.

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
1 Schwarz,Dietmar 1813 Post SV Neustadt 5.0 7 7 1875 5.0 7
1 Slany,Ralph 2058 SC 1926 Haßloch 4.0 6 7 1882 4.0 6
1 Bruch,Jochen 2156 SK 1912 Ludwigshafen 2.5 4 4 0 2.5 4
1 Gerhardt,Pascal 1881 SK Frankenthal 2.0 2 2 0 2.0 2
1 Nazarenus,Olaf 2045 SC 1997 Lambsheim 1.0 1 1 0 1.0 1

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
2 Achatz,Kirstin 2018 SC 1926 Haßloch 3.0 5 8 1869 3.0 5
2 Griesche,Robby 1636 SV Worms 1878 3.0 6 6 1837 3.0 6
2 Kern,Jennifer 1392 SK Frankenthal 3.0 7 9 1745 3.0 7
2 Schäfer,Uwe 1853 SC 1997 Lambsheim 2.5 3 4 0 2.5 3
2 Baum,Michael 1856 SC Schifferstadt 2.0 3 4 0 2.0 3

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
3 Elbel,Sandro 1861 SC 1926 Haßloch 6.0 7 18 1823 5.0 6
3 Beck,Alexander 1908 SC 1997 Lambsheim 5.0 7 11 1751 5.0 7
3 Holschuh,Elias 1567 SV Worms 1878 4.0 6 15 1706 4.0 6
3 Larsch,Alexander 1723 SK 1912 Ludwigshafen 3.5 6 9 1737 3.5 6
3 Frohnhäuser,Ralf 1659 SK Frankenthal 3.0 7 16 1581 2.0 6

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
4 Pelt,Alexander 1905 SC Schifferstadt 4.5 5 12 1941 4.5 5
4 Achatz,Michael 1807 SC 1926 Haßloch 4.0 5 19 1707 4.0 5
4 Hoffmann,Hendrik 1634 TSG Deidesheim 3.5 4 13 0 3.5 4
4 Cerny,Jan 1668 SK 1912 Ludwigshafen 3.5 7 18 1655 3.5 7
4 Saive,Philipp 1778 SC 1997 Lambsheim 2.0 2 3 0 2.0 2

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
5 Rykeit,Torsten 1809 SC 1926 Haßloch 5.5 7 30 1655 4.5 6
5 Kölsch,Konrad 1501 TSG Deidesheim 2.5 6 19 1575 2.5 6
5 Hirse,Dirk 1627 Post SV Neustadt 2.0 6 12 1603 2.0 6
5 Vayssiere,Nina 1476 SK 1912 Ludwigshafen 1.5 3 11 0 1.5 3
5 Weiskopf,Philip 1622 TSG Mutterstadt 1.0 3 6 0 1.0 3

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
6 Nunheim,Friedrich 1784 SC 1926 Haßloch 6.0 6 31 2079 ² 6.0 6
6 Biedinger,Christian 1726 SC Schifferstadt 3.5 5 17 1636 3.5 5
6 Sigl,Christian 1599 Post SV Neustadt 3.5 6 17 1633 3.5 6
6 Greller,Alexander 1505 SV Worms 1878 3.5 6 28 1606 3.5 6
6 Schöler,Klaus 1386 TSG Mutterstadt 3.0 5 17 1701 3.0 5

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
7 Keuper,David 1691 SC Schifferstadt 5.5 7 27 1719 5.5 7
7 Rühm,Daniel 1412 TSG Mutterstadt 4.5 7 25 1634 4.5 7
7 Frambach,Klaus 1742 SC 1926 Haßloch 4.0 5 31 0 3.0 4
7 Morgenthaler,Michael 1411 SK Frankenthal 2.5 5 21 0 1.5 4
7 Fiedler,Joachim 1478 SV Worms 1878 2.5 6 21 1583 2.5 6

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
8 Mares,Gerhard 1779 SC Schifferstadt 5.0 5 26 0 4.0 4
8 Auer,Paul 1704 SC 1926 Haßloch 3.5 5 34 0 1.5 3
8 Horn,Torsten 1308 TSG Mutterstadt 3.0 5 25 1439 3.0 5
8 Zielenski,Norbert 1606 Post SV Neustadt 3.0 6 22 1561 2.0 5
8 Traub,Peter 1436 TSG Deidesheim 2.5 6 40 0 1.0 4

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien ³ Summe
Brettnr
Leistung ¹ Punkte Partien
15 Sautner,Sascha 1657 SK 1912 Ludwigshafen 5.0 6 43 1637 5.0 6
9 Köcher,Michael 1588 Post SV Neustadt 4.5 5 22 1899 4.5 5
9 Theuer,Gerd 1679 SC 1926 Haßloch 4.5 5 36 0 2.5 3
9 Sontowski,Armin 1620 SC Schifferstadt 4.5 6 36 0 1.5 3
13 Lenz,Michael 1510 Post SV Neustadt 4.0 6 40 1478 3.0 5
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SC 1997 Lambsheim II 3 0
2 SC Schifferstadt II 12 0
3 TSG Mutterstadt II 4 8
4 SK Frankenthal V 2 8
5 TSG Deidesheim 1 3
6 SV Worms 1878 IV 0 2
7 SK 1912 Ludwigshafen III 0 0
8 Post SV Neustadt III 1 0
9 SC 1926 Haßloch 3 0
10 SV Worms 1878 V 1 8

Die besten 5 Mannschaften der Bezirksliga Nord-Ost

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SC 1926 Haßloch Bezirksliga Nord-Ost 14 100 45.0 80.4
2 SC Schifferstadt II Bezirksliga Nord-Ost 12 85.7 42.0 75
3 Post SV Neustadt III Bezirksliga Nord-Ost 10 71.4 33.5 59.8
4 SK 1912 Ludwigshafen III Bezirksliga Nord-Ost 9 64.3 32.5 58
5 SC 1997 Lambsheim II Bezirksliga Nord-Ost 8 57.1 30.5 54.5



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://www.sbso4.org
© 2024, Schachclub Bellheim 1949
Rechtliches:
Quick-Links:
Kontakt: