Augustin,Wolfgang - SK Maxau-Wörth

Name : Augustin,Wolfgang
DWZ : 1511
Verein : SK Maxau-Wörth
Spielberechtigung:
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Bezirksliga SüdOst
1 Gast 8 Raschka,Franz 1516 SC Neuburg I 0.49 ½
2 Heim 6 Ziegler,Andreas 1438 SC Rülzheim II 0.6 ½
3 Gast 8 Reiche,Christian 1508 Turm Kandel I 0.5 1
4 Heim 7 Dries,Thorsten SC Hagenbach II 1 1
5 Gast 8 Dogan,Gideon 1505 SC Westheim I 0.51 ½
6 Heim 8 Klöditz,Angelika 1502 SC Bellheim II 0.51 ½
7 Gast 8 Holzer,Walter 1416 Speyer-Schwegenheim III 0.63 ½
9 Gast 6 Amberger,Walter 1681 SC Rülzheim I 0.28 0
Bezirksliga Süd-Ost - MT
1 Gast 8 Raschka,Franz 1516 SC Neuburg I 0.49 ½
2 Heim 6 Ziegler,Andreas 1438 SC Rülzheim II 0.6 ½
3 Gast 8 Reiche,Christian 1508 Turm Kandel I 0.5 1
4 Heim 7 Dries,Thorsten SC Hagenbach II 1 1
5 Gast 8 Dogan,Gideon 1505 SC Westheim I 0.51 ½
6 Heim 8 Klöditz,Angelika 1502 SC Bellheim II 0.51 ½
7 Gast 8 Holzer,Walter 1416 Speyer-Schwegenheim III 0.63 ½
9 Gast 6 Amberger,Walter 1681 SC Rülzheim I 0.28 0
Summe 9.04 9 / 16
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga SüdOst
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1511- 3.5 3.53 20 1509 1509 3½ / 7 1510-45 -1
Bezirksliga Süd-Ost - MT
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1511-44 3.5 3.53 20 1509 1509 3½ / 7 1510-45 -1
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. September 2014


Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://www.sbso4.org
© 2024, Schachclub Bellheim 1949
Rechtliches:
Quick-Links:
Kontakt: