Raschka,Franz - SC Neuburg

Name : Raschka,Franz
DWZ : 1516
Verein : SC Neuburg
Spielberechtigung:
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Bezirksliga SüdOst
1 Heim 8 Augustin,Wolfgang 1511 SK Maxau-Wörth I 0.51 ½
2 Gast 7 Schmitt,Sebastian 1232 SC Bellheim II 0.84 1
3 Heim 8 Loose,Bernhard 1194 SC Rülzheim II 0.87 1
4 Gast 7 Benz,Christian 1331 Speyer-Schwegenheim III 0.74 0
5 Heim 8 Gross,Walter 1531 Turm Kandel I 0.48 1
6 Gast 6 Nelles,Werner 1322 SC Sondernheim I 0.75 0
7 Heim 6 Werling,Ewald 1492 SC Hagenbach II 0.53 1
8 Gast 7 Reißfelder,Matthias 1679 SC Rülzheim I 0.28 ½
Bezirksliga Süd-Ost - MT
1 Heim 8 Augustin,Wolfgang 1511 SK Maxau-Wörth I 0.51 ½
2 Gast 7 Schmitt,Sebastian 1232 SC Bellheim II 0.84 1
3 Heim 8 Loose,Bernhard 1194 SC Rülzheim II 0.87 1
4 Gast 7 Benz,Christian 1331 Speyer-Schwegenheim III 0.74 0
5 Heim 8 Gross,Walter 1531 Turm Kandel I 0.48 1
6 Gast 6 Nelles,Werner 1322 SC Sondernheim I 0.75 0
7 Heim 6 Werling,Ewald 1492 SC Hagenbach II 0.53 1
8 Gast 7 Reißfelder,Matthias 1679 SC Rülzheim I 0.28 ½
Summe 10 10 / 16
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga SüdOst
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1516- 5.0 5.01 20 1550 1412 5 / 8 1516-36 0
Bezirksliga Süd-Ost - MT
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1516-35 5.0 5.01 20 1550 1412 5 / 8 1516-36 0
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. September 2014


Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://www.sbso4.org
© 2024, Schachclub Bellheim 1949
Rechtliches:
Quick-Links:
Kontakt: