Rundenübersicht : Kreisklasse SüdOst
PDF

 21. September 2014 10:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 10 spielfrei - : 6 Landau VI 850
2 7 Bellheim V 782 0.5 : 3.5 5 Bellheim IV 861
3 8 Hagenbach IV 886 2.0 : 2.0 4 Hagenbach III 964
4 9 Speyer-Schwegenheim VI 846 4.0 : 0.0 3 Neuburg II 782
5 1 Jockgrim III 1043 4.0 : 0.0 2 Westheim III 945

 05. Oktober 2014 10:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 2 Westheim III 1114 : 10 spielfrei -
2 3 Neuburg II 787 0.5 : 3.5 1 Jockgrim III 1030
3 4 Hagenbach III 1006 2.5 : 1.5 9 Speyer-Schwegenheim VI 996
4 5 Bellheim IV 954 4.0 : 0.0 8 Hagenbach IV 878
5 6 Landau VI 883 2.0 : 2.0 7 Bellheim V 754

 09. November 2014 10:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 10 spielfrei - : 7 Bellheim V 831
2 8 Hagenbach IV 878 2.5 : 1.5 6 Landau VI 786
3 9 Speyer-Schwegenheim VI 902 0.0 : 4.0 5 Bellheim IV 954
4 1 Jockgrim III 892 0.5 : 3.5 4 Hagenbach III 1006
5 2 Westheim III 1114 3.5 : 0.5 3 Neuburg II 787

 30. November 2014 10:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 3 Neuburg II 787 : 10 spielfrei -
2 4 Hagenbach III 1006 1.5 : 2.5 2 Westheim III 1024
3 5 Bellheim IV 954 2.5 : 1.5 1 Jockgrim III 1043
4 6 Landau VI 785 0.5 : 3.5 9 Speyer-Schwegenheim VI 902
5 7 Bellheim V 822 2.0 : 2.0 8 Hagenbach IV 886

 14. Dezember 2014 10:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 10 spielfrei - : 8 Hagenbach IV 964
2 9 Speyer-Schwegenheim VI 846 1.0 : 3.0 7 Bellheim V 754
3 1 Jockgrim III 1043 1.0 : 3.0 6 Landau VI 792
4 2 Westheim III 1105 3.5 : 0.5 5 Bellheim IV 953
5 3 Neuburg II 787 0.0 : 4.0 4 Hagenbach III 964

 18. Januar 2015 10:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 4 Hagenbach III 963 : 10 spielfrei -
2 5 Bellheim IV 887 4.0 : 0.0 3 Neuburg II 791
3 6 Landau VI 871 1.5 : 2.5 2 Westheim III 993
4 7 Bellheim V 797 0.5 : 3.5 1 Jockgrim III 1043
5 8 Hagenbach IV 964 3.0 : 1.0 9 Speyer-Schwegenheim VI 902

 01. Februar 2015 10:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 10 spielfrei - : 9 Speyer-Schwegenheim VI 989
2 1 Jockgrim III 1043 4.0 : 0.0 8 Hagenbach IV 878
3 2 Westheim III 1040 4.0 : 0.0 7 Bellheim V 867
3 Heimmannschaft gewinnt kampflos - Spielpaarung Westheim III - Bellheim V wurde am 30.01.15 von Bellheim V abgesagt
4 3 Neuburg II 787 2.5 : 1.5 6 Landau VI 785
5 4 Hagenbach III 964 2.0 : 2.0 5 Bellheim IV 914

 01. März 2015 10:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 5 Bellheim IV 954 : 10 spielfrei -
2 6 Landau VI 914 1.5 : 2.5 4 Hagenbach III 990
3 7 Bellheim V 787 2.0 : 2.0 3 Neuburg II 782
4 8 Hagenbach IV 964 2.0 : 2.0 2 Westheim III 1139
5 9 Speyer-Schwegenheim VI 833 1.0 : 3.0 1 Jockgrim III 1043

 15. März 2015 10:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 1 Jockgrim III 1358 : 10 spielfrei -
2 2 Westheim III 931 1.0 : 3.0 9 Speyer-Schwegenheim VI 902
3 3 Neuburg II 791 1.0 : 3.0 8 Hagenbach IV 928
4 4 Hagenbach III 1006 3.5 : 0.5 7 Bellheim V 810
5 5 Bellheim IV 954 3.5 : 0.5 6 Landau VI 913

= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!

= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!

= Details anzeigen.




Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://www.sbso4.org
© 2024, Schachclub Bellheim 1949
Rechtliches:
Quick-Links:
Kontakt: