Rundenübersicht : Bezirksliga Nord-Ost
PDF

Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 10 SK 1912 LU III 1739 6.0 : 1.5 6 SK Frankenthal IV 1595
2 7 SV Rheingönheim I 1728 0.5 : 7.5 5 SC Schifferstadt II 1741
3 8 Post SV Neustadt II 1770 5.5 : 2.5 4 SK Speyer I 1739
4 9 SV Worms 1878 III 1632 4.0 : 4.0 3 TSG Mutterstadt III 1648
5 1 SC Lambsheim II 1529 4.0 : 4.0 2 Schachhaus LU II 1672

Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 2 Schachhaus LU II 1696 4.0 : 3.5 10 SK 1912 LU III 1719
2 3 TSG Mutterstadt III 1648 4.5 : 3.5 1 SC Lambsheim II 1633
3 4 SK Speyer I 1621 5.0 : 3.0 9 SV Worms 1878 III 1580
4 5 SC Schifferstadt II 1758 6.0 : 2.0 8 Post SV Neustadt II 1576
5 6 SK Frankenthal IV 1582 1.5 : 5.5 7 SV Rheingönheim I 1736

Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 10 SK 1912 LU III 1732 4.5 : 3.5 7 SV Rheingönheim I 1728
2 8 Post SV Neustadt II 1741 4.5 : 3.5 6 SK Frankenthal IV 1606
3 9 SV Worms 1878 III 1631 1.5 : 6.5 5 SC Schifferstadt II 1753
4 1 SC Lambsheim II 1676 4.5 : 3.5 4 SK Speyer I 1681
5 2 Schachhaus LU II 1698 2.5 : 4.5 3 TSG Mutterstadt III 1664

Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 3 TSG Mutterstadt III 1615 6.0 : 2.0 10 SK 1912 LU III 1732
2 4 SK Speyer I 1745 5.5 : 2.5 2 Schachhaus LU II 1630
3 5 SC Schifferstadt II 1759 4.5 : 3.5 1 SC Lambsheim II 1675
4 6 SK Frankenthal IV 1595 4.0 : 4.0 9 SV Worms 1878 III 1692
5 7 SV Rheingönheim I 1727 3.0 : 5.0 8 Post SV Neustadt II 1781

Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 10 SK 1912 LU III 1750 3.0 : 5.0 8 Post SV Neustadt II 1746
2 9 SV Worms 1878 III 1512 8.0 : 0.0 7 SV Rheingönheim I 1754
3 1 SC Lambsheim II 1669 5.5 : 2.5 6 SK Frankenthal IV 1571
4 2 Schachhaus LU II 1630 2.5 : 5.5 5 SC Schifferstadt II 1758
5 3 TSG Mutterstadt III 1664 3.5 : 4.5 4 SK Speyer I 1751

Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 4 SK Speyer I 1739 4.5 : 3.5 10 SK 1912 LU III 1720
2 5 SC Schifferstadt II 1768 6.0 : 2.0 3 TSG Mutterstadt III 1648
3 6 SK Frankenthal IV 1602 4.5 : 3.5 2 Schachhaus LU II 1630
4 7 SV Rheingönheim I 1691 3.0 : 5.0 1 SC Lambsheim II 1652
5 8 Post SV Neustadt II 1730 4.0 : 4.0 9 SV Worms 1878 III 1541

Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 10 SK 1912 LU III 1736 4.5 : 3.5 9 SV Worms 1878 III 1628
2 1 SC Lambsheim II 1599 4.0 : 4.0 8 Post SV Neustadt II 1778
3 2 Schachhaus LU II 1659 7.0 : 1.0 7 SV Rheingönheim I 1641
4 3 TSG Mutterstadt III 1664 4.0 : 4.0 6 SK Frankenthal IV 1508
5 4 SK Speyer I 1672 3.0 : 5.0 5 SC Schifferstadt II 1766

Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 5 SC Schifferstadt II 1749 3.5 : 4.5 10 SK 1912 LU III 1725
2 6 SK Frankenthal IV 1595 4.5 : 3.5 4 SK Speyer I 1747
3 7 SV Rheingönheim I 1590 1.5 : 6.5 3 TSG Mutterstadt III 1649
4 8 Post SV Neustadt II 1781 4.0 : 4.0 2 Schachhaus LU II 1621
5 9 SV Worms 1878 III 1606 4.5 : 3.5 1 SC Lambsheim II 1676

Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 1 SC Lambsheim II 1605 4.0 : 4.0 10 SK 1912 LU III 1736
2 2 Schachhaus LU II 1630 2.5 : 5.5 9 SV Worms 1878 III 1651
3 3 TSG Mutterstadt III 1664 3.0 : 5.0 8 Post SV Neustadt II 1791
4 4 SK Speyer I 1700 6.0 : 2.0 7 SV Rheingönheim I 1583
5 5 SC Schifferstadt II 1758 6.0 : 2.0 6 SK Frankenthal IV 1532

= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!

= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!

= Details anzeigen.




Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://www.sbso4.org
© 2024, Schachclub Bellheim 1949
Rechtliches:
Quick-Links:
Kontakt: