Loebel,Petra - SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873 e.V.

gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
2. Frauenbundesliga Süd
1 Heim 4 Braun,Kristin 1905 SG Augsburg 1873 0.41 0
2 Gast 4 Thomsen,Larissa,Dr. 1954 SV Stuttgart-Wolfbusch 0.35 0
3 Heim 4 Morio,Estelle 1739 SK 1980 Gernsheim 0.64 ½
4 Gast 3 Brandl,Lea Maria 1822 TSV Schott Mainz 0.53 1
5 Gast 4 Oberhofer,Marie 1794 SC Bavaria Regensburg 1881 0.57 ½
6 Gast 5 Kühnel,Lena 1910 SK Freiburg-Zähringen 0.41 ½
7 Heim 4 Kiefhaber,Veronika 2055 Karlsruher SF 1853 0.23 ½
2. Frauenbundesliga Süd
1 Heim 4 Braun,Kristin 1945 SG Augsburg 1873 0.36 0
2 Gast 4 Thomsen,Larissa,Dr. 1954 SV Stuttgart-Wolfbusch 0.35 0
3 Heim 4 Morio,Estelle 1715 SK 1980 Gernsheim 0.67 ½
4 Gast 3 Brandl,Lea Maria 1822 TSV Schott Mainz 0.53 1
5 Gast 4 Oberhofer,Marie 1787 SC Bavaria Regensburg 1881 0.58 ½
6 Gast 5 Kühnel,Lena 1910 SK Freiburg-Zähringen 0.41 ½
7 Heim 4 Kiefhaber,Veronika 2055 Karlsruher SF 1853 0.23 ½
Summe 6.27 6 / 14
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
2. Frauenbundesliga Süd
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1842- 3.0 3.14 27 1833 1883 3 / 7 1839-90 -3
2. Frauenbundesliga Süd
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1842- 3.0 3.13 27 1834 1884 3 / 7 1839-23 -3
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 05. Oktober 2022


Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://sbso4.org
© 2024, Schachclub Bellheim 1949
Rechtliches:
Quick-Links:
Kontakt: