DWZ Übersicht ::: SK Enkenbach
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Denzer,Johannes 1836 - 69 1913
2 Yi,Thomas 1720 - 10 1640
3 Haubelt,Carsten 1712 - 46 -
4 Hauck,Bernd 1684 - 82 -
5 Jung,Otto 1682 - 94 -
6 Kuschmann,Klaus 1619 - 63 1613
7 Schüppert,Thomas 1584 - 22 -
8 Friedrichs,Torsten 1542 - 49 1607
9 Vanelverdinghe,Elias 1517 - 47 -
10 Wenzel,Manuel 1424 - 39 -
11 Leonhardt,Frank 1398 - 58 1503
12 Deissner,Dietmar 1323 - 13 -
13 Sauer,Arnd 1323 - 3 -
14 Kirch,Otto 1268 - 14 -
15 Pallmann,Jörg 1142 - 6 -
16 Hauck,Gerhard 1058 - 18 -
17 Rosinus,Ewald 1056 - 21 -
18 Weinberg,Jan - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://sbso4.org
© 2024, Schachclub Bellheim 1949
Rechtliches:
Quick-Links:
Kontakt: