Zumsande,Martin - Schachklub Turm Emsdetten e.V.

Name : Zumsande,Martin
DWZ : 2435
ELO : 2423
Verein : Schachklub Turm Emsdetten e.V.
Spielberechtigung:
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
1. Bundesliga
1 Heim 8 Möhn,Hans 2351 USV Dresden 0.62 ½
2 Gast 7 Lauber,Arnd 2413 SF Berlin 0.53 ½
3 Gast 7 Gordon,Stephen J 2484 SG Trier 0.43 1
4 Heim 7 Sandipan,Chanda 2554 SG Solingen 0.34 ½
5 Heim 6 Schnitzspan,Lothar 2185 SV Griesheim 0.81 1
6 Gast 6 Banusz,Tamas 2562 SV Hockenheim 0.33 0
7 Gast 6 Meins,Gerlef 2390 Werder Bremen 0.56 ½
8 Gast 7 Zierke,Oliver 2216 SK Norderstedt 0.78 1
9 Heim 7 Carlstedt,Jonathan 2437 Hamburger SK 0.5 0
12 Gast 7 Karger,Frank 2264 SC Hansa Dortmund 0.73 1
13 Heim 7 Saltaev,Mihail 2494 SV Mülheim Nord 0.42 0
14 Heim 7 Brüggemann,Joachim 2203 Erfurter SK 0.79 1
15 Gast 7 Zeller,Frank 2371 SK Schwäbisch Hall 0.59 1
Summe 7.43 8 / 13
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
1. Bundesliga
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
2435- 8.0 7.42 30 2491 2379 8 / 13 2446-97 + 11
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 29. Juli 2015


Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://www.sbso4.org
© 2024, Schachclub Bellheim 1949
Rechtliches:
Quick-Links:
Kontakt: