Sell,Stephan - SC 1983 Westheim

Name : Sell,Stephan
DWZ : 1489
Verein : SC 1983 Westheim
Spielberechtigung:
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Bezirksliga SüdOst
1 Heim 3 Bolz,Reiner 1663 SC Bellheim II 0.27 ½
2 Gast 4 Thumm,Niklas 1458 Speyer-Schwegenheim III 0.54 1
3 Heim 3 Goraj,Stanislav 1572 SC Sondernheim I 0.39 ½
4 Gast 4 Müller,Udo 1794 SC Rülzheim I 0.14 0
5 Heim 5 Ulmer,Ralf 1829 SK Maxau-Wörth I 0.12 1
6 Gast 4 Fleischer,Matthias 1275 SC Rülzheim II 0.77 1
7 Heim 3 Siebel,David Kaspar 1731 Turm Kandel I 0.2 0
8 Gast 4 Zimmermann,Jan 1416 SC Hagenbach II 0.6 1
9 Heim 3 Volk,Viktor 1507 SC Neuburg I 0.47 0
Bezirksliga Süd-Ost - MT
1 Heim 3 Bolz,Reiner 1663 SC Bellheim II 0.27 ½
2 Gast 4 Thumm,Niklas 1458 Speyer-Schwegenheim III 0.54 1
3 Heim 3 Goraj,Stanislav 1572 SC Sondernheim I 0.39 ½
4 Gast 4 Müller,Udo 1794 SC Rülzheim I 0.14 0
5 Heim 5 Ulmer,Ralf 1829 SK Maxau-Wörth I 0.12 1
6 Gast 4 Fleischer,Matthias 1275 SC Rülzheim II 0.77 1
7 Heim 3 Siebel,David Kaspar 1731 Turm Kandel I 0.2 0
8 Gast 4 Zimmermann,Jan 1416 SC Hagenbach II 0.6 1
9 Heim 3 Volk,Viktor 1507 SC Neuburg I 0.47 0
Summe 7 10 / 18
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga SüdOst
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1489- 5.0 3.50 20 1663 1583 5 / 9 1530-47 + 41
Bezirksliga Süd-Ost - MT
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1489-46 5.0 3.50 20 1663 1583 5 / 9 1530-47 + 41
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. September 2014


Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://www.sbso4.org
© 2024, Schachclub Bellheim 1949
Rechtliches:
Quick-Links:
Kontakt: