Leiser,Helmuth - SC Neuburg

Name : Leiser,Helmuth
DWZ : 1405
Verein : SC Neuburg
Spielberechtigung:
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
Bezirksliga SüdOst
1 Heim 7 Link,Alwin 1474 SK Maxau-Wörth I 0.4 0
2 Gast 6 Föhr,Yannick 1642 SC Bellheim II 0.2 0
3 Heim 7 Keirath,Dirk 1226 SC Rülzheim II 0.73 1
4 Gast 8 Holzer,Walter 1416 Speyer-Schwegenheim III 0.48 1
5 Heim 7 Bücherl,Markus 1428 Turm Kandel I 0.47 0
7 Heim 7 Dries,Thorsten SC Hagenbach II 1 1
8 Gast 8 Kuntz,Ronnie 1639 SC Rülzheim I 0.21 0
9 Gast 8 Tscherner,Manette 1252 SC Westheim I 0.7 0
Bezirksliga Süd-Ost - MT
1 Heim 7 Link,Alwin 1474 SK Maxau-Wörth I 0.4 0
2 Gast 6 Föhr,Yannick 1642 SC Bellheim II 0.2 0
3 Heim 7 Keirath,Dirk 1226 SC Rülzheim II 0.73 1
4 Gast 8 Holzer,Walter 1416 Speyer-Schwegenheim III 0.48 1
5 Heim 7 Bücherl,Markus 1428 Turm Kandel I 0.47 0
7 Heim 7 Dries,Thorsten SC Hagenbach II 1 1
8 Gast 8 Kuntz,Ronnie 1639 SC Rülzheim I 0.21 0
9 Gast 8 Tscherner,Manette 1252 SC Westheim I 0.7 0
Summe 8.38 6 / 16
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga SüdOst
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1405- 2.0 3.20 19 1336 1440 2 / 7 1368-43 -37
Bezirksliga Süd-Ost - MT
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
1405-42 2.0 3.20 19 1336 1440 2 / 7 1368-43 -37
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. September 2014


Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://www.sbso4.org
© 2024, Schachclub Bellheim 1949
Rechtliches:
Quick-Links:
Kontakt: