Janssen,Ruud - Schachklub Turm Emsdetten e.V.

Name : Janssen,Ruud
DWZ : 2459
ELO : 2467
Verein : Schachklub Turm Emsdetten e.V.
Spielberechtigung:
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
1. Bundesliga
1 Heim 7 Ackermann,Hans Werner 2214 SSC Rostock 07 0.8 ½
2 Gast 7 Heinemann,Thies 2450 Hamburger SK 0.51 1
3 Gast 8 Appel,Ralf 2502 SG Solingen 0.44 ½
4 Heim 8 Dinstuhl,Volkmar,Dr. 2388 SV Mülheim Nord 0.6 ½
7 Heim 5 Smerdon,David 2504 Werder Bremen 0.44 0
8 Heim 5 Nisipeanu,Liviu-Dieter 2632 OSG Baden-Baden 0.27 0
9 Gast 5 Ruck,Robert 2538 SC Eppingen 0.39 ½
10 Gast 6 Wirig,Anthony 2497 SK Schwäbisch Hall 0.45 0
11 Heim 6 Richter,Wolfgang 2341 FC Bayern München 0.66 1
12 Gast 5 Ris,Robert 2433 SF Katernberg 0.54 1
13 Heim 5 Héra,Imre 2559 SC Hansa Dortmund 0.36 0
14 Heim 6 Wegener,Dirk,Dr. 2319 USV Dresden 0.69 1
15 Gast 6 Berndt,Stephan 2427 SF Berlin 0.54 ½
Summe 6.69 6.5 / 13
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
1. Bundesliga
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
2459- 6.5 6.70 30 2446 2446 6½ / 13 2455-52 -4
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. September 2014


Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://www.sbso4.org
© 2024, Schachclub Bellheim 1949
Rechtliches:
Quick-Links:
Kontakt: