Naiditsch,Arkadij - OSG Baden-Baden

Name : Naiditsch,Arkadij
DWZ : 2694
ELO : 2715
Verein : OSG Baden-Baden
Spielberechtigung:
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
1. Bundesliga
1 Heim 3 Gajewski,Grzegorz 2618 USV Dresden 0.6 1
2 Gast 3 Dann,Matthias 2419 SF Berlin 0.83 1
3 Heim 2 Moiseenko,Alexander 2682 SV Hockenheim 0.52 1
4 Gast 2 Bobras,Piotr 2536 SG Trier 0.71 1
5 Gast 3 Laznicka,Viktor 2700 SK Schwäbisch Hall 0.49 ½
6 Heim 3 Belezky,Alexander 2429 FC Bayern München 0.82 ½
7 Heim 2 Rodshtein,Maxim 2682 SC Eppingen 0.52 1
8 Gast 4 Hector,Jonny 2493 SK Turm Emsdetten 0.76 ½
9 Heim 4 Efimenko,Zahar 2600 Werder Bremen 0.63 ½
10 Heim 4 Wegener,Olaf 2424 SC Hansa Dortmund 0.83 0
11 Gast 4 Ris,Robert 2433 SF Katernberg 0.82 1
12 Heim 5 Berelowitsch,Alexander 2529 SV Mülheim Nord 0.72 1
13 Gast 5 Handke,Florian 2531 SG Solingen 0.72 1
14 Heim 4 Ftacnik,Lubomir 2545 Hamburger SK 0.7 1
15 Gast 4 Rudolf,Henrik 2315 SSC Rostock 07 0.91 1
Summe 10.58 12 / 15
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
1. Bundesliga
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
2694- 12.5 11.09 30 2760 2540 12½ / 16 2719-168 + 25
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. September 2014


Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://www.sbso4.org
© 2024, Schachclub Bellheim 1949
Rechtliches:
Quick-Links:
Kontakt: