Medvegy,Zoltan - SC Eppingen

Name : Medvegy,Zoltan
DWZ : 2489
ELO : 2510
Verein : SC Eppingen
Spielberechtigung:
gemeldet für :
gespielte Partien
Rnd Ort Brt Gegner DWZ Mannschaft We ¹ Ergebnis
1. Bundesliga
1 Heim 4 Lauber,Arnd 2401 SF Berlin 0.62 1
2 Gast 4 Bartel,Mateusz 2617 USV Dresden 0.33 0
3 Heim 7 Kolbus,Dietmar 2290 SG Trier 0.76 ½
4 Gast 6 Wagner,Dennis 2508 SV Hockenheim 0.47 1
5 Gast 7 Zajogin,Alexander 2354 FC Bayern München 0.68 1
6 Heim 7 Cornette,Matthieu 2542 SK Schwäbisch Hall 0.43 ½
7 Gast 6 Meier,Georg 2670 OSG Baden-Baden 0.26 1
8 Gast 7 Markgraf,Alexander 2472 Werder Bremen 0.52 1
9 Heim 7 Fiebig,Thomas 2358 SK Turm Emsdetten 0.68 0
10 Heim 7 Rosen,Bernd 2277 SF Katernberg 0.77 1
11 Gast 7 Kotter,Ralf 2262 SC Hansa Dortmund 0.79 1
12 Heim 6 Appel,Ralf 2502 SG Solingen 0.48 1
13 Gast 6 Hausrath,Daniel 2528 SV Mülheim Nord 0.45 ½
Summe 7.24 9.5 / 13
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !


Inoffizielle DWZ Auswertung
1. Bundesliga
alte DWZ W We EF Leistung Niveau Punkte DWZneu Differenz
2489- 10.5 7.92 30 2629 2438 10½ / 14 2536-51 + 47
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 10. September 2014


Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://www.sbso4.org
© 2024, Schachclub Bellheim 1949
Rechtliches:
Quick-Links:
Kontakt: