SG PSV Neustadt - Seniorenliga Pfalz
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal

Mannschaftsaufstellung

Nr Titel Name DWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pkt. Spl. %
1 Wolf,Thomas,Dr. 2039                        
2 Fecht,Hans-Peter 1985 ½ ½     ½ ½     ½ 2.5 5 50
3 Loos,Udo 1914 ½ ½   0   ½     1 2.5 5 50
4 Bohne,Lutz 1877 ½ ½   1 ½ ½ 1 + 1 6 8 75
5 Wahl,Gerhard 1821 0     ½ 1 ½ ½ + 1 4.5 7 64.3
6 Scholz,Herbert,Dr. 1693       0 1   1 +   3 4 75
7 Schmidt-Hieber,Michael,Dr. 1560   0         ½ +   1.5 3 50
8 Megolat,Klaus-Dieter 1184                        
9 Schmidt,Werner 1169                        
Gesamt 1.5 1.5 0 1.5 3 2 3 4 3.5 20 36 55.6

Spielplan

Rnd Paar Datum Heim Gast Ergebnis
1 4 20.09.2017 14:00 SG PSV Neustadt SG Pirmasens 1912 1.5 : 2.5
2 2 18.10.2017 14:00 SG Ludwigshafen I SG PSV Neustadt 2.5 : 1.5
3 5 08.11.2017 14:00 SG PSV Neustadt --- 0.0 : 0.0
4 1 29.11.2017 14:00 SG Frankenthal I SG PSV Neustadt 2.5 : 1.5
5 5 20.12.2017 14:00 Schifferstadt/Waldsee SG PSV Neustadt 1.0 : 3.0
6 2 17.01.2018 14:00 SG PSV Neustadt SG Deidesheim 2.0 : 2.0
7 4 07.02.2018 14:00 SG Frankenthal II SG PSV Neustadt 1.0 : 3.0
8 3 28.02.2018 14:00 SG PSV Neustadt SG Thallichtenberg 4.0 : 0.0
9 3 14.03.2018 10:00 SG Speyer-Schwegh (S) SG PSV Neustadt 0.5 : 3.5

Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 16. März 2018



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://www.sbso4.org
© 2024, Schachclub Bellheim 1949
Rechtliches:
Quick-Links:
Kontakt: