DWZ Übersicht ::: SV Koblenz 03/25
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Sulskis,Sarunas 2545 - 71 2525
2 GM Dizdar,Goran 2500 - 43 2509
3 Kipper,Jens 2348 - 100 2379
4 Fritsche,Lutz 2298 - 73 2327
5 IM Hammes,Michael 2276 - 176 2317
6 FM Bohn,Thomas,Dr. 2256 - 84 2332
7 IM Doncevic,Dario 2250 - 99 2286
8 Polster,Wolfgang,Dr. 2203 - 81 2221
9 FM Stewart,Neil 2187 - 94 2223
10 Stahnecker,Ludwig 2161 - 80 2143
11 Repplinger,Marc 2159 - 75 2196
12 Bohn,Ulrich 2091 - 88 2159
13 Marquardt,Christian 2088 - 72 2099
14 Götz,Heiko 2082 - 95 2207
15 Eisele,Guido 2055 - 53 -
16 Preker,Hans Jürgen 2041 - 17 2225
17 Schäfers,Andreas 2031 - 52 2063
18 Specht,Oliver 2025 - 37 -
19 Kalnitsky,Michael 1999 - 13 -
20 Reißig,Thomas 1995 - 49 2134
21 Berresheim,Helmut 1988 - 79 2105
22 Thieme-Garmann,Alexander 1962 - 123 2031
23 Rychel,Dieter,Dr. 1957 - 68 -
24 Peiter,Andre 1953 - 90 2076
25 Prison,Hans-Albert 1937 - 40 -
26 Büscher,Ulrich 1923 - 49 -
27 Artz,Markus 1896 - 26 -
28 Schönberger,Kay 1855 - 56 1946
29 Krywjak,Adrian 1846 - 13 -
30 Schwertel,Johann 1803 - 221 1961
31 Polster,Astrid 1709 - 31 -
32 Neyer,Günter 1707 - 62 1658
33 Morbitzer,Hans Jörg 1674 - 30 -
34 Prison,Helga 1532 - 45 -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://www.sbso4.org
© 2024, Schachclub Bellheim 1949
Rechtliches:
Quick-Links:
Kontakt: