DWZ Übersicht ::: SK Lehrte von 1919 e. V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Schrüfer,Günther,Dr. 2199 - 39 2205
2 Bedürftig,Heinrich 2167 - 75 -
3 Stotyn,Fabian 2139 - 166 2187
4 Düssler,Stefanie 2059 - 104 2054
5 Schulze,Lara 2052 - 75 2103
6 Freystein,Martin 2041 - 54 -
7 Kohlmann,Arndt 2037 - 57 2013
8 Zschischang,Gunnar 2031 - 113 2135
9 Finke,Winfried 2010 - 60 -
10 Romakin,Helene 2007 - 90 2029
11 Zschischang,Marine 2005 - 57 2054
12 Schulze,Dorothee 2000 - 85 2000
13 Schmezko,Stefan 1977 - 116 2067
14 CM Jordan,Christian 1972 - 83 2182
15 Frodl,Michael 1969 - 81 2243
16 Böhm,Jana 1968 - 91 1954
17 Laake,Jasmin 1955 - 83 2033
18 Meurer,Markus 1954 - 59 1958
19 Manusina,Nicole 1925 - 97 1828
20 Schau,Helmut 1903 - 68 -
21 Tenninger,Marc 1858 - 77 1844
22 Raulf,Christopher 1842 - 94 1873
23 Hoang-Tietjen,Thuy Linh 1830 - 5 -
24 Stelmaszyk,Nico 1820 - 35 1836
25 Thieu,Nguyen Gia Bao 1819 - 40 -
26 Jünemann,Marcel 1809 - 82 1836
27 Heise,Thomas 1805 - 42 -
28 Walther,Jakob 1799 - 55 1889
29 Thieu,Nguyen Gia Luat 1793 - 59 1716
30 Behn,Cord 1791 - 75 1839
31 Flöter,Wolfgang 1780 - 48 -
32 Osterwald,Bernd 1774 - 55 -
33 Roßberg,Jonathan 1758 - 33 1826
34 Heise,Tobias 1755 - 53 1680
35 Altmann,Robert 1741 - 82 -
36 Klein,Florian 1740 - 40 1718
37 Pausch,Andreas 1730 - 42 -
38 Saal,Hilkka,Dr. 1711 - 77 1747
39 Otto,Thomas 1705 - 45 -
40 Braje,Monika 1701 - 110 1787
41 Walther,Jonas 1692 - 67 1802
42 Larm,Matthias 1642 - 26 -
43 Peters,Inken-Dirtje 1639 - 83 -
44 Kratky,Daniel 1629 - 45 -
45 Sass-Dardat,Monika 1618 - 4 -
46 Brockmeyer,Tobias 1615 - 52 1528
47 Arlt,Udo 1612 - 62 -
48 Koepp,Jan 1611 - 52 1690
49 Hettich,Werner 1610 - 11 -
50 Matthes,Henning 1605 - 40 -
51 Kosmehl,Ralf 1584 - 16 -
52 Schmugge,Jens 1582 - 34 1663
53 Kieselbach,Petra 1559 - 45 1602
54 Roßberg,Justus 1532 - 22 -
55 Baghdasaryan,Ani 1521 - 27 -
56 Cordes,Christina 1518 - 68 -
57 Flauß,Jessica 1518 - 64 1619
58 Meiwes,Thore 1518 - 19 -
59 Kredig,Philipp 1507 - 38 1520
60 Nietsch,Felix 1501 - 20 -
61 Tenninger,Jörg 1477 - 81 1608
62 Ahrens,Kathrin,Dr. 1446 - 25 -
63 Salzmann,Jan 1428 - 53 1522
64 Schulze,Lukas 1418 - 65 1299
65 Karsten,Iwan 1401 - 12 -
66 Lieske,Steffen 1363 - 26 -
67 Dardat,Frank 1362 - 4 -
68 Arban,Jens 1347 - 3 -
69 Kirch,Christopher 1318 - 24 -
70 Umhang,Tanja 1304 - 59 -
71 Raulf,Marie-Kristin 1273 - 32 -
72 Plewik,Joachim 1270 - 6 -
73 Knauf,Angelika,Dr. 1259 - 22 -
74 Giesemann,Sarah 1183 - 13 1317
75 Kieselbach,Marvin 1180 - 18 -
76 Schieble,Johannes 1179 - 27 1197
77 Reimer,Philip 1110 - 3 -
78 Thormann,Georg 1089 - 44 -
79 Schulz,Viktor 1058 - 12 -
80 Kosmehl,Konrad 1045 - 14 -
81 Chrubasik,Mathis 1035 - 10 -
82 Wilkening,Jonas 987 - 17 -
83 Winkler,Gordin 984 - 14 -
84 Wengorsch,Fenja 984 - 14 -
85 Flauß,Bastian 981 - 20 -
86 Albrecht,Dennis 955 - 23 -
87 Albrecht,Jonas 954 - 13 -
88 Chrubasik,Vincent 927 - 13 -
89 Saß,Roger 924 - 3 -
90 Smietana,Jonas 923 - 9 -
91 Fricke,Justus Roderic 898 - 18 -
92 Albrecht,Sabine 875 - 5 -
93 Malcharczyk,Lea 859 - 12 -
94 Tran,Tuan Long 853 - 6 -
95 Kieselbach,Jannik 827 - 10 -
96 Busse,Lukas-Oliver 783 - 5 -
97 Thiele,Lea-Marie 763 - 5 -
98 Krüger,Jan Niklas 739 - 2 -
99 Nguyen,Trung Kien 737 - 3 -
100 Daoud,Tirosh 716 - 2 -
101 Daoud,Shahnaz 711 - 3 -
102 Müller,Anna - -
103 Saß,Ragna - -
104 Kieselbach,Bennet - -
105 Seibert,Johannes Christian - -
106 Yang,Maximilian-Kyusok - -
107 Bielert,Ben - -
108 Kohn,Casey - -
109 Thiele,Kira-Sophie - -
110 Schulze,Christian - -
111 Kohn,Vincent - -
112 Bohlscheid,Finni - -
113 Ulrich,Lena-Sabine - -
114 Klawun-Schulze,Stefanie - -
115 Dufraisse,Alexandre - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://www.sbso4.org
© 2024, Schachclub Bellheim 1949
Rechtliches:
Quick-Links:
Kontakt: