DWZ Übersicht ::: DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Granda Zuniga,Julio Ernesto 2670 - 8 2648
2 GM Swiercz,Dariusz 2648 - 72 2639
3 GM van Foreest,Jorden 2636 - 85 2615
4 GM Iturrizaga Bonelli,Eduardo 2627 - 10 2650
5 GM Tari,Aryan 2609 - 32 2570
6 GM Stevic,Hrvoje 2594 - 58 2611
7 GM Donchenko,Alexander 2579 - 163 2581
8 GM Rambaldi,Francesco 2561 - 20 2551
9 GM Nijboer,Friso 2529 - 104 2552
10 GM Michiels,Bart 2509 - 58 2524
11 GM Swinkels,Robin 2494 - 92 2484
12 GM Zaragatski,Ilja 2487 - 182 2499
13 GM Jakubiec,Artur 2486 - 39 2505
14 GM Hoffmann,Michael 2465 - 200 2471
15 GM Burg,Twan 2464 - 100 2496
16 GM Dambacher,Martijn 2454 - 59 2485
17 GM Popovic,Petar 2435 - 36 2454
18 IM Hautot,Stephane 2386 - 60 2401
19 IM Braga,Fernando 2378 - 19 2422
20 IM Röder,Matthias 2367 - 170 2386
21 van Foreest,Lucas 2364 - 67 2350
22 FM Buscher,Michael 2362 - 145 2398
23 IM Godart,Francois 2357 - 8 2376
24 IM van Oosterom,Chiel 2354 - 72 2387
25 IM Broekmeulen,Jasper 2350 - 53 2388
26 FM Skulener,Wladimir 2345 - 53 2386
27 FM Wantiez,Fabrice 2344 - 56 2339
28 IM Gulbas,Cemil 2340 - 44 2360
29 IM Braun,Christian 2319 - 160 2376
30 FM Lenaerts,Lennert 2292 - 66 2279
31 IM Lemmers,Oscar 2289 - 49 2353
32 FM Van Dooren,Dirk 2289 - 45 2311
33 FM Di Benedetto,Edoardo 2277 - 8 2248
34 WG Umudova,Nargiz 2256 - 7 2247
35 FM Marcziter,Dmitrii 2254 - 85 2275
36 WI Jakubiec,Edyta 2217 - 32 2186
37 Memeti,Kastriot 2208 - 32 2196
38 Mastalerz,Xavier 2206 - 18 2224
39 Jügel,Marcel 2188 - 56 2228
40 Duhayon,Yves 2188 - 44 2201
41 Lafosse,Jimmy 2169 - 29 2179
42 WF Goossens,Hanne 2167 - 8 2149
43 WF Di Benedetto,Desiree 2155 - 9 2183
44 Allaert,Dimitri 2153 - 10 2108
45 Noiroux,Kevin 2143 - 48 2169
46 Keetman,Maaike 2136 - 10 2221
47 Swinkels,Maurice 2121 - 23 2135
48 Gourevitch,Mikhail 2120 - 62 2084
49 Förster,Sven 2100 - 30 -
50 Cnossen,Wiebe 2100 - 29 2163
51 Block,Wolfgang 2095 - 77 2172
52 Andok,Claus Michael 2088 - 90 2116
53 Dalemans,Diana 2084 - 42 2044
54 Tochtenhagen,Wolfgang 2072 - 112 2098
55 Vanstreels,Luc 2070 - 26 2105
56 Hoffmann,Max 2057 - 65 2091
57 Geusen,Ingo 2042 - 43 -
58 Da Ces,Philippe 2031 - 31 2031
59 Rezazadeh,Mohammad 2022 - 53 -
60 Samraoui,Mekki 2021 - 59 2066
61 Marville,Gregoire 2021 - 16 2099
62 Bachkourinski,Grigori 1985 - 45 2125
63 Hennicken,Reinhard 1983 - 112 2009
64 Swinkels,Jos 1980 - 20 2029
65 Kreutzmann,Duke 1977 - 78 1932
66 Jognery,Lionel 1976 - 13 1949
67 Samraoui,Mehdi 1975 - 68 2015
68 Nauts,Patrick 1968 - 13 2001
69 Chernikov,Oleg 1957 - 9 -
70 Kathstede,Gerd 1951 - 139 2043
71 Jansen,Ingeborg 1942 - 11 1955
72 Förster,Nils 1941 - 8 -
73 Klinkhammer,Matthias 1939 - 77 2063
74 Bikady,Claude 1937 - 23 1950
75 Schumacher,Heinz 1937 - 20 -
76 Bräuer,Karl-Heinz 1931 - 123 2024
77 Meyes,Richard 1923 - 21 1888
78 Hoffmann,Tim 1920 - 42 2068
79 Dorr,Yannick 1912 - 44 1918
80 Dambiermont,Marc 1911 - 26 1898
81 Piron,Didier 1906 - 19 1935
82 Loo,Bernard 1898 - 18 -
83 Schlömer,Armin 1889 - 60 1857
84 Reznikov,Hennadij 1887 - 48 2034
85 Gheury,Jean-Marie 1845 - 15 1862
86 Berul,Sim 1843 - 21 -
87 Jansen,Peter 1841 - 67 -
88 Hammers,Michael 1828 - 20 1777
89 Schumacher,Helmut 1824 - 83 1935
90 Gravite,Julija 1823 - 7 -
91 Tammert,Rolf 1810 - 65 1962
92 Cronen,Michael 1808 - 50 -
93 Corda,Thierry 1780 - 12 -
94 van Foreest,Machteld 1772 - 13 -
95 Scharapow,Yvan 1745 - 16 1777
96 Makowski,Marcel 1732 - 18 -
97 Mohammadi Nia,Borna 1717 - 29 1564
98 Paquay,Noah 1710 - 14 1651
99 Korinth,Leonardo Enrico 1691 - 30 1700
100 Carnol,Hermann Josef 1685 - 3 -
101 Lenica,Cornelius 1681 - 40 -
102 Debeus,Daniel 1674 - 11 -
103 Hoffmann,Helmut 1648 - 16 -
104 Mertens,Yannick 1628 - 40 1788
105 Stoppel,Viktor 1626 - 21 1810
106 Deider,Kevin 1621 - 39 -
107 Janissen,Klaus 1619 - 35 -
108 Jurewicz,Wilfried 1615 - 40 -
109 Kovacevic,Ivica 1611 - 13 -
110 Havenith,Julia 1604 - 56 -
111 Heuser,Richard 1603 - 17 -
112 Kaierle,Rafael 1599 - 23 -
113 Plumbaum,Nadja 1581 - 52 1674
114 Kerres,Heinrich 1563 - 71 1788
115 Laval,Robert 1563 - 16 1757
116 Wertz,Clara 1556 - 13 1761
117 Dambiermont,Henri 1534 - 8 1511
118 Omgowitskyy,Artem 1528 - 21 -
119 Fabi,Hans Jürgen 1522 - 40 -
120 Giesen,Werner 1443 - 3 -
121 Thomsen,Jan 1440 - 7 -
122 Lambert,Hans 1439 - 27 -
123 Graeffner,Frank 1422 - 40 -
124 Demirel,Mechthild 1386 - 37 -
125 Kaierle,Ricardo 1360 - 21 -
126 da Silva Günther,Tobias 1358 - 16 -
127 Roose,Patrick 1356 - 11 -
128 Kula,Richard 1322 - 46 -
129 Plagge,Galina 1309 - 3 -
130 Mohammadi Nia,Nosratollah 1275 - 10 1502
131 Lang,Waldemar 1253 - 6 -
132 Opree,Siegfried 1238 - 46 -
133 Weidenbach,Hubert 1228 - 11 -
134 Akopjan,Arthur 1219 - 10 -
135 Pick,Sebastian 1203 - 3 -
136 Nowke,Christian 1203 - 2 -
137 Kaiser,Erich 1107 - 40 -
138 Müller,Nikolas 975 - 10 -
139 Koretskyy,Davyd 954 - 9 -
140 Kemper,Paul 952 - 5 -
141 Kozlov,Nikita 801 - 3 -
142 Geusen,Lars 764 - 3 -
143 Böbber,Frederic 687 - 5 -
144 Peters,Nathalie - -
145 Derichs,Andreas - -
146 Gronsfeld,Stefan - 1743
147 Weiss,Philipp - -
148 Janhsen,Jörg - -
149 Capone,Nicola - 2373
150 Bin Suhayl,Ieysaa - -
151 Smetanin,Vadim - -
152 Del Rey Santos,Diego Javier - -
153 Kauschanski,Olga - -
154 Demir,Ceylin Bahar - -
155 Dobrushyn,Daniel - -
156 Gheury,Arnaud - -
157 Yepifanova,Yuliia - -
158 Stach,Tahnee - -
159 Wandel,Helmut - -
160 Müller,Markus Stephan - -
161 Pirhadi,Nahid - -
162 Kauschanski,Nicolas - -
163 Kallweit,Raphael - -
164 Mertens,Michael - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://www.sbso4.org
© 2024, Schachclub Bellheim 1949
Rechtliches:
Quick-Links:
Kontakt: