DWZ Übersicht ::: SV Griesheim (DA)
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Tazbir,Marcin 2524 - 50 2517
2 GM Bulski,Krzysztof 2518 - 37 2522
3 IM Georgiadis,Nicolas 2476 - 27 2475
4 IM Jarmula,Lukasz 2474 - 10 2466
5 IM Krassowizkij,Jaroslaw 2436 - 106 2438
6 GM Grabarczyk,Miroslaw 2416 - 74 2438
7 IM Izsak,Gyula 2414 - 39 2430
8 GM Faragó,Iván 2405 - 173 2410
9 IM Klekowski,Maciej 2391 - 15 2451
10 IM Grabarczyk,Bogdan 2389 - 75 2395
11 IM Murdzia,Piotr 2387 - 40 2416
12 FM Baskin,Robert 2386 - 111 2402
13 Walter,Stefan 2386 - 77 2406
14 IM Károlyi,Tibor 2350 - 23 2334
15 FM Nothnagel,Holger 2233 - 59 2301
16 FM Dietz,Holger 2227 - 78 2310
17 Grimm,Julius 2209 - 72 2288
18 FM Schnitzspan,Lothar 2175 - 134 2298
19 Köhler,Ronald 2174 - 93 2282
20 Díaz,Joaquín 2153 - 94 2160
21 Nothnagel,Marian Can 2142 - 57 1991
22 Spitzl,Vinzent 2118 - 73 2146
23 Nothnagel,Markus 2117 - 68 2241
24 Chernyavskyy,Anton 2113 - 37 2215
25 Tennstedt,Andreas,Dr. 2032 - 95 2099
26 Spitzl,Philipp 1993 - 61 2065
27 Hahn,Werner 1991 - 101 2165
28 Debortoli,Roberto 1964 - 42 -
29 Holmlund,Kenneth 1937 - 44 2087
30 Tierling,Detlef 1934 - 77 2005
31 Allmann,Thorsten 1932 - 64 2118
32 Höck,Raimund 1910 - 148 2017
33 Schaal,Benedikt 1864 - 42 -
34 Mensing,Michael 1769 - 23 -
35 Steinmetz,Rainer 1735 - 54 -
36 Nothnagel,Manuel 1710 - 18 -
37 Schülldorf,Hanno 1653 - 5 -
38 Bitzer,André 1630 - 34 1794
39 Josic,Ivica 1609 - 18 -
40 Jesze,Paul 1603 - 5 -
41 Greger,Frank-Jürgen 1586 - 26 -
42 Münch,Sebastian 1520 - 54 -
43 Hofmann,Wilhelm 1515 - 32 -
44 Görlich,Thomas 1496 - 36 -
45 Berger,Achim 1467 - 76 -
46 Widmaier,Bernd 1464 - 1 -
47 Andric,Stjepan 1456 - 3 -
48 Bayer,Benedikt 1426 - 22 -
49 Hauck,Stefan 1328 - 20 -
50 Schecker,Sebastian 886 - 8 -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://www.sbso4.org
© 2024, Schachclub Bellheim 1949
Rechtliches:
Quick-Links:
Kontakt: