DWZ Übersicht ::: SC Heusenstamm
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 IM Sadzikowski,Daniel 2545 - 42 2551
2 IM Wieczorek,Oskar 2457 - 11 2458
3 FM Zuyev,Igor 2425 - 77 2427
4 IM Kolesnik,Eduard 2404 - 10 2272
5 IM Weichhold,Pawel 2338 - 9 2387
6 Barski,Radoslaw 2310 - 13 2346
7 IM Solonar,Stefan 2253 - 177 2325
8 Krenz,Valeriy 2245 - 45 2252
9 FM Voropaev,Gleb 2218 - 69 2267
10 IM Klundt,Klaus 2214 - 328 2291
11 Prudlo,Simon 2156 - 127 2178
12 von Rahden,Arvid 2101 - 111 2202
13 FM Rapoport,Vladimir 2072 - 72 2302
14 Garbe,Ralf 2051 - 96 2219
15 Schreiner,Roland 2001 - 56 2121
16 Straub,Peter 1985 - 167 2105
17 Hoti,Safet 1971 - 39 2063
18 Ziegler,Peter 1964 - 28 -
19 Benninger,Rudolf,Dr. 1953 - 133 2099
20 IM Werner,Dimo 1950 - 206 2040
21 von Rahden,Steffi 1935 - 95 2028
22 Pröstler,Andre 1926 - 82 -
23 Klyszcz,Michael 1908 - 190 1971
24 Friesen,Jakob 1813 - 47 -
25 Gompf,Christian 1792 - 24 1696
26 Ferreira Leite de Paula,André 1776 - 5 -
27 Matthis,Peter,Dr. 1746 - 43 -
28 Bunjaku,Lulzim 1735 - 12 1788
29 Kirchner,Markus 1732 - 54 1711
30 Naneder,Maximilian 1690 - 29 1743
31 Lang,Alfred,Dr. 1626 - 41 -
32 Mügendt,Brian Christopher 1601 - 28 1720
33 Abel,David 1570 - 27 -
34 Ehrsam,Georg 1524 - 2 -
35 Prümm,Stephan 1482 - 18 1912
36 Milner,Ovchia 1466 - 18 -
37 Ademaj,Shaip 1431 - 10 -
38 Senatov,Boris 1404 - 7 -
39 Ockel,Benedikt 1396 - 15 -
40 Vu,Quan 1382 - 26 -
41 Westhof,Benedikt 1366 - 15 -
42 Sommer,Norbert 1333 - 13 -
43 Konca,Maxims 1332 - 2 -
44 Schnell,Frederic 1331 - 18 1795
45 Edenhäuser,Hermann 1330 - 9 -
46 Hoffmann,Klaus 1285 - 62 -
47 Payasli,Can 1207 - 15 -
48 Roytblat,David 1163 - 5 -
49 Goldhahn,Christoph 1145 - 4 -
50 Policarpo,Raphael 1048 - 3 -
51 Fitzke,Manuel 971 - 3 -
52 Mikschl,Sebastian 957 - 7 -
53 Indorf,Noah David 937 - 5 -
54 Fitzke,Tobias 923 - 14 -
55 Keller,Erik 887 - 5 -
56 Brehm,Jannis 860 - 4 -
57 Zint,Timo 799 - 4 -
58 Picard,Manuel 792 - 1 -
59 Ellenberger,Fabian 774 - 2 -
60 Grebe,Sabrina 774 - 1 -
61 Karner,Christoph 764 - 3 -
62 Schwarz,Fabian 743 - 2 -
63 Fischer,Philipp 709 - 5 -
64 Mehmood,Rayan Tashic - -
65 Mehmood,Saqib - -
66 Yilmaz,Ali Baran - -
67 Baruch,David - -
68 Capisciolti,Leandro - -
69 Aurich,Jannis - -
70 Zitoun,Adam - -
71 Culha,Merve - -
72 Sommer,Robert - -
73 Waese,Marc - -
74 Brehm,Henrik - -
75 Costin,Giulia - -
76 Gnanaguruvel,Akshala - -
77 Gnanaguruvel,Ankayan - -
78 Greiner,Alexander - -
79 Ziegler,Kai - -
80 Keller,Sanya - -
81 Kugland,Tobias - -
82 Gillenberger,Nils - -
83 Lehnen,Ben-Levin - -
84 Payasli,Ahmet - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://www.sbso4.org
© 2024, Schachclub Bellheim 1949
Rechtliches:
Quick-Links:
Kontakt: