DWZ Übersicht ::: Schachfreunde Berlin 1903 e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Aronian,Levon 2782 - 90 2792
2 GM Topalov,Veselin 2735 - 53 2761
3 GM Piorun,Kacper 2695 - 47 2685
4 GM Melkumyan,Hrant 2656 - 71 2640
5 GM Vocaturo,Daniele 2599 - 26 2582
6 GM Mista,Aleksander 2588 - 41 2584
7 GM Krämer,Martin 2572 - 171 2567
8 GM Jakubowski,Krzysztof 2510 - 25 2557
9 GM Dvirnyy,Daniyyl 2503 - 16 2547
10 IM Sprenger,Jan Michael,Dr. 2502 - 111 2507
11 Svoboda,Vaclav 2431 - 7 2416
12 IM Lauber,Arnd 2412 - 93 2444
13 IM Berndt,Stephan 2389 - 82 2428
14 IM Baldauf,Marco 2386 - 156 2422
15 IM Thiede,Lars 2378 - 105 2420
16 IM Strzemiecki,Zbigniew 2370 - 34 2363
17 GM Polzin,Rainer 2345 - 163 2413
18 IM Ahmadinia,Ebrahim 2345 - 9 2357
19 IM Agopov,Mikael 2338 - 44 2432
20 IM Zaibi,Amir 2327 - 7 2375
21 IM Poldauf,Dirk 2309 - 117 2384
22 FM Chatzidakis,Mihail 2297 - 24 2310
23 FM Wendt,Jan-Dietrich 2295 - 127 2332
24 FM Amdouni,Zoubaier 2293 - 7 2306
25 Hoffmann,Udo 2276 - 95 2239
26 Andersen,Hans-Christoph 2234 - 88 2214
27 FM Brettschneider,Stefan 2231 - 75 2272
28 FM Weber,Siegfried 2228 - 44 2300
29 FM Nogly,Christoph 2225 - 129 2241
30 FM Lundin,Jan 2219 - 47 2237
31 FM Wintzer,Joachim,Dr. 2212 - 78 2266
32 FM Priebe,Jan 2206 - 94 2237
33 Jarvinen,Rauno 2198 - 20 2256
34 Ullrich,Farid-Raoul 2176 - 45 2154
35 Lachmann,Utz 2151 - 71 2179
36 Qelbaqiani,Zurab 2126 - 1 -
37 Offermann,Fernando 2120 - 63 2143
38 Riemay,David 2118 - 66 2106
39 McGowan,Daniel 2118 - 20 2156
40 Kaphle,Stephan 2110 - 87 2145
41 Nötzel,Felix 2092 - 119 2212
42 Müller,Mark 2091 - 43 -
43 Schmidt,Peter 2077 - 100 2114
44 Kretzschmann,Jens 2074 - 62 2145
45 Burckhardt,Wolfram 2059 - 32 2052
46 Berg,Thomas 2056 - 21 2235
47 Jeremic,Dusan 2054 - 58 2246
48 Licha,Matthias 2030 - 62 -
49 WF Von Wantoch-Rekowski,Danijela 2021 - 52 2122
50 Al Hassan,Jomaa 2019 - 7 2030
51 Galbraith,Martin 2004 - 80 2111
52 Kunze,Martin 1980 - 77 2108
53 WF Skogvall,Martina 1965 - 61 2000
54 Hein,Lars 1956 - 61 2074
55 Weber,Erwin 1949 - 38 2080
56 Kutschke,Jens 1938 - 74 2002
57 Delacor,Marcus 1930 - 43 -
58 Lindhauer,Thorben 1929 - 31 -
59 Winterhalter,Christian,Dr. 1907 - 14 -
60 Jung,Hans,Prof. Dr. 1899 - 57 2090
61 Ehwald,Michael,Dr. 1888 - 1 -
62 Mumme,Eberhard 1881 - 37 -
63 Di Candia,Roberto 1880 - 6 1874
64 Bader,Arnd 1840 - 81 1897
65 Cirakoglu,Alper Tolga 1825 - 22 1869
66 Lechtermann,Udo 1807 - 50 -
67 Baranowsky,Peter 1790 - 52 1923
68 von Jutrzenka,Robert 1780 - 38 -
69 Alihodzic,Ahmo 1775 - 41 1937
70 Gretzer,Marcus 1770 - 17 1910
71 Schuran,Sebastian 1768 - 76 1944
72 Sippel,Roman 1728 - 69 1849
73 Schmidt,Rolf 1723 - 52 -
74 Schlaeppi,Kurt 1697 - 10 -
75 Luther,Friedrich 1695 - 32 -
76 Schulz,Jörg 1692 - 25 -
77 Bollack,Heinrich,Dr. 1668 - 15 -
78 Bailliere,Arne 1664 - 5 -
79 Fuchs,Thomas 1662 - 22 -
80 Bulva,Maxim 1651 - 3 -
81 Abdulla,Adnan 1631 - 1 -
82 Schneider,Eckehard 1630 - 55 1807
83 Parada Contzen,Miguel 1625 - 7 -
84 Hoff,Markus J. 1624 - 46 -
85 Steenwerth,Karsten 1623 - 18 -
86 Bullig,Reinhard,Dr. 1621 - 24 1770
87 Prix,Siegfried 1600 - 147 1727
88 Pöcheim,Stephan 1581 - 22 1763
89 Jeremic,Nemanja 1580 - 33 1827
90 Zelanti,Markus 1545 - 30 1580
91 Mayr,Siegfried 1424 - 7 -
92 Winkler,Johannes 1388 - 36 1552
93 Kaniecki,Mariusz 1314 - 57 -
94 Wagner,Patrick 1307 - 1 -
95 Gerasymchuk,Dima 1259 - 1 -
96 Bentley,Thomas 1014 - 2 -
97 Hein,Henning 757 - 3 -
98 Pruvot,Louis - 2216
99 IM Schreiner,Peter - 2445
100 Schneeweiß,Erik - -
101 FM Iovcov,Valerii - 2401
102 Jacobson,Karsten - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://www.sbso4.org
© 2024, Schachclub Bellheim 1949
Rechtliches:
Quick-Links:
Kontakt: