DWZ Übersicht ::: SAbt SV Werder Bremen
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Areshchenko,Alexander 2670 - 49 2661
2 GM McShane,Luke J 2661 - 58 2674
3 GM Fressinet,Laurent 2652 - 79 2710
4 GM Efimenko,Zahar 2620 - 72 2649
5 GM Edouard,Romain 2618 - 103 2634
6 GM Nyback,Tomi 2614 - 56 2608
7 GM Hracek,Zbynek 2608 - 77 2613
8 GM Blübaum,Matthias 2594 - 132 2595
9 GM Kritz,Leonid 2571 - 92 2568
10 GM Smerdon,David 2548 - 11 2516
11 GM Babula,Vlastimil 2529 - 77 2559
12 GM Werle,Jan 2513 - 53 2525
13 IM Markgraf,Alexander 2459 - 109 2488
14 GM Knaak,Rainer 2448 - 33 2482
15 GM Fish,Gennadij 2417 - 47 2461
16 IM Meins,Gerlef 2390 - 164 2436
17 FM Koop,Thorben 2370 - 108 2414
18 IM Joachim,Sven 2338 - 134 2399
19 Lichmann,Peter 2313 - 58 2339
20 Grigorian,Spartak 2301 - 148 2384
21 Franke,Reiner 2278 - 45 2274
22 FM Meyer,Claus Dieter 2277 - 61 2339
23 FM Buchal,Stephan 2272 - 211 2267
24 Charmeteau,Sven 2272 - 10 2247
25 FM Müller,Oliver 2267 - 122 2269
26 FM Steffens,Olaf 2252 - 172 2286
27 FM Floegel,Ulrich 2231 - 67 2296
28 FM Asendorf,Joachim 2227 - 80 2275
29 FM Krallmann,Matthias 2143 - 194 2185
30 Steingräber,Kai Uwe 2135 - 95 2168
31 Schlaeger,Uwe 2134 - 77 2193
32 Diederichsen,Detlev 2132 - 50 2170
33 Gscheidmeyer,Hans-Jochen 2109 - 23 2193
34 CM Lai Hop,Duong 2095 - 64 2171
35 Elmali,Timur 2087 - 71 2133
36 Kardoeus,David 2085 - 102 2174
37 Brinkmann,Fabian 2044 - 85 1956
38 Schötzig,Detlef 2042 - 73 2151
39 Ambelang,Harald 2028 - 98 2145
40 Rauer,Horst 2026 - 19 -
41 Just,Fred 2019 - 113 2174
42 Pollmann,Sascha 2009 - 113 2041
43 Meyer-Siebert,Ingolf 1995 - 71 -
44 Vogel,Christopher 1994 - 42 2010
45 Bart,Simon 1982 - 63 2052
46 Büscher,Andre 1977 - 86 2063
47 Blank,Torsten 1971 - 30 -
48 Rinck,Michael 1944 - 46 1982
49 Erofeev,Anastasia 1929 - 55 1929
50 Heinemann,Lars 1921 - 45 2040
51 Schimmer,Karsten 1911 - 142 2083
52 Meyer,Irmin 1911 - 120 1991
53 Buse,Detlef 1903 - 32 2004
54 Höpfner,Oliver 1902 - 24 -
55 Wachinger,David 1900 - 66 1881
56 Grossjean,Rolf 1884 - 31 -
57 Jung,Gerald 1860 - 91 1949
58 Szczap,Arthur 1853 - 53 1890
59 Ballandis,Carsten 1852 - 42 -
60 Jansen,Christian 1823 - 47 -
61 Hasenberg,Udo 1819 - 107 1833
62 Samjeske,Andreas 1816 - 38 -
63 Wemßen,Lothar 1806 - 142 2024
64 Hartz,Ole 1795 - 27 -
65 Lai Hop,Long 1788 - 51 1817
66 Takaloo,Kian 1788 - 6 -
67 Preuschat,Stefan 1784 - 72 -
68 Thon,Michael 1782 - 29 -
69 Heldt,Nils-Lennart 1775 - 54 1895
70 Janiesch,Maike 1773 - 69 1816
71 Wickert,Detlef 1769 - 84 1963
72 Schindler,Oliver 1750 - 37 -
73 Osmer,Jens 1723 - 48 -
74 Künitz,Bernhard 1718 - 150 1879
75 Schondorf,Andree 1706 - 21 -
76 Krabbe,Lars 1703 - 16 -
77 Kaemena,Jürgen 1698 - 22 -
78 Schelz-Brandenburg,Till 1693 - 70 -
79 Wundahl,Jürgen 1690 - 82 1726
80 Quass,Michael 1680 - 103 1755
81 Meywerk,Tim 1676 - 12 1867
82 Schulz-Rackoll,Rolf 1650 - 21 1841
83 Sasse,Fabius 1634 - 32 1740
84 Hinrichs,Heinz 1624 - 18 -
85 Boeck,Katharina 1615 - 59 -
86 Soltau,Martin 1579 - 43 -
87 Navarro De La Paz,Miguel 1565 - 18 -
88 Aslan,Dersim 1541 - 34 -
89 Kose,Robert Paul 1530 - 17 -
90 Burblies,Andreas 1518 - 23 1626
91 Burkert,Andre 1510 - 21 -
92 Langhans,Peter 1484 - 20 -
93 Müller,Wolfgang 1477 - 10 -
94 Walther,Christian 1447 - 27 -
95 Wachinger,Nikolas 1424 - 25 1311
96 Rose,Helmut 1422 - 3 1511
97 Kardoeus,Jens 1355 - 32 1476
98 Vulpius,Leonhard 1348 - 2 -
99 Burmester,Anne 1346 - 2 -
100 Boberg,Tobias Marcel 1295 - 20 -
101 Wanschura,David 1270 - 14 -
102 Dorman,Peter 1245 - 2 -
103 McPherson,Elisha 1237 - 10 -
104 Meyer,Heinz 1233 - 58 -
105 Schumann,Thorsten 1145 - 26 -
106 Duan,Muxi 1103 - 14 -
107 Glück,Paul 1092 - 6 -
108 Struck,Henry 1080 - 12 -
109 Barth,Pierre 1058 - 25 -
110 Bernecker,Anton 1009 - 11 -
111 Ozerov,Alexander 980 - 18 -
112 Arntjen,Luca 970 - 7 -
113 Zimmer,Joshua 967 - 2 -
114 Groß,Jan Wilm 942 - 4 -
115 Schulte to Bühne,Tilman 938 - 1 -
116 Röpke,Justin 936 - 2 -
117 Ohlrogge,Robin 934 - 3 -
118 Schulz,Benjamin 931 - 2 -
119 Wanschura,Yannis 914 - 11 -
120 Wortmann,Fridtjof 853 - 2 -
121 Bernecker,Henri 797 - 3 -
122 Bissel,Jeremy 790 - 4 -
123 Lopes,Leandro Rodrigues 777 - 1 -
124 Kummer,Seamus 777 - 1 -
125 Grobe,Damien 762 - 1 -
126 Linkogel,Julie 754 - 3 -
127 Stierle,Levi - -
128 Nold,Elias - -
129 Buller,Konstantin - -
130 Winkler,Joshua - -
131 Matyl,Lutz - -
132 Kust,David - -
133 Buller,Antonia - -
134 Thomas,Luisa - -
135 Klein,Danny - -
136 Dybvik-Nielsen,Emil - -
137 Brzenza,Roy - -
138 Willers,Vincent - -
139 Bremer,Luis - -
140 Muhle,Maximilian - -
141 Töller,Samuel - -
142 Kopia,Elija - -
143 Mennenga,Deik - -
144 Weirich,Jonas - -
145 Treidel,Nick - -
146 Wessel,Leon - -
147 Wehlau,Margo - -
148 Diederichsen,Paula - -
149 Hufnagel,Julian - -
150 Busch,Simon - -
151 Hund,Amelia - -
152 Brabandt,Jan - -
153 Musiol,Kevin - -
154 Quinn Michelbrink,Neon Ryan - -
155 Wulferding,Felix - -
156 Koschnick,Hans - -
157 Crome,Claas - -
158 Alexandre Chandra,Tian Levi - -
159 Kück,Malte - -
160 Zinke,Christian - -
161 Knigge,Anton - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://www.sbso4.org
© 2024, Schachclub Bellheim 1949
Rechtliches:
Quick-Links:
Kontakt: