DWZ Übersicht ::: Turm Kandel
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Schwartz,Andreas 1963 - 32 2007
2 Siebel,David Kaspar 1755 - 27 1842
3 Siebel,Jan 1739 - 34 1845
4 Ries,Thorsten 1673 - 33 -
5 Collet,Martin 1655 - 63 1877
6 Gross,Michael 1592 - 32 -
7 Reimer,Falk 1588 - 22 -
8 Löhr,Hans-Gerd 1551 - 21 1708
9 Gehrlein,Alexander 1523 - 22 -
10 Gross,Walter 1516 - 33 -
11 Zwißler,Erich 1476 - 39 1684
12 Reiche,Christian 1472 - 25 -
13 Bücherl,Markus 1454 - 32 -
14 Gehrlein,Michael 1313 - 17 -
15 Siebel,Detlev 1267 - 10 -
16 Torkzadeh,Nasser 1256 - 3 -
17 Wiebelt,Erich 1181 - 13 -
18 Simon,Benno 1095 - 1 -
19 Stritzinger,Walter 1036 - 10 -
20 Niederer,Daniel 814 - 2 -
21 Simon,Kilian 788 - 1 -
22 Boltz,Victoria Cosima - -
23 Stutzmann,Andreas - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://www.sbso4.org
© 2024, Schachclub Bellheim 1949
Rechtliches:
Quick-Links:
Kontakt: