DWZ Übersicht ::: Caissa Jockgrim
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Broghammer,Frank 1973 - 30 -
2 Kuhn,Manfred 1858 - 20 -
3 Müller,Peter 1828 - 31 -
4 Liebig,Steffen 1806 - 27 -
5 Boudgoust,Norbert 1659 - 39 -
6 Reiss,Markus 1652 - 24 -
7 Fliehmann,Volker 1649 - 35 -
8 Meier,Peter 1599 - 26 -
9 Meier,David Jona 1539 - 21 -
10 Beckmann,Torben 1539 - 14 -
11 Müller,Markus 1529 - 40 -
12 Körber,Lothar 1504 - 10 -
13 Sommer,Egon 1491 - 29 -
14 Söhn,Joachim 1444 - 34 -
15 Weigel,Erich 1385 - 26 -
16 Fliehmann,Ralf 1382 - 24 -
17 Hamburger,Maurice 1377 - 10 -
18 Hill,Jakob 1359 - 13 -
19 Harnisch,Ruprecht 1348 - 29 -
20 Werling,Alexander 1347 - 23 -
21 Thümmel,Siegfried 1272 - 40 -
22 Gilb,Dieter 1216 - 34 -
23 Fliehmann,Felix 1163 - 16 -
24 Fliehmann,Emilia 1080 - 12 -
25 Kohorst,Jutta 856 - 2 -
26 Broghammer,Luca 853 - 6 -
27 Krause,Adrian 778 - 2 -
28 Krause,Jonas - -
29 Harant,Demian - -
30 Broghammer,Theresa - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://www.sbso4.org
© 2024, Schachclub Bellheim 1949
Rechtliches:
Quick-Links:
Kontakt: