DWZ Übersicht ::: SK Gau-Algesheim
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Ovsejevitsch,Sergei 2573 - 96 2585
2 Keymer,Vincent 2274 - 42 2352
3 Koch,Hans-Jürgen 2255 - 86 2265
4 Meyer,Fritz 2145 - 55 2130
5 Michels,Achim 2114 - 70 2194
6 Brückner,Eike 2106 - 47 -
7 Bauer,Björn-Benny 2081 - 63 2051
8 Weyerhäuser,Jörg 2073 - 52 -
9 Lohr,Matthias 2068 - 68 2113
10 Zayadeh,Raphael 2067 - 64 2050
11 Minz,Michail 2059 - 178 2172
12 Friedrich,Marius 2053 - 68 2084
13 Kling,Felix 2045 - 17 -
14 Dillmann,Markus 1988 - 82 2105
15 Sperling,Alexander 1987 - 57 -
16 Kauzmann,Peter 1960 - 32 -
17 Stephan,Oleg 1956 - 44 -
18 Herzog,Ralf 1942 - 64 2028
19 Haller,Olaf 1924 - 72 -
20 Tepen,Philipp 1915 - 23 2036
21 Garski,Rudolf 1908 - 77 2078
22 Römer,Peter 1903 - 43 1951
23 Becker,Matthias 1897 - 68 1957
24 Fleckenstein,Julian 1864 - 34 -
25 Meng,Gunter 1860 - 105 1970
26 Grieb,Lukas 1792 - 59 1844
27 Burchardt,Carsten 1783 - 45 -
28 Grieb,Stefan 1774 - 98 1925
29 Hipler,Andreas,Dr. 1772 - 142 1884
30 Erlekam,Simon 1766 - 39 1800
31 Frömbgen,Andreas 1757 - 51 1953
32 Gläser,Patrick 1755 - 34 -
33 Rosenberger,Udo 1755 - 31 -
34 Meng,Pascal 1750 - 41 1901
35 Ochs,Sebastian 1747 - 32 -
36 Weber,Daniel 1715 - 27 -
37 Koch,Gerhard 1668 - 46 -
38 Püschel,Wilhelm 1662 - 82 -
39 Giesau,Bernhard 1652 - 28 1889
40 Michalz,Eva-Maria 1634 - 62 -
41 Brodt,Dominik 1580 - 39 -
42 Parijer,Isaak 1580 - 18 -
43 Hoffmann,Rudolf,Dr. 1550 - 57 -
44 Stephan,Nikita 1533 - 26 -
45 Dillmann,Anja 1517 - 36 -
46 Hein,Christoph 1516 - 39 -
47 Rösch,Daniela 1472 - 45 -
48 Ozga,Christian 1470 - 24 -
49 Schmitz,Anja-Melanie 1418 - 6 -
50 Palmer,Michael 1416 - 35 -
51 Grieb,Tobias 1408 - 37 -
52 Kitzinger,Alexander 1396 - 15 -
53 Friedrich,Kurt 1393 - 18 -
54 Breitenbach,Justin 1384 - 19 -
55 Borchert,Marian 1313 - 18 -
56 Grieb,Daniel 1280 - 32 -
57 Jusman,Jesse Samuel 1223 - 26 -
58 Homann,Lucian 1195 - 9 -
59 Jilge,Sebastian 1179 - 12 -
60 Schweickard,Dirk 1176 - 7 -
61 Abt,Samuel Noah 1094 - 5 -
62 Metzen,Dominique Karl 1047 - 7 -
63 Metzen,Etienne Semion 1014 - 11 -
64 Müller-Bötticher,Niklas 989 - 2 -
65 Steinbauer,Cedric 987 - 8 -
66 Schweizer,Jakob 959 - 1 -
67 Matsievski,Arsenij 937 - 8 -
68 Januszewski,Marc 932 - 7 -
69 Becker,Deniz 926 - 6 -
70 Weyerhäuser,Till 827 - 8 -
71 Westhöfer,Cedric 786 - 1 -
72 Galliardt,Lennart 786 - 1 -
73 Koch,Jean-Philippe 761 - 11 -
74 Weyerhäuser,Lena 760 - 1 -
75 Metzen,Livius Andre Nicolae 753 - 9 -
76 Meyer,Louisa - -
77 Dengler,Joschua - -
78 Feith,Sebastian - -
79 Januszewski,Kai - -
80 Keymer,Cecilia - -
81 Boulliung,Leon - -
82 Breier,Benjamin - -
83 Klumb,Sebastian - -
84 Homann,Eliane - -
85 Mende,Mats - -
86 Schmitt,Magnus - -
87 Demaske,Patrick - -
88 Koch,Robert Paul - -
89 Simonov,Max - -
90 Waldhofer,Finn-Fabian - -
91 Hassoun,Hatim - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://www.sbso4.org
© 2024, Schachclub Bellheim 1949
Rechtliches:
Quick-Links:
Kontakt: