DWZ Übersicht ::: VfR-SC Koblenz
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Daum,Holger 2079 - 74 2203
2 Freise,Friedhelm 2047 - 84 2138
3 Marquardt,Christian 2043 - 66 2089
4 Mailitis,Kai 2006 - 121 2087
5 Schwartz,Bernd,Prof. Dr. 2001 - 7 -
6 Melnikov,Alexander 1998 - 62 2116
7 Schuhen,Michael 1960 - 51 -
8 Denda,Ronald 1922 - 154 2029
9 Melnikov,Valeri 1892 - 63 -
10 Buzov,Boris 1879 - 109 2033
11 Tominski,Norbert 1867 - 60 1945
12 Führer,Michael 1861 - 92 1891
13 Häussler,Ulrich 1861 - 66 2037
14 Birnstiel,Karl,Dr. 1859 - 37 -
15 Bosma,Achim 1853 - 110 1888
16 Reitz,Philipp 1851 - 28 1773
17 Jensen,Thomas 1841 - 33 1992
18 Vossen,Daniel 1837 - 53 1850
19 Bilitza,Alwin 1830 - 93 -
20 Knopf,Christian 1830 - 29 -
21 Müldner,Axel 1829 - 53 -
22 Bur,Marcus 1826 - 41 1879
23 Konstantinowskij,Dimitrij 1809 - 61 1992
24 Ganser,Johannes 1804 - 60 -
25 Endres,Thomas 1780 - 45 1842
26 Stau,Torsten 1767 - 42 1955
27 Vossen,Harald 1764 - 85 1810
28 Schroeder,Stefan 1759 - 28 -
29 Saam,Armin,Dr. 1753 - 107 -
30 Bastelberger,Julian 1727 - 33 -
31 Lauer,Florian 1708 - 62 -
32 Roth,Jörg 1692 - 26 -
33 Drescher,Werner 1690 - 69 1854
34 Riedel,Matthias 1688 - 42 -
35 Gräwe,Markus 1688 - 32 1852
36 Fried,Annika 1657 - 42 1891
37 Usczeck,Alina 1654 - 48 1623
38 Heimann,Kevin 1651 - 4 -
39 Kirsch,Nikita 1648 - 18 -
40 Senger,Alexander 1628 - 54 -
41 Reitz,Theresa 1627 - 34 1547
42 Flockerzi,Armin 1623 - 73 1803
43 Trumpp,Thomas,Dr. 1622 - 86 -
44 Bohn,Christiane 1600 - 27 -
45 Hanusch,Andreas 1598 - 32 1746
46 Riedel,Thomas 1578 - 36 -
47 Baumann,Bettina 1568 - 117 1691
48 Hernickel,Christian 1564 - 14 -
49 Gerdel,Jonas 1552 - 13 -
50 Stahnecker,Thomas,Dr. 1546 - 27 1616
51 Graw,Rolf 1539 - 85 1797
52 Höll,Bernhard 1528 - 61 -
53 Laßmann,Hennig 1494 - 28 -
54 Walter,Theodor 1483 - 30 -
55 Helle,Samuel 1468 - 34 -
56 Riedel,Peter 1451 - 7 -
57 Buyukdag,Baha Cuneyt 1426 - 5 -
58 Nebe,Christopher 1423 - 40 -
59 Mailitis,Ricardo 1406 - 21 -
60 Pauli,Holger 1404 - 30 -
61 Winkler,Brigitte 1403 - 7 -
62 Fischer,Hansfried 1394 - 47 -
63 Schiemann,Torben 1393 - 33 -
64 Scheffler,Siegfried 1343 - 55 -
65 Kunze,Christian 1304 - 95 -
66 Dutschke,Klaus 1296 - 54 -
67 Barden,Andrea 1287 - 49 -
68 Stahnecker,Hagen 1284 - 17 -
69 Steinhauser,Michaela 1252 - 10 -
70 Moors,Günter 1237 - 53 -
71 Weber,Alexander 1183 - 2 -
72 Usczeck,Malte 1173 - 7 -
73 Sizov,Alex 1150 - 16 -
74 Krämer,Friedhelm 1071 - 5 -
75 Bastelberger,Adrian 970 - 12 -
76 Thiemann,Axel 934 - 13 -
77 Engel,Petra 916 - 10 -
78 Plum,Paul 915 - 6 -
79 von Rhöneck,Niclas 899 - 3 -
80 Breitenbach,Julia 836 - 3 -
81 Marquardt,Jonas 836 - 2 -
82 Büscher,Rebecca 788 - 1 -
83 Vuong,Marvin 758 - 2 -
84 Bobbert,Kilian - -
85 Weidental,Arthur - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://www.sbso4.org
© 2024, Schachclub Bellheim 1949
Rechtliches:
Quick-Links:
Kontakt: