DWZ Übersicht ::: SV Koblenz 03/25
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Goloshchapov,Alexander 2571 - 34 2585
2 GM Sulskis,Sarunas 2546 - 67 2546
3 GM Dizdar,Goran 2491 - 41 2502
4 Kipper,Jens 2338 - 99 2372
5 IM Hammes,Michael 2320 - 172 2345
6 Fritsche,Lutz 2271 - 72 2304
7 FM Bohn,Thomas,Dr. 2256 - 81 2336
8 IM Doncevic,Dario 2249 - 97 2286
9 Repplinger,Marc 2239 - 72 2264
10 Polster,Wolfgang,Dr. 2229 - 78 2250
11 Schlick,Volker 2212 - 84 2273
12 FM Stewart,Neil 2190 - 91 2239
13 Stahnecker,Ludwig 2148 - 77 2127
14 Bohn,Ulrich 2124 - 85 2126
15 Götz,Heiko 2114 - 92 2207
16 Eisele,Guido 2075 - 52 -
17 Preker,Hans Jürgen 2068 - 16 2225
18 Specht,Oliver 2025 - 37 -
19 Schäfers,Andreas 2023 - 48 2037
20 Berresheim,Helmut 2010 - 76 2109
21 Kalnitsky,Michael 1999 - 13 -
22 Reißig,Thomas 1984 - 47 2134
23 Thieme-Garmann,Alexander 1983 - 118 2069
24 Peiter,Andre 1965 - 89 2076
25 Rychel,Dieter,Dr. 1957 - 68 -
26 Prison,Hans-Albert 1943 - 39 -
27 Büscher,Ulrich 1904 - 47 -
28 Artz,Markus 1896 - 26 -
29 Schwertel,Johann 1873 - 208 2002
30 Schönberger,Kay 1871 - 50 1918
31 Krywjak,Adrian 1848 - 11 -
32 Moors,Marco,Dr. 1788 - 54 -
33 Neyer,Günter 1756 - 59 -
34 Polster,Astrid 1709 - 31 -
35 Morbitzer,Hans Jörg 1655 - 29 -
36 Prison,Helga 1534 - 44 -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://www.sbso4.org
© 2024, Schachclub Bellheim 1949
Rechtliches:
Quick-Links:
Kontakt: