DWZ Übersicht ::: DJK Aufwärts St. Josef Aachen 1920
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Stevic,Hrvoje 2598 - 51 2606
2 GM Nijboer,Friso 2577 - 98 2566
3 GM Michiels,Bart 2532 - 54 2533
4 IM Rambaldi,Francesco 2524 - 8 2517
5 GM Jakubiec,Artur 2520 - 34 2523
6 IM Moussard,Jules 2475 - 42 2487
7 Ducarmon,Quinten 2472 - 39 2475
8 GM Jovanovic,Zoran 2470 - 46 2508
9 GM Hoffmann,Michael 2468 - 196 2482
10 GM Zelcic,Robert 2465 - 80 2501
11 GM Dambacher,Martijn 2454 - 54 2490
12 GM Swinkels,Robin 2450 - 86 2482
13 GM Popovic,Petar 2416 - 33 2451
14 IM Braun,Christian 2403 - 149 2420
15 IM van Oosterom,Chiel 2403 - 68 2402
16 IM Alienkin,Aleksander 2380 - 26 2394
17 FM Buscher,Michael 2373 - 140 2392
18 IM Braga,Fernando 2368 - 16 2418
19 IM Gulbas,Cemil 2366 - 40 2377
20 IM Hautot,Stephane 2361 - 51 2360
21 IM Röder,Matthias 2351 - 159 2404
22 FM Broekmeulen,Jasper 2334 - 50 2386
23 FM Marechal,Andy 2330 - 7 2334
24 FM Skulener,Wladimir 2299 - 49 2371
25 FM Wantiez,Fabrice 2292 - 52 2322
26 IM Lemmers,Oscar 2290 - 48 2355
27 FM Van Dooren,Dirk 2270 - 38 2333
28 FM Marcziter,Dmitrii 2231 - 76 2281
29 FM Lenaerts,Lennert 2225 - 56 2204
30 WI Jakubiec,Edyta 2205 - 27 2204
31 Duhayon,Yves 2197 - 42 2197
32 Memeti,Kastriot 2189 - 29 2157
33 Jügel,Marcel 2181 - 52 2223
34 Mastalerz,Xavier 2166 - 11 2190
35 Herman,Jean 2162 - 12 2203
36 Noiroux,Kevin 2126 - 43 2179
37 Swinkels,Maurice 2117 - 22 2133
38 Förster,Sven 2115 - 26 2144
39 Cnossen,Wiebe 2104 - 28 2163
40 Lafosse,Jimmy 2103 - 26 2132
41 Tochtenhagen,Wolfgang 2080 - 110 2091
42 Flament,Frederic 2072 - 12 2077
43 Block,Wolfgang 2069 - 71 2084
44 Rezazadeh,Mohammad 2057 - 51 -
45 Vanstreels,Luc 2053 - 21 2071
46 Gourevitch,Mikhail 2048 - 58 2031
47 Geusen,Ingo 2042 - 43 -
48 Marville,Gregoire 2032 - 15 2112
49 Maraite,Gregory 2026 - 22 2091
50 Nauts,Patrick 2019 - 11 2024
51 Samraoui,Mekki 2017 - 58 2066
52 Swinkels,Jos 1990 - 19 2057
53 Hoffmann,Max 1986 - 62 2044
54 Klinkhammer,Matthias 1982 - 76 2063
55 Samraoui,Mehdi 1975 - 68 2015
56 Bachkourinski,Grigori 1973 - 43 2129
57 Schumacher,Heinz 1965 - 18 -
58 Hennicken,Reinhard 1959 - 109 2011
59 Da Ces,Philippe 1956 - 24 1969
60 Chernikov,Oleg 1946 - 8 -
61 Förster,Nils 1941 - 8 -
62 Bikady,Claude 1939 - 18 -
63 Piron,Didier 1938 - 17 1981
64 Makarcuks,Deniss 1938 - 1 -
65 Bräuer,Karl-Heinz 1937 - 117 2038
66 Hoffmann,Tim 1935 - 40 2068
67 Meyes,Richard 1923 - 21 1888
68 Loo,Bernard 1915 - 17 -
69 Rooijakkers,Stefan 1906 - 19 1933
70 Dorr,Yannick 1903 - 41 1881
71 Schlömer,Armin 1890 - 56 1873
72 Kathstede,Gerd 1889 - 134 2003
73 Reznikov,Hennadij 1870 - 46 1997
74 Dambiermont,Marc 1870 - 21 1930
75 Schumacher,Helmut 1866 - 80 1987
76 Büchel,Jürgen 1865 - 82 -
77 Berul,Sim 1850 - 19 -
78 Jansen,Peter 1841 - 67 -
79 Gheury,Jean-Marie 1833 - 12 1817
80 Cronen,Michael 1826 - 49 -
81 Gravite,Julija 1823 - 7 -
82 Jansen,Ingeborg 1815 - 7 1851
83 Tammert,Rolf 1810 - 65 1962
84 Seibt,Sascha 1810 - 35 1710
85 Corda,Thierry 1791 - 10 -
86 Hammers,Michael 1737 - 13 1723
87 Scharapow,Yvan 1708 - 15 1757
88 Debeus,Daniel 1698 - 8 -
89 Carnol,Hermann Josef 1685 - 3 -
90 Makowski,Marcel 1669 - 16 -
91 Korinth,Leonardo Enrico 1667 - 23 -
92 Kovacevic,Ivica 1659 - 10 -
93 Stoppel,Viktor 1655 - 19 1852
94 Deider,Kevin 1654 - 23 -
95 Laval,Robert 1649 - 13 1768
96 Hoffmann,Helmut 1648 - 16 -
97 Lenica,Cornelius 1639 - 39 -
98 Paquay,Noah 1628 - 9 -
99 Mertens,Yannick 1626 - 37 1788
100 Janissen,Klaus 1619 - 35 -
101 Jurewicz,Wilfried 1609 - 37 -
102 Heuser,Richard 1603 - 17 -
103 Plumbaum,Nadja 1560 - 50 1674
104 Kerres,Heinrich 1554 - 69 1833
105 Havenith,Julia 1552 - 52 -
106 Wertz,Clara 1504 - 10 1767
107 Omgowitskyy,Artem 1487 - 20 -
108 Lambert,Hans 1472 - 26 -
109 Giesen,Werner 1455 - 1 -
110 Kaierle,Rafael 1441 - 18 -
111 Thomsen,Jan 1440 - 7 -
112 Graeffner,Frank 1403 - 39 -
113 Demirel,Mechthild 1391 - 35 -
114 da Silva Günther,Tobias 1319 - 12 -
115 Kula,Richard 1301 - 45 -
116 Roose,Patrick 1283 - 9 -
117 Kaierle,Ricardo 1267 - 18 -
118 Weidenbach,Hubert 1260 - 10 -
119 Lang,Waldemar 1250 - 5 -
120 Plagge,Galina 1250 - 1 -
121 Opree,Siegfried 1238 - 46 -
122 Pick,Sebastian 1231 - 2 -
123 Nowke,Christian 1216 - 1 -
124 Mohammadi Nia,Borna 1210 - 15 1489
125 Kaiser,Erich 1197 - 38 -
126 Mohammadi Nia,Nosratollah 1179 - 6 1537
127 Müller,Nikolas 1046 - 8 -
128 Kemper,Paul 1023 - 3 -
129 Vinagre Ferreira,Roger 971 - 1 -
130 Akopjan,Arthur 929 - 3 -
131 Koretskyy,Davyd 908 - 8 -
132 Böbber,Frederic 687 - 4 -
133 Kauschanski,Nicolas - -
134 Müller,Markus Stephan - -
135 Kallweit,Raphael - -
136 Loukianov,Ilja - -
137 Doguc,Seyid Can - -
138 Plagge,Karina - -
139 Plagge,Simon - -
140 Geusen,Lars - -
141 Janhsen,Jörg - -
142 Derichs,Andreas - -
143 Del Rey Santos,Diego Javier - -
144 Jognery,Lionel - 1962
145 Kozlov,Nikita - -
146 Adames Rojas,Ariella - -
147 Müller,Leona Sophie - -
148 Yepifanova,Yuliia - -
149 Vasilchenko,Nikita - -
150 Michel,Stefan - -
151 Molter,Anna-Lina - -
152 Molter,Alexander - -
153 Molter,Maximilian - -
154 Kauschanski,Olga - -
155 Pirhadi,Nahid - -
156 Bayindir,Panteleymon - -
157 Smetanin,Vadim - -
158 Kurz,Maxim - -
159 Allaert,Dimitri - 2142
160 Müller,Lukas - -
161 Wandel,Helmut - -
162 Mertens,Michael - -
163 Seibt,Tatjana - -
164 Stach,Tahnee - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://www.sbso4.org
© 2024, Schachclub Bellheim 1949
Rechtliches:
Quick-Links:
Kontakt: