DWZ Übersicht ::: SC Eschborn 1974
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Leimeister,Erhard 2139 - 180 2256
2 Blumenstein,Jan 2041 - 128 2173
3 Megerlin,Ralf 1935 - 73 -
4 Griep,Christoph 1931 - 56 -
5 Döring,Rolf 1892 - 35 -
6 Mößle,Claus,Dr. 1825 - 51 -
7 Juhnke,Peter 1821 - 120 1912
8 Sausner,Carsten 1783 - 30 1893
9 Stock,Jürgen 1754 - 309 1906
10 Neumann,Matthias 1750 - 58 -
11 Möllmann,Michael 1734 - 50 -
12 Grzeschniok,Anton 1722 - 41 1858
13 Buss,Alexander 1658 - 27 1762
14 Remmert,Oliver 1645 - 73 -
15 Graf,Michael 1640 - 49 -
16 Hegener,Thorsten 1619 - 72 1742
17 Schwehm,Christian 1588 - 50 -
18 Friede,Gunnar 1573 - 31 -
19 Heinz,Tobias 1558 - 25 1637
20 Mauersberger,Uwe 1558 - 11 1826
21 Elpelt,Frank 1546 - 96 -
22 Florian,Jürgen,Dr. 1538 - 44 -
23 Schwamb,Gisela 1523 - 48 -
24 Sumbajak,Rusdin 1508 - 15 -
25 Ranade,Kedar,Dr. 1506 - 57 1714
26 Brand,Michael 1496 - 14 -
27 Elpelt,Silvia 1468 - 71 -
28 Rosenwald,Alexander 1468 - 36 -
29 Franz,Berthold 1465 - 69 -
30 Hahn,Rainer 1444 - 61 -
31 Portolan,Alwin 1345 - 46 -
32 Korn,Karlheinz 1229 - 50 -
33 Pyshny,Anton 1222 - 21 1442
34 Patzak,Corinna 1180 - 71 -
35 Christensen,Peter 1167 - 125 -
36 Rupp,Arnim 1164 - 5 -
37 von Beckh,Frieda 1051 - 3 -
38 Hegener,Daniel 1015 - 15 -
39 Kokowski,Kevin 978 - 2 -
40 Heinz,Gerhard 802 - 4 -
41 Jäger,Simon - -
42 Yu,Juno - -
43 Littmann,Gerda - -
44 Martin,Gisela - -
45 Brener,Julius - -
46 Pyshny,Alexej - -
47 Unger,Wolfgang - -
48 Diehl,Karin - -
49 Glöckler,Martin - -
50 Strobel,Josias - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://www.sbso4.org
© 2024, Schachclub Bellheim 1949
Rechtliches:
Quick-Links:
Kontakt: