DWZ Übersicht ::: SK Langen
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Keim,Frank 2182 - 78 2225
2 Bingert,Tim Niklas 2165 - 66 2231
3 Flach,Erich 2094 - 65 2128
4 Koopmann,Rolf 2088 - 55 2234
5 Kürschner,Matthias 2060 - 38 -
6 Neumann,Norbert 2055 - 73 2144
7 Sachse,Günter 2044 - 19 -
8 Reisch,Stefan 2014 - 50 2146
9 Becker,Robert 2004 - 149 2107
10 Koschinski,Willi 1974 - 60 -
11 Eurich,Frank 1969 - 12 -
12 Panic,Milisav 1943 - 86 2146
13 Schmidt,Andreas 1926 - 57 -
14 Cook,Thomas G 1916 - 6 2104
15 Burkhardt,Rudolf 1915 - 62 -
16 Bernhart,Joseph 1914 - 40 -
17 Pourvoyeur,Klaus 1907 - 5 -
18 Ochmann,Reimund 1902 - 59 2048
19 König,Peter 1898 - 64 2106
20 Rupp,Mark 1872 - 29 -
21 Özdemir,Ali Özden 1871 - 35 1945
22 Berkes,Alexander 1846 - 52 1833
23 Reinecke,Katharina 1804 - 51 1868
24 Thomas,Tobias 1797 - 51 1828
25 Mann,Franz 1789 - 90 -
26 Berkes,Jörg 1789 - 80 1789
27 Schmidt,Dieter 1786 - 52 -
28 Poetsch,Leonore 1756 - 50 1801
29 Mann,Horst 1752 - 49 -
30 Flach,Helene 1735 - 47 1764
31 Franz,Attila 1733 - 20 1818
32 Walz,Michael 1723 - 17 -
33 Mueller-Ali,Thomas 1715 - 56 -
34 Kopotilow,Johannes 1700 - 25 -
35 Plattner,Rolf 1692 - 54 1849
36 Schüller,Paul 1658 - 108 -
37 Mühlbach,Christian 1649 - 47 1742
38 Duong,Dinh Bao 1634 - 23 -
39 Potreck,Martin 1596 - 15 -
40 Riegel,Norbert 1593 - 19 -
41 Jacob,Jonathan 1579 - 4 -
42 Arnold,Michael 1568 - 50 1791
43 Münstermann,Matthias 1529 - 24 -
44 Koch,Norbert 1523 - 43 1708
45 Zelmer,Udo 1520 - 22 -
46 Herth,Friedel 1519 - 65 -
47 Koch,Gregor 1476 - 20 1614
48 Günther,Andreas 1467 - 18 -
49 Karl,Florian 1454 - 14 1640
50 Duong,Dinh Phuong 1393 - 8 -
51 Michalzik,Kurt 1388 - 59 -
52 Renk,Jonas 1387 - 9 -
53 Reidl,Jorit 1369 - 23 -
54 Kirchner,Johanna 1329 - 32 1566
55 Sallwey,Rainer 1313 - 87 1436
56 Lehnert,Anna-Victoria 1276 - 25 -
57 Kazimyar,Afschin 1235 - 4 -
58 Pfeifer,Franz 1198 - 19 -
59 Eurich,Jannik 1190 - 7 -
60 Reinecke,Martin 1172 - 3 -
61 Bley,Claus 1170 - 13 -
62 Karl,Simon 1116 - 15 -
63 Kazimyar,Schahin 1110 - 4 -
64 McManamon,Daniel 1084 - 1 -
65 Koholka,Jan 1074 - 8 -
66 Riegel,Simon 1074 - 6 -
67 Baratonlieva,Elvana 1063 - 15 -
68 Hietala,Netta 1046 - 19 -
69 Reinecke,Alexander 1037 - 17 -
70 Stirl,Stefanie 1029 - 4 -
71 Rupp,Nicole 970 - 18 -
72 Distel,Kai 964 - 2 -
73 Lehnert,Leander 947 - 10 -
74 Schilling,Justus 927 - 4 -
75 Tran,Vinh Phuc 889 - 3 -
76 Buchholz,Maja 847 - 5 -
77 Berkes,Katharina 843 - 9 -
78 Schmidt,Carlo 799 - 6 -
79 Ballay,Moritz 796 - 1 -
80 Koch,Felicitas 777 - 7 -
81 Tran,Vinh Duc 731 - 3 -
82 Flach,Clemens 680 - 7 -
83 Stirl,Tobias - -
84 Soler Perez,Kiangella Paola - -
85 Renk,Wolfgang - -
86 Palakalodil,Jeevan - -
87 Binder,Paul - -
88 As,Rafael - -
89 Perrone,Giorgio - -
90 Panzer,Benedikt - -
91 Arndt,Karl-Friedrich - -
92 Thomas,Claudia - -
93 Eurich,Tim - -
94 Buchholz,Jan - -
95 Schilling,Isalie - -
96 Menke,Philipp - -
97 Tewolde,Thomas - -
98 Reidl,Kerstin - -
99 Renk,Monika - -
100 Schmidt,Matthias - -
101 Mrosek,Noel - -
102 Bingert,Helmuth - -
103 Klepper,Robin - -
104 Dietz,Jonathan - -
105 Karl,Rüdiger - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://www.sbso4.org
© 2024, Schachclub Bellheim 1949
Rechtliches:
Quick-Links:
Kontakt: