DWZ Übersicht ::: SK Gau-Algesheim
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Ovsejevitsch,Sergei 2578 - 95 2581
2 Koch,Hans-Jürgen 2235 - 85 2265
3 Michels,Achim 2114 - 69 2194
4 Meyer,Fritz 2106 - 54 2130
5 Keymer,Vincent 2104 - 35 2116
6 Weyerhäuser,Jörg 2096 - 51 -
7 Lohr,Matthias 2092 - 66 2113
8 Friedrich,Marius 2067 - 66 2084
9 Zayadeh,Raphael 2067 - 64 2050
10 Korsunsky,Aleksandr 2058 - 44 2179
11 Kling,Felix 2050 - 16 -
12 Minz,Michail 2038 - 172 2141
13 Stephan,Oleg 2002 - 43 -
14 Dillmann,Markus 1994 - 79 2105
15 Bauer,Björn-Benny 1994 - 60 2016
16 Sperling,Alexander 1987 - 57 -
17 Kauzmann,Peter 1978 - 31 -
18 Herzog,Ralf 1946 - 63 2028
19 Garski,Rudolf 1945 - 75 2078
20 Tepen,Philipp 1930 - 20 -
21 Haller,Olaf 1929 - 70 -
22 Meng,Gunter 1900 - 102 1987
23 Becker,Matthias 1894 - 67 1957
24 Römer,Peter 1879 - 41 1951
25 Fleckenstein,Julian 1857 - 33 -
26 Grieb,Stefan 1827 - 93 1934
27 Hipler,Andreas 1805 - 140 1884
28 Burchardt,Carsten 1783 - 45 -
29 Frömbgen,Andreas 1757 - 49 1970
30 Gläser,Patrick 1755 - 34 -
31 Meng,Pascal 1750 - 41 1901
32 Rosenberger,Udo 1749 - 30 -
33 Erlekam,Simon 1740 - 32 1846
34 Weber,Daniel 1715 - 27 -
35 Ochs,Sebastian 1714 - 31 -
36 Püschel,Wilhelm 1695 - 78 -
37 Giesau,Bernhard 1695 - 24 1891
38 Koch,Gerhard 1659 - 45 -
39 Grieb,Lukas 1629 - 51 1615
40 Michalz,Eva-Maria 1622 - 61 -
41 Brodt,Dominik 1580 - 39 -
42 Hoffmann,Rudolf 1577 - 56 -
43 Parijer,Isaak 1571 - 17 -
44 Stephan,Nikita 1533 - 26 -
45 Dillmann,Anja 1517 - 35 -
46 Hein,Christoph 1500 - 38 -
47 Ozga,Christian 1491 - 23 -
48 Rösch,Daniela 1472 - 45 -
49 Palmer,Michael 1416 - 35 -
50 Grieb,Tobias 1408 - 37 -
51 Friedrich,Kurt 1393 - 18 -
52 Grieb,Daniel 1366 - 30 -
53 Qian,Lude 1349 - 11 -
54 Borchert,Marian 1313 - 18 -
55 Jusman,Jesse Samuel 1253 - 24 -
56 Breitenbach,Justin 1228 - 14 -
57 Homann,Lucian 1183 - 8 -
58 Schweickard,Dirk 1176 - 7 -
59 Kitzinger,Alexander 1156 - 10 -
60 Schmitz,Anja-Melanie 1138 - 4 -
61 Jilge,Sebastian 1118 - 8 -
62 Metzen,Dominique Karl 1045 - 5 -
63 Abt,Samuel Noah 1032 - 3 -
64 Müller-Bötticher,Niklas 989 - 2 -
65 Steinbauer,Cedric 987 - 8 -
66 Becker,Deniz 926 - 6 -
67 Matsievski,Arsenij 882 - 4 -
68 Metzen,Etienne Semion 877 - 6 -
69 Steffes,Maximilian 859 - 1 -
70 Weyerhäuser,Till 827 - 8 -
71 Weyerhäuser,Lena 760 - 1 -
72 Koch,Jean-Philippe 703 - 9 -
73 Metzen,Livius Andre Nicolae 699 - 5 -
74 Koch,Robert Paul - -
75 Simonov,Max - -
76 Waldhofer,Finn-Fabian - -
77 Breier,Benjamin - -
78 Westhöfer,Cedric - -
79 Meyer,Louisa - -
80 Galliardt,Lennart - -
81 Demaske,Patrick - -
82 Schmitt,Magnus - -
83 Mende,Mats - -
84 Homann,Eliane - -
85 Klumb,Sebastian - -
86 Erdmann,Paul - -
87 Boulliung,Leon - -
88 Schweizer,Jakob - -
89 Dengler,Joschua - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://www.sbso4.org
© 2024, Schachclub Bellheim 1949
Rechtliches:
Quick-Links:
Kontakt: