DWZ Übersicht ::: VfR-SC Koblenz
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Daum,Holger 2067 - 73 2203
2 Freise,Friedhelm 2044 - 82 2138
3 Melnikov,Alexander 2035 - 57 2102
4 Mailitis,Kai 2026 - 116 2087
5 Schuhen,Michael 1960 - 51 -
6 Vossen,Daniel 1944 - 49 1850
7 Hardt,Bernd 1935 - 79 1984
8 Denda,Ronald 1923 - 152 2029
9 Buzov,Boris 1913 - 102 2046
10 Melnikov,Valeri 1890 - 58 -
11 Schwartz,Bernd 1886 - 2 -
12 Häussler,Ulrich 1878 - 64 2037
13 Birnstiel,Karl 1859 - 37 -
14 Tominski,Norbert 1852 - 57 1945
15 Bosma,Achim 1850 - 104 1885
16 Führer,Michael 1849 - 91 1891
17 Jensen,Thomas 1841 - 33 1992
18 Bilitza,Alwin 1834 - 91 -
19 Knopf,Christian 1830 - 29 -
20 Bur,Marcus 1823 - 40 1879
21 Müldner,Axel 1817 - 52 -
22 Ganser,Johannes 1809 - 59 -
23 Konstantinowskij,Dimitrij 1805 - 58 1992
24 Reitz,Philipp 1783 - 18 1764
25 Endres,Thomas 1768 - 37 1811
26 Drescher,Werner 1745 - 67 1875
27 Saam,Armin 1735 - 104 -
28 Gräwe,Markus 1730 - 26 1889
29 Bastelberger,Julian 1727 - 33 -
30 Lauer,Florian 1708 - 62 -
31 Stau,Torsten 1706 - 40 1971
32 Usczeck,Alina 1705 - 40 1748
33 Schroeder,Stefan 1702 - 27 -
34 Vossen,Harald 1695 - 80 1810
35 Roth,Jörg 1692 - 26 -
36 Fried,Annika 1658 - 41 1891
37 Heimann,Kevin 1643 - 3 -
38 Flockerzi,Armin 1638 - 66 1835
39 Riedel,Matthias 1631 - 35 -
40 Senger,Alexander 1613 - 52 -
41 Trumpp,Thomas 1611 - 84 -
42 Hanusch,Andreas 1601 - 28 -
43 Bohn,Christiane 1600 - 27 -
44 Zittro,Carl 1594 - 85 1849
45 Graw,Rolf 1592 - 81 1808
46 Höll,Bernhard 1586 - 57 -
47 Baumann,Bettina 1565 - 109 1731
48 Codreanu,Andrei 1565 - 4 2028
49 Stahnecker,Thomas 1558 - 26 1616
50 Gerdel,Jonas 1536 - 11 -
51 Reitz,Theresa 1509 - 25 1477
52 Nebe,Lutz 1508 - 44 -
53 Laßmann,Hennig 1494 - 28 -
54 Nebe,Christopher 1491 - 39 -
55 Mailitis,Ricardo 1473 - 14 -
56 Walter,Theodor 1471 - 29 -
57 Helle,Samuel 1468 - 34 -
58 Riedel,Peter 1438 - 6 -
59 Pauli,Holger 1426 - 29 -
60 Buyukdag,Baha Cuneyt 1426 - 5 -
61 Fischer,Hansfried 1411 - 45 -
62 Winkler,Brigitte 1403 - 7 -
63 Scheffler,Siegfried 1370 - 54 -
64 Lehnen,Jonas 1347 - 20 -
65 Moors,Günter 1339 - 48 -
66 Kunze,Christian 1326 - 92 -
67 Schiemann,Torben 1325 - 32 -
68 Barden,Andrea 1287 - 49 -
69 Dutschke,Klaus 1281 - 53 -
70 Kirsch,Nikita 1265 - 13 -
71 Steinhauser,Michaela 1252 - 10 -
72 Riedel,Thomas 1199 - 28 -
73 Sizov,Alex 1150 - 16 -
74 Krämer,Friedhelm 1071 - 5 -
75 Neugebauer,Wilfried 1050 - 4 -
76 Weber,Alexander 1049 - 1 -
77 Stahnecker,Hagen 989 - 12 -
78 Bastelberger,Adrian 970 - 12 -
79 Thiemann,Axel 963 - 12 -
80 Engel,Petra 866 - 5 -
81 Ibach,Jakob 864 - 4 -
82 Höblinger,Jonas 822 - 5 -
83 Gasser,Lennart 816 - 7 -
84 Höfer,Elias 803 - 7 -
85 Plum,Paul 800 - 4 -
86 von Rhöneck,Niclas 792 - 1 -
87 Büscher,Rebecca 788 - 1 -
88 Charon,Frederic 770 - 1 -
89 Vuong,Marvin 758 - 2 -
90 Weber,Philipp 756 - 3 -
91 Müller,Thomas - -
92 Marquardt,Jonas - -
93 Merkel,Max - -
94 Bobbert,Kilian - -
95 Lowjaga,Alexander - -
96 Weidental,Arthur - -
97 Kunz,Maurizio - -
98 Saraliev,Sulim - -
99 Fink,David - -
100 Dähling,Philipp - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://www.sbso4.org
© 2024, Schachclub Bellheim 1949
Rechtliches:
Quick-Links:
Kontakt: