DWZ Übersicht ::: SK Lehrte
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Schrüfer,Günther,Dr. 2199 - 39 2205
2 Bedürftig,Heinrich 2168 - 73 -
3 Düssler,Stefanie 2137 - 97 2063
4 Stotyn,Fabian 2076 - 147 2102
5 Kohlmann,Arndt 2070 - 55 2013
6 Zschischang,Gunnar 2024 - 112 2135
7 Freystein,Martin 2022 - 52 -
8 Zschischang,Marine 2017 - 52 2086
9 Romakin,Helene 2007 - 90 2029
10 CM Jordan,Christian 1997 - 81 2182
11 Schulze,Dorothee 1986 - 81 1990
12 Finke,Winfried 1977 - 58 -
13 Schmezko,Stefan 1971 - 113 2067
14 Frodl,Michael 1957 - 79 2243
15 Meurer,Markus 1954 - 59 1958
16 Laake,Jasmin 1949 - 82 2033
17 Schau,Helmut 1909 - 65 -
18 Raulf,Christopher 1895 - 85 1914
19 Manusina,Nicole 1852 - 87 1869
20 Tenninger,Marc 1827 - 73 1846
21 Altmann,Robert 1824 - 77 -
22 Jünemann,Marcel 1823 - 80 1860
23 Heise,Thomas 1809 - 39 -
24 Walther,Jakob 1799 - 55 1889
25 Thieu,Nguyen Gia Luat 1785 - 46 1677
26 Schulze,Lara 1781 - 48 1728
27 Behn,Cord 1774 - 69 -
28 Osterwald,Bernd 1774 - 55 -
29 Pausch,Andreas 1771 - 40 -
30 Flöter,Wolfgang 1769 - 45 -
31 Marschner,Wolfgang 1757 - 55 1868
32 Roßberg,Jonathan 1723 - 22 1715
33 Saal,Hilkka,Dr. 1711 - 77 1747
34 Walther,Jonas 1710 - 64 1847
35 Braje,Monika 1707 - 96 1791
36 Thieu,Nguyen Gia Bao 1692 - 34 -
37 Arlt,Udo 1678 - 57 -
38 Danitz,Bastian-Felix 1678 - 35 -
39 Otto,Thomas 1670 - 43 -
40 Kosmehl,Ralf 1662 - 14 -
41 Heise,Tobias 1652 - 41 -
42 Hettich,Werner 1647 - 10 -
43 Larm,Matthias 1642 - 26 -
44 Peters,Inken-Dirtje 1639 - 83 -
45 Klein,Florian 1634 - 30 1661
46 Kratky,Daniel 1630 - 43 -
47 Sass-Dardat,Monika 1618 - 4 -
48 Rückert,Siegfried 1612 - 6 -
49 Matthes,Henning 1605 - 38 -
50 Koepp,Jan 1586 - 35 -
51 Tenninger,Jörg 1576 - 76 -
52 Milewski,Wislaw Martin 1556 - 16 -
53 Schmugge,Jens 1555 - 31 1627
54 Kieselbach,Petra 1544 - 34 -
55 Kredig,Philipp 1520 - 36 1520
56 Cordes,Christina 1518 - 68 -
57 Dardat,Frank 1515 - 2 -
58 Stelmaszyk,Nico 1467 - 15 -
59 Flauß,Jessica 1465 - 57 -
60 Baghdasaryan,Ani 1459 - 20 -
61 Ahrens,Kathrin,Dr. 1446 - 25 -
62 Salzmann,Jan 1442 - 50 1541
63 Karsten,Iwan 1405 - 10 -
64 Brockmeyer,Tobias 1400 - 37 1475
65 Lieske,Steffen 1363 - 26 -
66 Roßberg,Justus 1335 - 16 -
67 Plewik,Joachim 1333 - 4 -
68 Raulf,Marie-Kristin 1322 - 27 -
69 Iburg,Manuel 1310 - 27 -
70 Umhang,Tanja 1248 - 57 -
71 Nietsch,Felix 1228 - 11 -
72 Dannenberg,Nicole 1141 - 38 -
73 Schulz,Viktor 1043 - 10 -
74 Giesemann,Sarah 1036 - 5 -
75 Kirch,Christopher 1034 - 14 -
76 Schulze,Lukas 1009 - 40 1243
77 Danitz,Niels-Luca 1008 - 25 -
78 Fricke,Justus Roderic 980 - 14 -
79 Meiwes,Thore 973 - 3 -
80 Thormann,Georg 951 - 32 -
81 Flauß,Bastian 925 - 18 -
82 Schieble,Johannes 921 - 16 -
83 Wilkening,Jonas 918 - 13 -
84 Albrecht,Dennis 870 - 11 -
85 Danitz,Julien-Tillman 857 - 4 -
86 Kieselbach,Marvin 851 - 5 -
87 Winkler,Gordin 809 - 8 -
88 Malcharczyk,Lea 791 - 6 -
89 Chrubasik,Vincent 771 - 3 -
90 Wengorsch,Fenja 763 - 6 -
91 Kieselbach,Jannik 763 - 1 -
92 Chrubasik,Mathis 759 - 2 -
93 Klotzsch,Fabian Alexander 744 - 1 -
94 Kosmehl,Konrad 739 - 3 -
95 Krüger,Jan Niklas 739 - 2 -
96 Zschischang,David 728 - 2 -
97 Varchmin,Luca 726 - 1 -
98 Albrecht,Jonas - -
99 Zschischang,Daniel - -
100 Yang,Maximilian-Kyusok - -
101 Nguyen,Trung Kien - -
102 Tran,Tuan Long - -
103 Thiele,Lea-Marie - -
104 Schulze,Christian - -
105 Klawun-Schulze,Stefanie - -
106 Ulrich,Lena-Sabine - -
107 Seibert,Johannes Christian - -
108 Busse,Lukas-Oliver - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://www.sbso4.org
© 2024, Schachclub Bellheim 1949
Rechtliches:
Quick-Links:
Kontakt: