DWZ Übersicht ::: SK Enkenbach
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Haubelt,Carsten 1802 - 36 -
2 Siembida,Joschi 1779 - 18 -
3 Hauck,Bernd 1773 - 66 -
4 Seeberger,Dieter 1746 - 12 -
5 Doll,Michael 1736 - 18 -
6 Hoffmann,Jonas 1694 - 71 1841
7 Kuschmann,Klaus 1691 - 34 -
8 Jelonnek,Manfred 1662 - 25 -
9 Schüppert,Thomas 1612 - 12 -
10 Vanelverdinghe,Elias 1555 - 33 -
11 Jung,Otto 1538 - 63 -
12 Enghofer,Kurt 1501 - 33 -
13 Fieguth,Bert 1419 - 9 -
14 Deissner,Dietmar 1419 - 4 -
15 Leonhardt,Frank 1391 - 15 -
16 Wenzel,Manuel 1361 - 18 -
17 Wieczorek,Maximilian 1313 - 10 -
18 Böhmer,Viktor 1166 - 7 -
19 Maurer,Tobias 892 - 7 -
20 Denowell,Roman 822 - 4 -
21 Maurer,Lukas 738 - 2 -
22 Dietz,Manfred - -
23 Fraleoni,Marco - -
24 Werner,Tobias - -
25 Zontek,Alexander - -
26 Hacker,Joachim - -
27 Dobras,Christopher - -
28 Friedrichs,Torsten - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://www.sbso4.org
© 2024, Schachclub Bellheim 1949
Rechtliches:
Quick-Links:
Kontakt: