DWZ Übersicht ::: SK Gau-Algesheim
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Ovsejevitsch,Sergei 2530 - 81 2566
2 Koch,Hans-Jürgen 2207 - 83 2264
3 Weyerhäuser,Jörg 2122 - 49 -
4 Korsunsky,Aleksandr 2121 - 37 2229
5 Lohr,Matthias 2081 - 64 2113
6 Zayadeh,Raphael 2067 - 64 2050
7 Herzog,Ralf 2038 - 60 2028
8 Galbraith,Martin 2024 - 72 2116
9 Friedrich,Marius 2010 - 63 2081
10 Becker,Matthias 2005 - 61 1979
11 Sperling,Alexander 1995 - 55 -
12 Dillmann,Markus 1994 - 76 2100
13 Kling,Felix 1987 - 14 -
14 Bauer,Björn-Benny 1979 - 43 1992
15 Kauzmann,Peter 1978 - 31 -
16 Garski,Rudolf 1977 - 72 2078
17 Stephan,Oleg 1977 - 41 -
18 Minz,Michail 1946 - 155 2106
19 Haller,Olaf 1926 - 67 -
20 Römer,Peter 1918 - 37 -
21 Meng,Gunter 1915 - 96 2004
22 Fleckenstein,Julian 1817 - 31 -
23 Frömbgen,Andreas 1808 - 38 1973
24 Hipler,Andreas,Dr. 1805 - 123 1887
25 Grieb,Stefan 1805 - 81 1937
26 Burchardt,Carsten 1783 - 45 -
27 Gläser,Patrick 1768 - 33 -
28 Meng,Pascal 1750 - 41 1901
29 Doerjer,Gerhard,Dr. 1749 - 42 -
30 Ochs,Sebastian 1745 - 29 -
31 Rosenberger,Udo 1727 - 28 -
32 Weber,Daniel 1715 - 27 -
33 Tepen,Philipp 1699 - 11 -
34 Käsmann,Lukas 1693 - 21 -
35 Püschel,Wilhelm 1668 - 73 -
36 Erlekam,Simon 1659 - 17 -
37 Keymer,Vincent 1645 - 12 1721
38 Grieb,Lukas 1636 - 36 1599
39 Giesau,Bernhard 1633 - 14 -
40 Hoffmann,Rudolf,Dr. 1623 - 54 -
41 Michalz,Eva-Maria 1618 - 58 -
42 Haller,Nils 1603 - 27 -
43 Koch,Gerhard 1594 - 43 -
44 Brodt,Dominik 1580 - 39 -
45 Michel,Pascal 1565 - 18 -
46 Parijer,Isaak 1542 - 15 -
47 Stephan,Nikita 1534 - 26 -
48 Hein,Christoph 1490 - 36 -
49 Rösch,Daniela 1472 - 45 -
50 Dillmann,Anja 1440 - 32 -
51 Grieb,Tobias 1426 - 36 -
52 Ozga,Christian 1418 - 21 -
53 Palmer,Michael 1415 - 34 -
54 Friedrich,Kurt 1393 - 18 -
55 Grieb,Daniel 1383 - 28 -
56 Qian,Lude 1349 - 11 -
57 Borchert,Marian 1292 - 15 -
58 Schmitz,Anja-Melanie 1247 - 1 -
59 Mueller,Volker 1231 - 8 -
60 Schweickard,Dirk 1230 - 2 -
61 Wenzel,Daniel 1202 - 5 -
62 Jusman,Jesse Samuel 1137 - 12 -
63 Breitenbach,Justin 1061 - 6 -
64 Steinbauer,Cedric 1017 - 7 -
65 Jilge,Sebastian 1003 - 4 -
66 Müller-Bötticher,Niklas 989 - 2 -
67 Beck,Lukas 964 - 11 -
68 Schäfer,Fabian 949 - 11 -
69 Liebelt,Lukas 931 - 6 -
70 Bodtländer,Till 925 - 11 -
71 Homann,Lucian 910 - 3 -
72 Becker,Deniz 865 - 3 -
73 Riemer,Marvin 861 - 2 -
74 Steffes,Maximilian 859 - 1 -
75 Kitzinger,Alexander 832 - 5 -
76 Weyerhäuser,Till 827 - 8 -
77 Weyerhäuser,Lena 760 - 1 -
78 Gabriel,Johannes 731 - 4 -
79 Stephan,Christian 657 - 6 -
80 Kleisinger,Sebastian - -
81 Metzen,Etienne Semion - -
82 Christiansen,Jan - -
83 Metzen,Livius Andre Nicolae - -
84 Schweizer,Jakob - -
85 Boulliung,Leon - -
86 Koch,Jean-Philippe - -
87 Laubenstein,Tim - -
88 Erdmann,Paul - -
89 Quint,Noel - -
90 Schäfer,Julian - -
91 Lindemann,Pascal - -
92 Kowarik,Felix - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://www.sbso4.org
© 2024, Schachclub Bellheim 1949
Rechtliches:
Quick-Links:
Kontakt: