DWZ Übersicht ::: SG Trier
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Howell,David 2646 - 42 2620
2 GM Parligras,Mircea Emilian 2632 - 46 2618
3 GM Erdös,Viktor 2625 - 55 2649
4 GM Lupulescu,Constantin 2600 - 39 2609
5 GM Bobras,Piotr 2550 - 47 2553
6 GM Cyborowski,Lukasz 2546 - 21 2555
7 GM Sanikidze,Tornike 2538 - 49 2596
8 GM Jaracz,Pawel 2531 - 89 2530
9 GM Gordon,Stephen John 2529 - 23 2539
10 GM Haslinger,Stewart 2504 - 30 2536
11 GM Gonda,Laszlo 2496 - 46 2547
12 IM Galyas,Miklos 2458 - 48 2412
13 IM Cioara,Andrei Nestor 2452 - 39 2484
14 IM Brunner,Nicolas 2428 - 40 2450
15 FM Weber,Tom 2380 - 34 2372
16 IM Seger,Rüdiger 2363 - 100 2378
17 IM Bakalarz,Mietek 2288 - 71 2323
18 IM Kolbus,Dietmar 2280 - 77 2321
19 Goriachnik,Dmitry 2240 - 49 -
20 FM Rat,Dan Ovidiu 2226 - 19 2283
21 Korman,Maxim 2196 - 61 2205
22 Yankelevich,Lev 2165 - 48 2147
23 Raach,Stephen 2133 - 74 2148
24 Podgornei,Liviu 2133 - 7 2157
25 Weißert,Guido 2102 - 20 -
26 Dany,Alexander 2101 - 69 2084
27 Daubenfeld,Gilles 2077 - 28 2192
28 Braun,Matthias 2071 - 44 2154
29 Kraft,Matthias 2053 - 58 2149
30 Carafizi,Vasile 2028 - 11 -
31 Neuberg,Simon 2012 - 33 -
32 Dany,Sebastian 1999 - 59 2100
33 Niebergall,Gerhard 1991 - 88 2117
34 Heißenstein,Daniel 1975 - 43 -
35 FM Bakalarz,Grazyna 1953 - 62 1989
36 Hoegener,Claude 1950 - 22 2018
37 Muller,Guy 1950 - 9 1959
38 Pflaum,Pascal 1925 - 40 2073
39 Griesinger,Christian 1922 - 67 1916
40 Lutz,Oliver 1920 - 74 2085
41 Langer,Wolfgang 1914 - 108 2038
42 Müllenbruck,Stefan 1911 - 27 1935
43 Akbar,Jamal 1902 - 61 1968
44 Schneider,Rafael 1887 - 14 1889
45 Krist,Wolfgang 1863 - 65 -
46 Ferch,Mario 1857 - 51 -
47 Raach,Volker 1853 - 99 -
48 Röhlich,Philipp 1847 - 51 1757
49 Mallmann,Bernd 1794 - 69 1928
50 Schulz,Jona 1786 - 22 -
51 Daubenfeld,Nico 1783 - 21 1989
52 Bauer,Lukas 1779 - 38 1689
53 Lenzen,Helmut 1776 - 63 -
54 Marx,Andreas 1765 - 44 -
55 Roj,Michaela 1763 - 61 1916
56 Linn,Burghard 1726 - 36 -
57 Maier,Arthur 1714 - 46 -
58 Kern,Olaf 1702 - 37 -
59 Armesto,Julio 1698 - 8 -
60 Meyer,Franz-Josef 1691 - 42 -
61 Kovalcuk,Konstantin 1680 - 14 -
62 Röhlich,Dirk,Dr. 1676 - 25 2012
63 Garot,Damien 1671 - 4 1584
64 Franzen,Johannes 1665 - 39 -
65 Henn,Hardy 1655 - 2 -
66 Bach,Marc-Andre 1644 - 50 1720
67 Zimmer,Franz 1631 - 67 -
68 Zibert,Maximilian 1608 - 50 -
69 Radica,Alexander 1596 - 28 -
70 Zankl,Stephan 1594 - 41 -
71 Franzen,Joachim 1593 - 28 -
72 Kim,Yun-Ghi 1592 - 39 1745
73 Willmes,Sascha 1590 - 28 -
74 Geidel,Eric 1588 - 13 -
75 Görres,Christoph 1585 - 27 1751
76 Radica,Zlatko 1579 - 41 -
77 Lenninger,Thomas 1574 - 13 -
78 Reichert,Viktor 1566 - 37 -
79 Pätzold,Horst 1563 - 121 1867
80 Röhlich,Anna 1562 - 34 -
81 Hansen,Michael 1547 - 42 -
82 Rosch,Oliver 1544 - 13 -
83 Sanati,Charlotte 1534 - 21 1607
84 Werner,Katrin 1533 - 10 -
85 Behr,Cedric 1528 - 33 1715
86 Kasel,Ronaldo 1526 - 50 -
87 Glieden,Patrick 1525 - 24 -
88 Stoll,Richard 1524 - 49 -
89 Gandia,Juan 1520 - 3 -
90 Philippi,Gerd 1484 - 5 -
91 Schons,Michael 1481 - 47 -
92 Krüger,Markus 1475 - 5 -
93 Emmanuel,Haysman 1455 - 26 -
94 Schneider,Lothar 1455 - 15 -
95 Hardt,Armin 1449 - 12 -
96 Hardt,Jens 1425 - 12 -
97 Peters,Jan Nicolas 1424 - 10 -
98 Vu,Martin 1407 - 21 -
99 Kreuzer,Andreas 1406 - 29 -
100 Nakayama,Johannes 1396 - 18 -
101 Lellinger,Kurt 1385 - 54 -
102 Lelic,Asim 1381 - 45 -
103 Massri,Khaled 1376 - 10 -
104 Otto,Jürgen 1371 - 37 -
105 Jorzick,Wilfried 1345 - 6 -
106 Schmidt,Gerhard 1322 - 6 -
107 Rongioletti,Michele 1318 - 37 -
108 Vu,Marko 1318 - 11 -
109 Braum,Hermann Josef 1316 - 48 -
110 Lenninger,Gerd,Dr. 1312 - 3 -
111 Kasel,Mario 1311 - 44 -
112 Reicherz,Christian 1300 - 11 -
113 Vu,Michael 1283 - 18 -
114 Kufferath-Sieberin,Lars 1281 - 7 -
115 Kim,Yu-Mi 1248 - 28 -
116 Bach,Kira Annika 1247 - 28 -
117 Scheffler,Jürgen 1236 - 37 -
118 Reichert,Edgar 1227 - 29 -
119 Krüger,Gundula 1193 - 16 -
120 Soxhlett,Peter 1190 - 15 -
121 Drumm,Fredy 1161 - 1 -
122 Vu,Marvin 1140 - 13 -
123 Thielen,Sebastian 1117 - 20 -
124 Roos,Elias 1114 - 14 -
125 Berse,Sven 1103 - 23 -
126 Schwickerath,Leon 1093 - 1 -
127 Schmidt,Dirk 1086 - 21 -
128 Conrad,Tarek 1081 - 22 -
129 Nicolay,Heinz 1071 - 28 -
130 Burgard,Fabian 1071 - 17 -
131 Mirbach,Pablo 1068 - 7 -
132 Kim,Yun-Mi 1064 - 18 -
133 Reineke,Jörg 1025 - 18 -
134 Schmidt,Aaron 1021 - 17 -
135 Quach,Thien 1016 - 11 -
136 Berscheid,Christoph 1011 - 24 -
137 Würtz,Simon 974 - 10 -
138 Heisel,Felix 953 - 14 -
139 Cherdron,Christopher 953 - 9 -
140 Stremmer,Daniel 949 - 10 -
141 Reicherz,Marvin 932 - 20 -
142 Rauch,Sören 916 - 6 -
143 Berse,Dominik 911 - 22 -
144 Neidthart,Gabriel 908 - 14 -
145 Mattes,David 908 - 1 -
146 Hein,Jakob 898 - 13 -
147 Gottschalk,Johannes 879 - 14 -
148 Gebhardt,Daniel 847 - 3 -
149 Maier,Lukas 828 - 2 -
150 Gräßer,Philipp 825 - 5 -
151 Arndt,Lena 820 - 3 -
152 Wilke,Uwe 811 - 17 -
153 Konrad,Michael 782 - 5 -
154 Meyer,Mirijam 779 - 15 -
155 Hein,Johannes 778 - 6 -
156 Lamberty,Sven 771 - 12 -
157 Elenz,Elisa 765 - 1 -
158 Barzen,Andreas 764 - 2 -
159 Görres,Florian 759 - 12 -
160 Lamberty,Sven 756 - 13 -
161 Heringer,David 748 - 1 -
162 Gräßer,Christine 731 - 2 -
163 Würz,Lisa 729 - 5 -
164 Heckmann,Moritz 715 - 3 -
165 Biehl,Yannik 714 - 5 -
166 Schuh,Alexander 711 - 5 -
167 Kuhn,Daniel 691 - 6 -
168 Becker,Kim-Björn - -
169 Müller,Viktoria - -
170 Goetz,Leonhard - -
171 Ross,Oleksandr - -
172 Mindermann,Juliane - -
173 Kirschweng,Luca - -
174 Würtz,Charly - -
175 Rommel,Moritz - -
176 Hoffmann,Jannis - -
177 Reichert,Alexander - -
178 Dahlem,Pit - -
179 Dahlem,Richard - -
180 Bernard,Sean - -
181 Kanth,Florian - -
182 Bohr,Kilian - -
183 Jung,Ernst - -
184 Meyer,Martin - -
185 Haupenthal,David - -
186 Kloster,Patrick - -
187 Winter,Nils - -
188 Berg,Erwin - -
189 Kron,Sebastian - -
190 Schrodt,Niklas - -
191 Würz,Ramona - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://www.sbso4.org
© 2024, Schachclub Bellheim 1949
Rechtliches:
Quick-Links:
Kontakt: