DWZ Übersicht ::: SC Heimbach-Weis/Neuwied
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 IM Boidman,Yuri 2356 - 153 2438
2 IM Schulz,Klaus-Jürgen 2306 - 66 2361
3 FM Käser,Udo,Dr. 2264 - 164 2312
4 IM Kertesz,Alfred 2241 - 74 2273
5 Winterberg,Lukas 2183 - 67 2191
6 Schäfer,Jochen 2129 - 64 2172
7 Jahn,Peter 2121 - 62 -
8 FM Roos,Thomas 2100 - 182 2199
9 Fink,Christian 2075 - 98 2148
10 Kaster,Jürgen 2042 - 80 2149
11 FM Fink-Nunn,Petra 2031 - 57 2080
12 Matusch,Dirk,Dr. 2005 - 66 -
13 Schnur,Edmund 1994 - 101 2183
14 Brückner,Joachim 1989 - 75 -
15 Jacke,Benno 1940 - 51 2017
16 Fink,Horst 1917 - 95 -
17 Kottemer,Jürgen 1869 - 49 2070
18 Jakel,Peter 1826 - 55 -
19 Lemme,Klaus 1765 - 89 -
20 Stau,Torsten 1765 - 38 1971
21 Poetzsch,Michael 1745 - 39 1766
22 Halbach,Johanna 1743 - 41 -
23 Lenz,Thomas 1740 - 109 -
24 Vagner,Viktor 1740 - 7 -
25 Kratz,Peter 1720 - 41 -
26 Schütz,Eugen 1720 - 29 -
27 Göller,Marek 1705 - 23 -
28 Utsch,Johannes 1687 - 33 -
29 Bittner,Josef 1683 - 32 -
30 Maerz,Maximilian 1681 - 28 -
31 Michaelis,Leander 1679 - 62 -
32 Hoffmann,Peter 1668 - 77 -
33 Dillmann,Michael 1664 - 32 -
34 Rokitta,Norbert 1654 - 85 -
35 Grziwa,Dominik 1645 - 8 -
36 Kröff,Albin 1621 - 55 -
37 Müller,Michael 1619 - 38 1754
38 Thran,Rüdiger 1610 - 23 -
39 Jung,Richard 1594 - 26 -
40 Bergen,Heinrich 1578 - 46 -
41 Janzen,Alexander 1536 - 29 -
42 Kozlowski,Stephan 1525 - 21 -
43 Grewe,Björn 1515 - 22 -
44 Sturm,Manuel 1511 - 21 -
45 Siegel,Christoph 1504 - 28 -
46 Zimmermann,Andreas 1462 - 15 -
47 Eslam,Alexander 1371 - 13 -
48 Stockhausen,Timo 1359 - 22 -
49 Weihmann,Dennis 1351 - 17 -
50 Fink,Alfons 1326 - 56 -
51 Schönwelski,Ralph 1314 - 21 -
52 Bahl,Michael 1283 - 28 -
53 Gabriel,Andreas 1274 - 12 -
54 Haßdenteufel,Mario 1242 - 12 -
55 Krach,Sebastian 1161 - 8 -
56 Schmengler,Jo-Anne 1123 - 10 -
57 Teper,Engin 1097 - 5 -
58 Busch,Patrick 1093 - 5 -
59 Boden,Kai-Eric 1089 - 15 -
60 Grziwa,Godehard 1069 - 7 -
61 Kindler,Tina 1038 - 9 -
62 Esch,Giacomo 957 - 8 -
63 Leyendecker,Ingo 948 - 15 -
64 Bichert,Dennis 894 - 6 -
65 Laupichler,Moritz 856 - 6 -
66 Braun,Anastasia 794 - 8 -
67 Schneider,Fynn 754 - 3 -
68 Blum,Christian 739 - 5 -
69 Münch,Polina Sofia 720 - 2 -
70 Lottes,Sebastian 711 - 3 -
71 Scheideler,Tizian - -
72 Klingenberg,Peter - -
73 Rutz,Errit - -
74 Söhn,Johannes Moritz - -
75 Hardtmann,Henry - -
76 Kovresiev,Daniel - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://www.sbso4.org
© 2024, Schachclub Bellheim 1949
Rechtliches:
Quick-Links:
Kontakt: