DWZ Übersicht ::: VfR-SC Koblenz
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Stahnecker,Ludwig 2109 - 58 2084
2 Freise,Friedhelm 2100 - 76 2138
3 Melnikov,Alexander 2067 - 44 2105
4 Mailitis,Kai 2065 - 104 2147
5 Daum,Holger 2060 - 71 2203
6 Reißig,Thomas 1979 - 41 -
7 Konstantinowskij,Dimitrij 1978 - 50 1992
8 Eger,Jens 1977 - 52 -
9 Buzov,Boris 1963 - 82 2144
10 Stahnecker,Wieland 1963 - 42 2036
11 Kessler,Michael 1960 - 54 -
12 Schuhen,Michael 1956 - 50 -
13 Bilitza,Alwin 1947 - 86 -
14 Weber,Willi 1939 - 40 -
15 Häussler,Ulrich 1905 - 59 2037
16 Hardt,Bernd 1895 - 74 1984
17 Denda,Ronald 1891 - 141 2020
18 Tominski,Norbert 1889 - 54 1948
19 Melnikov,Valeri 1885 - 45 -
20 Jensen,Thomas 1860 - 31 1992
21 Birnstiel,Karl,Dr. 1848 - 36 -
22 Führer,Michael 1847 - 83 -
23 Müldner,Axel 1818 - 48 -
24 Vossen,Daniel 1813 - 38 1888
25 Vossen,Harald 1811 - 67 1734
26 Ganser,Johannes 1802 - 55 -
27 Bur,Marcus 1792 - 35 1879
28 Roj,Michaela 1781 - 65 1955
29 Neumann,Horst 1778 - 155 1942
30 Bosma,Achim 1776 - 92 1873
31 Saam,Armin,Dr. 1773 - 96 -
32 Endres,Thomas 1772 - 26 -
33 Roj,Michaela 1750 - 60 1905
34 Sinderovitch,Jakov 1743 - 22 -
35 Weber,Joachim 1742 - 4 -
36 Knopf,Christian 1739 - 26 -
37 Gräwe,Markus 1715 - 19 1889
38 Drescher,Werner 1711 - 63 1874
39 Fried,Annika 1701 - 39 1891
40 Mertin,Felix 1701 - 24 -
41 Trumpp,Thomas,Dr. 1695 - 80 -
42 Roth,Jörg 1692 - 26 -
43 Lehnhardt,Alexander 1684 - 42 1894
44 Lauer,Florian 1682 - 61 -
45 Bastelberger,Julian 1682 - 24 -
46 Schroeder,Stefan 1627 - 19 -
47 Bohn,Christiane 1610 - 26 -
48 Senger,Alexander 1601 - 44 -
49 Zittro,Carl 1600 - 74 1833
50 Stahnecker,Thomas,Dr. 1587 - 23 1616
51 Graw,Rolf 1580 - 68 1814
52 Flockerzi,Armin 1571 - 45 1838
53 Senger,Peter 1569 - 42 -
54 Codreanu,Andrei 1565 - 4 2028
55 Strack,Horst-Günter 1561 - 15 -
56 Walter,Theodor 1533 - 27 -
57 Höll,Bernhard 1526 - 47 -
58 Helle,Samuel 1523 - 31 -
59 Hanusch,Andreas 1509 - 22 -
60 Riedel,Peter 1507 - 4 -
61 Nebe,Lutz 1499 - 41 -
62 Laßmann,Hennig 1492 - 23 -
63 Riedel,Matthias 1472 - 21 -
64 Baumann,Bettina 1465 - 90 -
65 Fischer,Hansfried 1460 - 40 -
66 Weber,Benedikt 1437 - 14 -
67 Winkler,Brigitte 1423 - 6 -
68 Buyukdag,Baha Cuneyt 1420 - 4 -
69 Kunze,Christian 1417 - 81 -
70 Nebe,Christopher 1409 - 35 -
71 Pauli,Holger 1408 - 25 -
72 Scheffler,Siegfried 1403 - 50 -
73 Waclawski,Klaus 1363 - 52 -
74 Schiemann,Torben 1362 - 26 -
75 Krämer,Lucas 1340 - 34 -
76 Moors,Günter 1332 - 41 -
77 Werner,Andreas 1331 - 1 -
78 Dutschke,Klaus 1326 - 46 -
79 Barden,Andrea 1287 - 49 -
80 Lehnen,Jonas 1274 - 19 -
81 Steinhauser,Michaela 1246 - 9 -
82 Weiss,Kenzo 1126 - 18 -
83 Sizov,Alex 1093 - 11 -
84 Müller,Felix 1078 - 4 -
85 Krämer,Friedhelm 1071 - 5 -
86 Thiemann,Axel 1054 - 8 -
87 Riedel,Thomas 1052 - 12 -
88 Neugebauer,Wilfried 1050 - 4 -
89 Kirsch,Nikita 1038 - 4 -
90 Bastelberger,Adrian 919 - 9 -
91 Krämer,Timo 917 - 23 -
92 Weber,Thomas 882 - 3 -
93 Gasser,Lennart 880 - 3 -
94 Ibach,Jakob 849 - 2 -
95 Häussler,Andreas 780 - 2 -
96 Höblinger,Jonas 779 - 3 -
97 Kruft,Florian 779 - 2 -
98 Stahnecker,Hagen 778 - 2 -
99 Weber,Dominik 760 - 2 -
100 Weber,Philipp 756 - 3 -
101 Schmauß,Alexander 740 - 3 -
102 Gasser,Leon 738 - 3 -
103 Roth,Oliver 737 - 1 -
104 Wermann,Yannik 733 - 9 -
105 Höfer,Elias 713 - 2 -
106 Lehmkühler,Sven - -
107 Maier,Alexander - -
108 Plum,Paul - -
109 Merkel,Max - -
110 Lowjaga,Alexander - -
111 Rubröder,Helmut - -
112 Heimann,Kevin - -
113 Mache,Martina - -
114 Mailitis,Ricardo - -
115 Vuong,Marvin - -
116 Fink,David - -
117 Laux,Julian - -
118 Brandt,Julia Sophie - -
119 Engel,Petra - -
120 Weber,Alexander - -
121 Maier,Daniel - -
122 Dähling,Philipp - -
123 Schmitt,Luca - -
124 Rauland,Lucas - -
125 Charon,Frederic - -
126 Charon,Jeremie - -
127 Cron,Adrian - -
128 Cron,Oliver - -
129 Wolf,Cedric - -
130 Smakic,Elsin - -
131 Clauser,Anatol - -
132 Müller,Thomas - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://www.sbso4.org
© 2024, Schachclub Bellheim 1949
Rechtliches:
Quick-Links:
Kontakt: