DWZ Übersicht ::: SV Koblenz 03/25
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Sulskis,Sarunas 2536 - 57 2572
2 GM Prie,Eric 2507 - 39 2510
3 GM Dizdar,Goran 2493 - 33 2499
4 IM Hammes,Michael 2323 - 161 2377
5 FM Bohn,Thomas,Dr. 2296 - 75 2345
6 Polster,Wolfgang,Dr. 2283 - 71 2280
7 Schlick,Volker 2274 - 76 2332
8 Fritsche,Lutz 2273 - 69 2319
9 Repplinger,Marc 2249 - 66 2245
10 IM Doncevic,Dario 2247 - 89 2298
11 Koch,Hans-Jürgen 2205 - 82 2261
12 FM Stewart,Neil 2178 - 85 2264
13 Stahnecker,Ludwig 2142 - 63 2099
14 Bohn,Ulrich 2090 - 75 2184
15 Preker,Hans Jürgen 2086 - 15 2225
16 Eisele,Guido 2043 - 49 -
17 Specht,Oliver 2025 - 37 -
18 Berresheim,Helmut 2003 - 71 2116
19 Thieme-Garmann,Alexander 1993 - 105 2076
20 Peiter,Andre 1969 - 84 2076
21 Strobel,Norbert 1966 - 115 2026
22 Rychel,Dieter,Dr. 1957 - 68 -
23 Reißig,Thomas 1929 - 42 2134
24 Prison,Hans-Albert 1905 - 36 -
25 Artz,Markus 1896 - 26 -
26 Schwertel,Johann 1880 - 181 2007
27 Büscher,Ulrich 1873 - 43 -
28 Kalnitsky,Michael 1872 - 10 -
29 Krywjak,Adrian 1813 - 8 -
30 Neyer,Günter 1807 - 56 -
31 Moors,Marco,Dr. 1791 - 46 -
32 Schönberger,Kay 1756 - 30 1899
33 Polster,Astrid 1709 - 31 -
34 Morbitzer,Hans Jörg 1703 - 27 -
35 Ries,Werner 1652 - 87 1700
36 Prison,Helga 1561 - 41 -
37 Schlüter,Felix 1215 - 12 -
38 Buddensiek,Niklas 996 - 6 -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://www.sbso4.org
© 2024, Schachclub Bellheim 1949
Rechtliches:
Quick-Links:
Kontakt: