DWZ Übersicht ::: SAbt SV Werder Bremen
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Le,Quang Liem 2747 - 33 2714
2 GM Gashimov,Vugar 2734 - 46 2761
3 GM Areshchenko,Alexander 2703 - 34 2688
4 GM McShane,Luke-James 2694 - 49 2691
5 GM Fressinet,Laurent 2682 - 56 2693
6 GM Efimenko,Zahar 2668 - 54 2695
7 GM Eljanov,Pavel 2664 - 55 2690
8 GM Roiz,Michael 2650 - 54 2652
9 GM Hracek,Zbynek 2624 - 57 2627
10 GM Kritz,Leonid 2620 - 90 2612
11 GM Edouard,Romain 2615 - 65 2616
12 GM Nybäck,Tomi 2610 - 45 2634
13 GM Hammer,Jon Ludwig 2608 - 50 2606
14 GM Salgado,Ivan 2581 - 39 2618
15 GM Babula,Vlastimil 2566 - 57 2562
16 GM Rapport,Richard 2549 - 41 2543
17 IM Skripchenko,Almira 2467 - 51 2468
18 IM Meins,Gerlef 2452 - 143 2490
19 GM Knaak,Rainer 2448 - 33 2482
20 Heissler,Jakob 2435 - 27 2453
21 GM Fish,Gennadij 2427 - 38 2477
22 IM Joachim,Sven 2407 - 126 2451
23 Gashimov,Sarkan 2377 - 7 2351
24 FM Meyer,Claus Dieter 2323 - 59 2339
25 FM Asendorf,Joachim,Dr. 2303 - 71 2340
26 FM Müller,Oliver 2298 - 104 2327
27 FM Buchal,Stephan 2287 - 178 2330
28 Lichmann,Peter 2283 - 51 2298
29 Franke,Reiner,Prof. Dr. 2278 - 45 2274
30 FM Floegel,Ulrich,Dr. 2231 - 67 2296
31 FM Klostermann,Markus 2210 - 87 2295
32 Schötzig,Detlef 2149 - 62 2152
33 FM Steffens,Olaf 2143 - 138 2261
34 Schlaeger,Uwe,Dr. 2134 - 77 2193
35 Lai Hop,Duong 2128 - 48 2193
36 Diederichsen,Detlev,Dr. 2119 - 49 2170
37 Elmali,Timur 2080 - 69 2118
38 Gscheidmeyer,Hans-Jochen 2080 - 21 2193
39 Bart,Simon 2048 - 44 2002
40 Ambelang,Harald 2033 - 94 2145
41 Rauer,Horst 2026 - 19 -
42 Pollmann,Sascha 2025 - 90 2053
43 Just,Fred 2009 - 105 2183
44 Bojinovic,Stefan 1997 - 2 -
45 Meyer-Siebert,Ingolf 1987 - 66 -
46 Blank,Torsten 1971 - 30 -
47 Vogel,Christopher 1967 - 37 2011
48 Schimmer,Karsten 1940 - 131 2118
49 Jung,Gerald 1924 - 67 2001
50 Meyer,Irmin,Dr. 1894 - 91 1981
51 Grossjean,Rolf 1894 - 30 -
52 Höpfner,Oliver,Dr. 1893 - 23 -
53 Buse,Detlef 1883 - 19 -
54 Wemßen,Lothar 1870 - 123 2043
55 Jansen,Christian 1865 - 43 -
56 Preuschat,Stefan 1855 - 67 -
57 Ballandis,Carsten,Dr. 1854 - 38 -
58 Thon,Michael 1851 - 25 -
59 Szczap,Arthur 1806 - 49 1890
60 Samjeske,Andreas 1797 - 34 -
61 Hartz,Ole 1795 - 27 -
62 Massekhin,Maxim 1789 - 8 2023
63 Schindler,Oliver 1754 - 33 -
64 Krabbe,Lars 1743 - 10 -
65 Kardoeus,David 1741 - 41 1757
66 Osmer,Jens 1741 - 41 -
67 Janiesch,Maike 1734 - 57 1780
68 Künitz,Bernhard 1720 - 123 1882
69 Schondorf,Andree 1706 - 21 -
70 Kaemena,Jürgen 1698 - 22 -
71 Quass,Michael 1696 - 90 1826
72 Stelter,Christoph 1692 - 31 -
73 Boeck,Katharina 1655 - 55 -
74 Kolacyak,Daniel 1644 - 18 -
75 Schelz-Brandenburg,Till,Dr. 1642 - 62 -
76 Wundahl,Jürgen 1635 - 66 -
77 Sasse,Fabius 1634 - 32 1740
78 Zhong,Xianghui 1613 - 4 -
79 Hinrichs,Heinz 1612 - 15 -
80 Wachinger,David 1602 - 39 1699
81 Soltau,Martin 1594 - 42 -
82 Ismail,Nabil 1593 - 25 -
83 Wild,Hans 1576 - 83 -
84 Navarro De La Paz,Miguel 1565 - 18 -
85 Aslan,Dersim 1557 - 27 -
86 Burblies,Andreas 1545 - 11 1611
87 Ratner,Syuzanna 1516 - 34 -
88 Erofeev,Anastasia 1512 - 30 -
89 Burkert,Andre 1510 - 21 -
90 Oetjen,Werner 1506 - 50 -
91 Stelter,Frederik 1467 - 26 -
92 Walther,Christian 1447 - 27 -
93 Kassubek,Dietrich 1444 - 76 -
94 Boberg,Tobias Marcel 1442 - 16 -
95 Kebsch,Thomas 1429 - 24 -
96 Holler,Leveke 1418 - 17 -
97 Wolff,Jörg 1411 - 10 -
98 Sebastiani,Andre 1407 - 8 -
99 Woelke,Joachim 1395 - 8 -
100 Salm,Andreas,Dr. 1385 - 40 1507
101 Jebtchouk,Dimitrij 1382 - 27 -
102 Pyökäri,Önni 1362 - 9 -
103 Langhans,Peter 1361 - 10 -
104 Meywerk,Tim 1356 - 1 -
105 Burmester,Anne,Dr. 1346 - 2 -
106 Gregull,Mark 1325 - 2 -
107 Müller,Sven Niklas 1322 - 14 -
108 Heldt,Nils-Lennart 1315 - 15 -
109 Gencer,Melih 1280 - 2 -
110 Römer,Christoph 1256 - 4 -
111 Dorman,Peter 1245 - 2 -
112 Rottach,Fritz 1224 - 16 -
113 Kardoeus,Jens 1223 - 14 -
114 Meyer,Heinz 1199 - 48 -
115 von Wardenburg,Jendrik 1155 - 12 -
116 Schumann,Thorsten 1110 - 23 -
117 Kühs,Philipp 1096 - 1 -
118 Barth,Pierre 1092 - 18 -
119 Struck,Henry 1080 - 12 -
120 Rosenthal,Moritz 1069 - 7 -
121 Ismail,Julian 1049 - 6 -
122 Lai Hop,Long 1041 - 14 -
123 Bitsch,Sebastian 1041 - 7 -
124 Tilgner,Michael 977 - 2 -
125 Zelinsky,Kevin 967 - 7 -
126 Groß,Jan Wilm 942 - 4 -
127 Porzel,Simon 937 - 9 -
128 Röpke,Justin 936 - 2 -
129 Kromp,Sebastian 934 - 4 -
130 Ozerov,Alexander 886 - 14 -
131 Lipow,Adrian Walter 862 - 4 -
132 Giörtz,Frithjof 797 - 1 -
133 Heimendahl,Till 789 - 1 -
134 Wolff,Marvin Luka 786 - 5 -
135 Bornholdt,Eike Christian 785 - 1 -
136 Zachau,Julien 781 - 1 -
137 Meister,Marvin 765 - 1 -
138 Buck,Nikkel 759 - 2 -
139 Chorengel,Damian - -
140 Wanschura,David - -
141 Weirich,Jonas - -
142 Ulmer,Ben - -
143 Stelter,Sarah - -
144 Treidel,Nick - -
145 Kückens,Richard - -
146 Wewer,Tobias - -
147 Vermeulen,Marie-Elaine - -
148 Wanschura,Yannis - -
149 Graubohm,Stefan - -
150 Kose,Robert Paul - -
151 Arntjen,Luca - -
152 Balz,Klaus - -
153 Busch,Simon - -
154 Töller,Samuel - -
155 Schilte to Bühne,Tilman - -
156 Bernecker,Henri - -
157 Kust,David - -
158 Dopudja-Herrmann,Georg - -
159 Kopia,Elija - -
160 Wulferding,Felix - -
161 Wessel,Leon - -
162 Treuner,Milas - -
163 Wehlau,Margo - -
164 Soller,Alexander - -
165 Rupprecht,Lucas - -
166 Lattermann,Maximilian - -
167 Lattermann,Anna - -
168 Dehning,Christian - -
169 Jansen,Rasmus - -
170 Diederichsen,Paula - -
171 Brkic,Ariyan - -
172 Hufnagel,Julian - -
173 Knigge,Anton - -
174 Seeber,Josephine - -
175 Rambaud,Maxime - -
176 Koczorowski,Janek - -
177 Seferi,Ardian - -
178 Rosenthal,Fabio - -
179 De Petter,Nick - -
180 Hinrichs,Lennart - -
181 Dicken,Johann - -
182 Dicken,Frida - -
183 Dicken,Amalia - -
184 De Peter,Lasse - -
185 Bernecker,Anton - -
186 Gaier,Alexander - -
187 Alexandre Chandra,Tian Levi - -
188 Mennenga,Deik - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://www.sbso4.org
© 2024, Schachclub Bellheim 1949
Rechtliches:
Quick-Links:
Kontakt: