DWZ Übersicht ::: Post SV Neustadt
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Lebzak,Jaroslav 2174 - 6 2141
2 Teuffer,Michael 2117 - 102 2189
3 Keller,Wolfgang 2116 - 50 2157
4 Jäger,Wolfgang 2086 - 78 -
5 Wolf,Thomas 2039 - 17 2150
6 Mäurer,Fabian 2036 - 42 1998
7 Manner,Robert 2024 - 81 2066
8 Schulz-Knappe,Florian 2001 - 67 2137
9 Manner,Robert 1999 - 83 2066
10 Dries,Volker 1987 - 6 -
11 Thomas,Andreas 1975 - 65 -
12 Vautrin,Stefan 1968 - 74 2074
13 Klein,Klaus 1949 - 91 -
14 Loos,Udo 1934 - 117 2041
15 Faulhaber,Tobias 1923 - 139 1852
16 Nogatz,Falco 1896 - 68 1838
17 Piechot,Steffen 1886 - 82 1908
18 Derlich,Manfred 1872 - 111 1810
19 Dincher,Wolfgang 1866 - 67 -
20 Sippel,Hans Jürgen 1842 - 53 -
21 Paul,Alexander 1837 - 71 1928
22 Schwarz,Dietmar 1823 - 81 1833
23 Johann,Gregor 1812 - 108 2003
24 Wünsche,Klaus 1792 - 69 2034
25 Gaab,Wolfgang 1769 - 81 2060
26 Schellerhoff,Markus 1757 - 33 -
27 Bohne,Lutz 1740 - 166 1817
28 Hendrich,Daniel 1734 - 73 1883
29 Hendrich,Daniel 1734 - 73 1883
30 Schmachtenberg,Michael 1716 - 53 -
31 Wahl,Gerhard 1713 - 130 1940
32 Maxein,Emil 1708 - 24 1433
33 Koltzenburg,Nils 1707 - 23 1703
34 Metzger,Sven 1703 - 74 1820
35 Lebzak,Artem 1678 - 4 1078
36 Liebenstein,Lorenz 1652 - 7 -
37 Stahl,Michael 1647 - 59 1517
38 Schmidt,Sandra 1632 - 33 1607
39 Hirse,Dirk 1627 - 35 1698
40 Seywald,Ralf 1625 - 81 1718
41 Sigl,Christian 1615 - 38 1657
42 Landeck,Gerhard 1607 - 44 1625
43 Zielenski,Norbert 1582 - 59 1557
44 Lenz,Michael 1579 - 75 1652
45 Köcher,Michael 1567 - 3 -
46 Schmidt,Klaus 1557 - 41 1628
47 Schmidt-Hieber,Michael 1555 - 48 1707
48 Steinlechner,Katja 1549 - 32 1478
49 Wandslebe,Clemens 1547 - 1 -
50 Kort,Alfred 1524 - 35 1553
51 Mastrorocco,Feliciano 1508 - 29 1578
52 Allmacher,Marco 1502 - 44 1500
53 Fischer,Friedrich 1418 - 3 -
54 Behning,Manuel 1413 - 28 1703
55 Humm,Peter 1409 - 28 1557
56 Fell,Johannes 1330 - 17 -
57 Berner,Moritz 1322 - 8 1192
58 Büsch,Johann 1303 - 6 -
59 Gösswald,Thomas 1280 - 60 -
60 Seymann,Jamie 1251 - 3 -
61 Liebenstein,Luis 1234 - 5 -
62 Peterson,James 1232 - 8 -
63 Megolat,Klaus-Dieter 1209 - 8 -
64 Steinlechner,Richard 1206 - 23 1463
65 Braun,Finn 1195 - 1 -
66 Büsch,David 1150 - 4 -
67 Schmidt,Werner 1140 - 16 -
68 Reining,Paul 1127 - 6 -
69 Mang,Willi 1121 - 22 1337
70 Doos,Denis 1033 - 10 -
71 Gubin,Kirill - -
72 Holden,Jacob - -
73 Kapperer,Sam - -
74 Fuchs,Gregor - -
75 Ohnemüller,Nicolas - -
76 Tschanow,Louis - -
77 Sechting,Theodor - -
78 Reh,Claudia Anne - -
79 Grimm,Amelie - -
80 Braun,Christian - -
81 Winheim,Evan - -
82 Neu,Jonas - -
83 Grimm,Noah - -
84 Boesche,Andreas - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://www.sbso4.org
© 2024, Schachclub Bellheim 1949
Rechtliches:
Quick-Links:
Kontakt: