DWZ Übersicht ::: SV Worms 1878
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 FM Karsay,Pascal 2345 - 130 2345
2 IM Muranyi,Karl-Jasmin 2320 - 152 2343
3 IM Muranyi,Karl-Jasmin 2320 - 152 2338
4 FM Ollenberger,Roland 2290 - 191 2282
5 FM Nasshan,Dennis 2284 - 107 2329
6 Bärwinkel,Tobias 2280 - 152 2324
7 Musiolik,David 2270 - 122 2270
8 Feldmann,Johannes 2212 - 112 2227
9 Perske,Paul 2155 - 69 2084
10 IM Dausch,René 2104 - 212 2207
11 Steinkohl,Thomas 2093 - 147 2173
12 Völbel,Patrick 2073 - 98 2095
13 Schluchter,Steffen 2069 - 156 2090
14 Martin,Mike 2069 - 147 2082
15 Zolotarev,Pavel 2067 - 70 2156
16 Nazarenus,Olaf 2063 - 176 2067
17 Slany,Ralph 2060 - 88 2053
18 Boos,Patrick 2048 - 205 2071
19 Nazarenus,Olaf 2045 - 175 2051
20 Burg,Niclas 2022 - 83 1952
21 Jaap,Heinz-Jürgen 2009 - 64 -
22 Werner,Gregor 2005 - 82 2081
23 Hetzer,Volkhard 1998 - 99 1962
24 Wrede,Stefan 1987 - 120 2149
25 Guckes,Fabian 1931 - 99 1855
26 Krüger,Ulrich 1924 - 38 1790
27 Niekisch,Dirk 1904 - 63 1762
28 Gerhardt,Pascal 1881 - 73 1797
29 Probst,Ilias 1872 - 52 1685
30 Tschilingiri,Waldemar 1859 - 66 1981
31 Nettsträter,Valentin 1846 - 66 1722
32 Schäfer,Frank 1828 - 52 -
33 Friederich,Daniel 1766 - 60 -
34 Köhler,Gernot 1763 - 97 1808
35 Hendrich,Daniel 1734 - 73 1883
36 Pinel,Marco 1717 - 52 -
37 Schäffner,Dominik 1695 - 53 -
38 Neziri,Dejan 1693 - 9 1702
39 Reielts,Lars 1678 - 7 1518
40 Hoppe,Florian 1657 - 66 1637
41 Biebinger,Eva 1648 - 103 1799
42 Fehlinger,Stefan 1643 - 3 -
43 Griesche,Robby 1636 - 23 1495
44 Eisenhauer,Erik 1634 - 54 1838
45 Guckes,Simon 1609 - 76 1568
46 Wacker,Manfred 1585 - 109 1673
47 Steuer,Sebastian 1574 - 24 -
48 Holschuh,Elias 1567 - 25 1607
49 Wiedemann,Julia 1558 - 68 1423
50 Camus,Nicolas 1556 - 1 -
51 Greller,Alexander 1505 - 25 -
52 Fiedler,Joachim 1478 - 20 -
53 Daitche,Josef 1472 - 123 1643
54 Nagel,Jan 1464 - 64 1642
55 Kern,Matthias 1443 - 2 -
56 Perovic-Ottstadt,Sanja 1397 - 57 1413
57 Großkopf,Elias 1383 - 7 1398
58 Blatzos,Aristotelis 1377 - 28 1237
59 Kani,Christoph 1337 - 6 -
60 Rishyn,Vadym 1309 - 13 -
61 Zachmann,Klaus 1306 - 81 -
62 Gallmeister,Max 1280 - 2 -
63 Schmitt,Leonhard 1267 - 7 -
64 Taskan,Talha 1253 - 3 1513
65 Wolf,Andreas 1245 - 4 -
66 Schüttler,Max 1201 - 25 1418
67 Labes,Vladimir 1199 - 22 -
68 Soest,Oliver 1173 - 2 -
69 Fink,Joachim 1074 - 131 1383
70 Hetzer,Margarete 1071 - 36 1062
71 Boos-Guckes,Astrid 1060 - 83 1232
72 Braner,Hagen 1012 - 4 -
73 Kilic,Enes 879 - 1 -
74 Kern,Clarissa 856 - 2 -
75 Schäfer,Laura Sophie 826 - 4 -
76 Großkopf,Karsten 796 - 1 -
77 Kößl,Johannes 778 - 1 -
78 Baumrucker,Philipp - -
79 Schittko,Eliah - -
80 Murati,Naila - -
81 Prizio,Henry - -
82 Burger,Taron - -
83 Diehl,Jara - -
84 Murati,Naim - -
85 Söhrisch,Maximilian - -
86 Wiens,Benny - -
87 Kühne,Aiven - -
88 Mowsesjan,Marcel - -
89 Kiecko,Tymoteusz Paul - -
90 Hordok,Paul - -
91 Mocanu,Nikolas - -
92 Hammes,Martin - -
93 Martin,Rafael - -
94 Kazarov,Eduard - -
95 Kazarova,Wonna - -
96 Kazarova,Tamara - -
97 Meyer,Sarah - -
98 Homsi,Ahmad - -
99 Söhrisch,Volker - -
100 Söhrisch,Silvia - -
101 Murati,Sumija - -
102 Rost,Julian - -
103 Römer,Leonhard - -
104 Pels,Steve - -
105 Grün,Tommy - -
106 Geil,Sebastian - -
107 Dima,David - -
108 Blaszczyk,Thomas - -
109 Agbaht,Danyel - -
110 Gedikli,Dila - -
111 Peresada,Johann - -
112 Farooqui,Masroor-Rasheed - -
113 Vasylevska,Kateryne - -
114 Keller,Jannik - -
115 Stellbach,Mark - -
116 Lojewski,Liah - -
117 Goldbach,Theo - -
118 Koch,Tarek - -
119 Iriohn,Linus - -
120 Petzold,Hannes - -
121 Döpfer,Paul - -
122 Bradic,Jovan - -
123 Boscheinen,Benedikt Cornelius - -
124 Jonuzi,Kaan - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://www.sbso4.org
© 2024, Schachclub Bellheim 1949
Rechtliches:
Quick-Links:
Kontakt: