DWZ Übersicht ::: SK Frankenthal
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 FM Syrov,Arkadi 2275 - 96 2292
2 Fulea,Dan 2194 - 33 2214
3 Hüseynov,Ahad 2170 - 52 2155
4 Perske,Paul 2163 - 62 2092
5 Neuberger,Guido 2159 - 189 2153
6 FM Syska,Albert 2117 - 96 2164
7 FM Kargoll,Peter 2093 - 150 2106
8 Neb,Roland 2055 - 45 2186
9 Geyer,Bernhard 2051 - 139 2133
10 Tresch,Lukas 2047 - 90 2034
11 Mäurer,Fabian 2045 - 45 2021
12 Herzel,Dieter 2034 - 61 2052
13 Prestel,Oliver 2025 - 197 2014
14 Louis,Volker 2022 - 128 2022
15 Wallrodt,Peter 2019 - 55 1952
16 Kühn,Bernd 2016 - 100 2040
17 Popitz,Andreas 2012 - 85 2173
18 Halabi,Ibrahim 2012 - 72 1970
19 Scheiblauer,Heinrich 2000 - 45 2184
20 Stein,Daniel 1992 - 64 1940
21 Stein,Daniel 1987 - 62 1940
22 Schreidl,Michael 1984 - 72 1817
23 Frohnhäuser,Simon 1982 - 94 1975
24 Morgenthaler,Nick 1971 - 51 1935
25 Johann,Christof 1965 - 84 2132
26 Muths,Lukas 1964 - 92 1900
27 Reha,Fauad 1945 - 54 1902
28 Voss,Heiko 1917 - 37 2064
29 Albert,Viktor 1881 - 38 -
30 Gellendin,Ingo 1880 - 77 2033
31 Huang,Luca Hanson 1874 - 63 1790
32 Gerhardt,Pascal 1872 - 77 1832
33 Spielmann,Volker 1870 - 93 -
34 Härtner,Helmut 1854 - 108 1873
35 Rahn,Oskar 1850 - 147 1985
36 Stoica,Vlad 1833 - 51 1968
37 Schwarz,Jonas 1822 - 23 -
38 Straub,Hermann 1820 - 63 1913
39 Kern,Alexander 1819 - 51 1558
40 Costea,Valerius 1808 - 87 1833
41 Pfeiffer,Wolfgang 1773 - 67 1790
42 Franz,Klaus 1748 - 37 -
43 Münch,Mohammed 1746 - 39 1597
44 Mustafic,Mustafa 1732 - 70 1733
45 Klaus,Rainer 1717 - 104 1923
46 Forsch,Oskar 1701 - 51 -
47 Tsen de Araujo,Eduardo 1691 - 38 -
48 Frohnhäuser,Ralf 1677 - 41 1728
49 Ghahremanirad,Mehrad 1649 - 13 1677
50 Leif,Daniel 1645 - 7 -
51 Schickedanz,Hans 1635 - 30 -
52 Nitzsche,Manuel 1633 - 46 -
53 Yergin,Danyar 1620 - 35 1603
54 Saaz,Rainer 1616 - 44 -
55 Knöppel,Bernd 1615 - 36 -
56 Stuck,Michel 1609 - 36 1448
57 Syrov,Katharina 1509 - 43 1483
58 Ohlinger,Michael 1500 - 8 1648
59 Hahn,Richard 1480 - 69 1508
60 Vollmer,Lars Christian 1473 - 4 -
61 Rempel,Michael 1451 - 8 -
62 Kern,Jennifer 1448 - 54 1358
63 Renz,Roland 1437 - 5 -
64 Morgenthaler,Michael 1423 - 47 -
65 Schneider,Willi 1411 - 41 -
66 Truong,My Linh 1405 - 11 1508
67 Jost,Robin 1403 - 3 -
68 Joost,Elias 1385 - 4 -
69 Muths,Matthias 1338 - 56 1299
70 Karapanagiotidis,Nikolaos 1279 - 19 -
71 von der Warth,Johannes 1270 - 1 -
72 Schulz,Günther 1258 - 77 -
73 Stautmeister,Maximilian 1080 - 8 -
74 Scherr,Christoph 1044 - 22 -
75 Morgenthaler,Laura 1041 - 26 -
76 Georgi,Florian Marc 966 - 4 -
77 Seega,Piet 885 - 3 -
78 Zirmer,Christoper 774 - 4 -
79 Hecker,Rikita 692 - 3 -
80 Engel,Elias - -
81 Churbaji,Anas - -
82 Rallo,Sergio - -
83 Jelen,Erik - -
84 Amelchakov,Denis - -
85 Achour,Elinour - -
86 Rosenberg,Jan - -
87 Manderschied,Philipp - -
88 Burchert,Jasmin - -
89 Weinrich,Justus - -
90 Nowak,Uwe - -
91 Priester,Aaron - -
92 Petersen,John - -
93 Gölzenleuchter,Marlon - -
94 Wahl,Marlon - -
95 Keller,Damian - -
96 Becker,Christian - -
97 Deveoglu,Osman - -
98 Luong,Parn - -
99 Schevkunenko,Ignat - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://www.sbso4.org
© 2024, Schachclub Bellheim 1949
Rechtliches:
Quick-Links:
Kontakt: