DWZ Übersicht ::: SK Enkenbach
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Denzer,Johannes 1836 - 69 1913
2 Kuschmann,Klaus 1730 - 65 1613
3 Hauck,Bernd 1727 - 83 -
4 Yi,Thomas 1720 - 10 1640
5 Haubelt,Carsten 1710 - 47 -
6 Jung,Otto 1624 - 95 -
7 Schüppert,Thomas 1544 - 23 -
8 Friedrichs,Torsten 1530 - 51 1607
9 Vanelverdinghe,Elias 1495 - 48 -
10 Wenzel,Manuel 1403 - 41 -
11 Leonhardt,Frank 1345 - 59 1503
12 Deissner,Dietmar 1319 - 14 -
13 Kirch,Otto 1290 - 15 -
14 Sauer,Arnd 1281 - 5 -
15 Pallmann,Jörg 1133 - 7 -
16 Hauck,Gerhard 1058 - 18 -
17 Rosinus,Ewald 1056 - 21 -
18 Weinberg,Jan - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://www.sbso4.org
© 2024, Schachclub Bellheim 1949
Rechtliches:
Quick-Links:
Kontakt: