DWZ Übersicht ::: SK Krumbach
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Jussupow,Alexander 2144 - 109 2174
2 WFM Jussupow,Ekaterina 2131 - 134 2193
3 WFM Jussupow,Nadja 2102 - 127 2145
4 Lutz,Albert 1979 - 106 2055
5 Link,Ulrich 1969 - 91 2059
6 Riedel,Lutz 1947 - 135 2041
7 Fischer,Ernst 1923 - 89 -
8 Wiendieck,Joerg 1915 - 99 1986
9 Reif,Hermann 1866 - 46 1965
10 Seidl,Jens 1851 - 48 1893
11 Maurer,Rainer 1839 - 92 1929
12 Wagner,Andreas 1770 - 36 -
13 Gulde,Josef 1765 - 138 1909
14 Haugg,Gerhard 1698 - 134 1771
15 Schaumann,Eugen 1599 - 96 1739
16 Dietmair,Michael 1595 - 4 -
17 Brosch,Franz 1557 - 31 -
18 Eppler,Georg 1552 - 46 1550
19 Möckel,Ralf 1539 - 40 -
20 Kölch,Jürgen 1518 - 41 1472
21 Pieczka,Kevin 1513 - 52 1521
22 Reincke,Eckhard 1501 - 53 -
23 Fischer,Johann 1441 - 107 1555
24 Salzgeber,Johannes 1179 - 5 -
25 Flocco,Filippo 1159 - 5 1110
26 Wagner,Benjamin 929 - 11 -
27 Wagner,Max 859 - 4 -
28 Strobl,Rupert 853 - 5 -
29 Azatov,Aleksandr 836 - 3 -
30 Widmann,Marie Louise - -
31 Schollenberg,Sonja - -
32 Bartenschlager,Niklas - -
33 Salzgeber,Simon - -
34 Haider,Hendrik - -
35 Salzgeber,Elias - -
36 Prothmann,Korbinian - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://www.sbso4.org
© 2024, Schachclub Bellheim 1949
Rechtliches:
Quick-Links:
Kontakt: