DWZ Übersicht ::: SC Fehrbach
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Breihof,Arno 2095 - 68 -
2 Bordin,Igor 1986 - 21 2140
3 Hirschinger,Thomas 1980 - 167 2017
4 Jennewein,Norbert 1860 - 80 1895
5 Rindchen,Volker 1793 - 66 -
6 Klotz,Elmar 1781 - 54 -
7 Hellstern,Thomas 1720 - 29 1804
8 Leininger,Holger 1655 - 40 -
9 Marx,Thomas 1615 - 19 -
10 Müller,Frank 1600 - 33 -
11 Jennewein,Mathias 1583 - 85 1669
12 Dannat,Michael 1579 - 58 -
13 Sander,Michael 1534 - 47 -
14 Effinowicz,Gernold 1408 - 35 -
15 Drews,David 1389 - 26 -
16 Dettmering,Sebastian 1304 - 15 -
17 Lang,Edmund 1296 - 15 -
18 Voltmer,Victor 1237 - 23 -
19 Mikolajczyk,Thaddäus 1108 - 8 -
20 Zoller,Daniel 1054 - 21 -
21 Weber,Moritz 955 - 1 -
22 Büttel,Thomas - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://www.sbso4.org
© 2024, Schachclub Bellheim 1949
Rechtliches:
Quick-Links:
Kontakt: