DWZ Übersicht ::: SC Fehrbach
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Breihof,Arno 2098 - 66 -
2 Bordin,Igor 2007 - 18 2057
3 Jennewein,Norbert 1859 - 77 1895
4 Klotz,Elmar 1800 - 53 -
5 Rindchen,Volker 1784 - 65 -
6 Hellstern,Thomas 1740 - 27 1804
7 Leininger,Holger 1655 - 40 -
8 Marx,Thomas 1634 - 18 -
9 Jennewein,Mathias 1611 - 81 1673
10 Dannat,Michael 1601 - 57 -
11 Müller,Frank 1588 - 32 -
12 Sander,Michael 1534 - 47 -
13 Effinowicz,Gernold 1408 - 35 -
14 Drews,David 1389 - 26 -
15 Dettmering,Sebastian 1304 - 15 -
16 Lang,Edmund 1296 - 15 -
17 Voltmer,Victor 1238 - 23 -
18 Mikolajczyk,Thaddäus 1108 - 8 -
19 Zoller,Daniel 1054 - 21 -
20 Weber,Moritz 955 - 1 -
21 Büttel,Thomas - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://www.sbso4.org
© 2024, Schachclub Bellheim 1949
Rechtliches:
Quick-Links:
Kontakt: